ABC 2019 Limburgerhof: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Faber, Kian | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
2 | 8 | Halabi, Jusuf | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
3 | 12 | Barhoum, Bilal | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
4 | 12 | Halabi, Ruqaya | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
5 | 12 | Halabi, Asmaa | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
6 | 10 | Vogt, Ben | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
7 | 10 | Habe, Zan | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
8 | 10 | Kreutzer, Raphael | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
9 | 12 | Podolak, Hanna | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
10 | 10 | Seega, Piet | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
11 | 12 | Brat-Reimann, Joscha | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
12 | 8 | Faulhaber, Clara | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
13 | 8 | Faulhaber, Amalia | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
14 | 8 | Kessler, Konstantin | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
15 | 8 | Sattel, Vincent | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
16 | 10 | Hammer, Paul | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
17 | 10 | Chu, Hubert | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
18 | 8 | Kapp, Lukas | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
19 | 10 | Guttenberger, Elias | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
20 | 10 | Molnar, Sugar | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
21 | 8 | Manchanda, Alia | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
22 | 8 | Arora, Ryan | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
23 | 8 | Färber, Anna | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
24 | 8 | Huang, Yishi | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
25 | 10 | Müller, Leonard | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
26 | 10 | Sailer, Herbert | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
27 | 10 | Abbasov, Sadig | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
28 | 10 | Deniz, Kadir | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
29 | 8 | Leuppert, Coen | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
30 | 10 | Kromp, David | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
31 | 12 | Önen, Yasir | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
32 | 8 | Mena OMeara, Diego | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
33 | 8 | Arre, Julius | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
34 | 12 | Zirmer, Christopher | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
35 | 12 | Külper, Andreas | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
36 | 12 | Roth, Jonas | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
37 | 8 | Yu, Linus | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
38 | 12 | Wenz, Linus | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
39 | 8 | Pfeffer, Tarje | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
40 | 8 | Faber, Roya | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
41 | 12 | Valdman, Milan | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
42 | 12 | Martin, Philip | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
43 | 10 | Kennel, Felix | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
44 | 12 | Geib, Talea | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
45 | 12 | Rahm, Charlotta | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
46 | 10 | Hasenpflug, Till | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
47 | 12 | Papadopo, Lorenz | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
48 | 8 | Nicklas, Linus | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager