ABC 2019 Limburgerhof: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 46 | - | |
2. | 7 | - | |
3. | 17 | - | |
4. | 26 | - | |
5. | 10 | - | |
6. | 36 | - | |
7. | 34 | - | |
8. | 16 | - | |
9. | 32 | - | |
10. | 5 | - | |
11. | 42 | - | |
12. | 1 | - | |
13. | 18 | - | |
14. | 24 | - | |
15. | 23 | - | |
16. | 3 | - | |
17. | 40 | - | |
18. | 12 | - | |
18. | 44 | - | |
20. | 35 | - | |
21. | 31 | - | |
22. | 27 | - | |
23. | 29 | - | |
24. | 22 | - | |
25. | 38 | - | |
26. | 45 | - | |
27. | 41 | - | |
28. | 2 | - | |
29. | 11 | - | |
30. | 14 | - | |
31. | 43 | - | |
32. | 4 | - | |
33. | 8 | - | |
34. | 33 | - | |
35. | 25 | - | |
36. | 9 | - | |
37. | 37 | - | |
38. | 30 | - | |
39. | 6 | - | |
40. | 21 | - | |
41. | 20 | - | |
42. | 19 | - | |
43. | 39 | - | |
44. | 47 | - | |
45. | 48 | - | |
46. | 15 | - | |
47. | 13 | - | |
48. | 28 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
6.0 | 31.5 | 26.00 | 6 |
6.0 | 30.0 | 24.00 | 6 |
5.5 | 32.0 | 23.75 | 5 |
5.5 | 30.5 | 22.75 | 5 |
5.5 | 27.0 | 20.75 | 5 |
5.0 | 29.5 | 18.00 | 5 |
5.0 | 28.0 | 16.50 | 5 |
5.0 | 23.5 | 15.00 | 5 |
4.5 | 29.0 | 16.75 | 4 |
4.5 | 29.0 | 15.75 | 4 |
4.5 | 28.0 | 15.75 | 4 |
4.5 | 25.0 | 14.25 | 4 |
4.5 | 24.0 | 13.25 | 4 |
4.5 | 23.0 | 13.75 | 4 |
4.0 | 29.5 | 14.50 | 4 |
4.0 | 29.0 | 13.50 | 4 |
4.0 | 26.0 | 11.00 | 4 |
4.0 | 24.5 | 12.00 | 4 |
4.0 | 24.5 | 12.00 | 4 |
3.5 | 32.0 | 14.75 | 3 |
3.5 | 28.0 | 10.75 | 3 |
3.5 | 27.5 | 11.25 | 3 |
3.5 | 26.5 | 10.00 | 3 |
3.5 | 25.0 | 10.75 | 3 |
3.5 | 23.0 | 8.25 | 3 |
3.5 | 22.5 | 8.25 | 3 |
3.0 | 27.0 | 10.00 | 2 |
3.0 | 26.0 | 8.50 | 3 |
3.0 | 23.5 | 6.00 | 3 |
3.0 | 22.5 | 8.50 | 3 |
3.0 | 22.5 | 8.25 | 2 |
3.0 | 21.5 | 9.00 | 2 |
3.0 | 21.5 | 7.25 | 2 |
3.0 | 21.5 | 7.00 | 3 |
3.0 | 19.5 | 6.50 | 2 |
2.5 | 27.5 | 8.25 | 2 |
2.5 | 26.5 | 7.25 | 2 |
2.5 | 21.5 | 4.25 | 2 |
2.5 | 20.0 | 4.25 | 2 |
2.5 | 19.5 | 4.50 | 2 |
2.5 | 19.0 | 4.25 | 2 |
2.5 | 17.5 | 3.75 | 2 |
2.0 | 17.5 | 1.50 | 2 |
2.0 | 16.5 | 3.50 | 2 |
1.5 | 24.0 | 3.25 | 1 |
1.5 | 17.5 | 2.25 | 1 |
1.0 | 17.5 | 0.50 | 1 |
0.5 | 18.0 | 0.75 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager