Jugend Grand Prix 2019 - Limburgerhof: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Schneble,Milan | 1428 | 7.0 | 6.120 | 7 | - | 1065 | 7 / 7 | 1478 | 50 |
2 | 12 | Kaufhold,Jonas | 1303 | 5.0 | 5.430 | 8 | 1219 | 1061 | 5 / 7 | 1280 | -23 |
3 | 12 | Kern,Jennifer | 1189 | 5.0 | 4.780 | 5 | 1191 | 1033 | 5 / 7 | 1204 | 15 |
4 | 12 | Hesse,Steven | 1186 | 4.5 | 4.960 | 8 | 1115 | 1013 | 4½ / 7 | 1161 | -25 |
5 | 10 | Schirmer,Enias | 1169 | 5.5 | 3.700 | 5 | 1369 | 1139 | 5½ / 7 | 1289 | 120 |
6 | 12 | Stuck,Michel | 1158 | 4.5 | 4.480 | 5 | 1132 | 1030 | 4½ / 7 | 1159 | 1 |
7 | 12 | Wille,Melanie | 1069 | 4.5 | 4.160 | 5 | 1097 | 995 | 4½ / 7 | 1092 | 23 |
8 | 10 | Sharshatkin,Bogdan | 1018 | 4.0 | 4.370 | 12 | 985 | 935 | 4 / 7 | 1002 | -16 |
9 | 10 | Trenkelbach,Cassian | 996 | 3.0 | 3.590 | 13 | 941 | 991 | 3 / 7 | 972 | -24 |
10 | 12 | Friedhoff,Mirco | 983 | 3.5 | 2.750 | 5 | 1089 | 1032 | 3½ / 6 | 1038 | 55 |
11 | 8 | Arne,Jonas | 966 | 2.0 | 2.860 | 14 | 870 | 995 | 2 / 6 | 932 | -34 |
12 | 10 | Klein,Deniz | 958 | 4.0 | 2.650 | 5 | 1121 | 1071 | 4 / 7 | 1048 | 90 |
13 | 12 | Schirmer,Sara | 945 | 4.0 | 3.600 | 5 | 992 | 942 | 4 / 7 | 972 | 27 |
14 | 10 | Lang,Samuel | 902 | 2.0 | 3.040 | 19 | 802 | 960 | 2 / 7 | 870 | -32 |
15 | 12 | Steinlechner,Katja | 886 | 2.5 | 3.200 | 20 | 816 | 918 | 2½ / 7 | 865 | -21 |
16 | 10 | Heß,Maxim | 879 | 4.0 | 2.710 | 5 | 1049 | 999 | 4 / 7 | 965 | 86 |
17 | 12 | Hesse,Kevin | 871 | 3.0 | 2.530 | 5 | 944 | 994 | 3 / 7 | 902 | 31 |
18 | 7 | Trenkelbach,Silas | 854 | 1.5 | 2.780 | 24 | 699 | 891 | 1½ / 6 | 820 | -34 |
19 | 10 | Klein,Levent | 837 | 3.5 | 2.640 | 5 | 938 | 938 | 3½ / 7 | 894 | 57 |
20 | 12 | Dalmer,Jule | 826 | 2.0 | 2.400 | 28 | 784 | 909 | 2 / 6 | 817 | -9 |
21 | 8 | Wissing,Lars | 796 | 2.5 | 2.690 | 33 | 791 | 893 | 2½ / 7 | 792 | -4 |
22 | 12 | Reddy,Saivedik | 789 | 3.0 | 1.840 | 5 | 939 | 939 | 3 / 6 | 873 | 84 |
23 | 8 | Paletta,Alexander | 784 | 1.0 | 1.710 | 36 | 664 | 904 | 1 / 5 | 770 | -14 |
24 | 10 | Weiss,Adrian | 772 | 1.5 | 2.280 | 38 | 671 | 863 | 1½ / 6 | 758 | -14 |
25 | 10 | Hahn,Julian | 762 | 1.0 | 1.860 | 40 | 645 | 918 | 1 / 6 | 747 | -15 |
26 | 12 | Gerhardt,Paul Philipp | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 6 | - | - |
27 | 12 | Yuan,Chuyu | - | 2.0 | - | - | 715 | 840 | 2 / 6 | 789 | - |
28 | 8 | Sarian,David | - | 4.0 | - | - | 925 | 875 | 4 / 7 | 925 | - |
29 | 8 | Yu,Elias | - | 2.0 | - | - | 754 | 879 | 2 / 6 | 794 | - |
30 | 12 | Lehmann,Arne | - | 3.5 | - | - | 957 | 957 | 3½ / 7 | 950 | - |
31 | 8 | Zhao,Yunsheng | - | 3.5 | - | - | 1281 | 1224 | 3½ / 6 | 1288 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager