Jugend Grand Prix 2019 - Limburgerhof: Paarungsliste
Runde 1, 31. August 2019 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneble,Milan (0) | 1428 | - | Heß,Maxim (0) | 879 | 1:0 | ||
2 | Hesse,Kevin (0) | 871 | - | Kaufhold,Jonas (0) | 1303 | 0:1 | ||
3 | Kern,Jennifer (0) | 1189 | - | Trenkelbach,Silas (0) | 854 | 1:0 | ||
4 | Klein,Levent (0) | 837 | - | Hesse,Steven (0) | 1186 | 0:1 | ||
5 | Schirmer,Enias (0) | 1169 | - | Dalmer,Jule (0) | 826 | 1:0 | ||
6 | Wissing,Lars (0) | 796 | - | Stuck,Michel (0) | 1158 | 0:1 | ||
7 | Wille,Melanie (0) | 1069 | - | Reddy,Saivedik (0) | 789 | 1:0 | ||
8 | Paletta,Alexander (0) | 784 | - | Sharshatkin,Bogdan (0) | 1018 | 0:1 | ||
9 | Trenkelbach,Cassian (0) | 996 | - | Weiss,Adrian (0) | 772 | 1:0 | ||
10 | Hahn,Julian (0) | 762 | - | Friedhoff,Mirco (0) | 983 | 1:0 | ||
11 | Arne,Jonas (0) | 966 | - | Gerhardt,Paul Philipp (0) | - | 1:0 | ||
12 | Yuan,Chuyu (0) | - | - | Klein,Deniz (0) | 958 | 0:1 | ||
13 | Schirmer,Sara (0) | 945 | - | Sarian,David (0) | - | 0:1 | ||
14 | Yu,Elias (0) | - | - | Lang,Samuel (0) | 902 | 0:1 | ||
15 | Steinlechner,Katja (0) | 886 | - | Lehmann,Arne (0) | - | ½:½ | ||
16 | Zhao,Yunsheng (0) | - | - | - | +/- |
Runde 2, 31. August 2019 10:50 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sharshatkin,Bogdan (1) | 1018 | - | Schneble,Milan (1) | 1428 | 0:1 | ||
2 | Kaufhold,Jonas (1) | 1303 | - | Trenkelbach,Cassian (1) | 996 | 1:0 | ||
3 | Klein,Deniz (1) | 958 | - | Kern,Jennifer (1) | 1189 | 1:0 | ||
4 | Hesse,Steven (1) | 1186 | - | Arne,Jonas (1) | 966 | 1:0 | ||
5 | Lang,Samuel (1) | 902 | - | Schirmer,Enias (1) | 1169 | 0:1 | ||
6 | Stuck,Michel (1) | 1158 | - | Hahn,Julian (1) | 762 | 1:0 | ||
7 | Zhao,Yunsheng (1) | - | - | Wille,Melanie (1) | 1069 | 1:0 | ||
8 | Sarian,David (1) | - | - | Steinlechner,Katja (0.5) | 886 | 0:1 | ||
9 | Lehmann,Arne (0.5) | - | - | Schirmer,Sara (0) | 945 | 1:0 | ||
10 | Friedhoff,Mirco (0) | 983 | - | Wissing,Lars (0) | 796 | 1:0 | ||
11 | Heß,Maxim (0) | 879 | - | Paletta,Alexander (0) | 784 | 1:0 | ||
12 | Reddy,Saivedik (0) | 789 | - | Hesse,Kevin (0) | 871 | 0:1 | ||
13 | Trenkelbach,Silas (0) | 854 | - | Yuan,Chuyu (0) | - | 1:0 | ||
14 | Weiss,Adrian (0) | 772 | - | Klein,Levent (0) | 837 | ½:½ | ||
15 | Dalmer,Jule (0) | 826 | - | Yu,Elias (0) | - | 1:0 | ||
16 | Gerhardt,Paul Philipp (0) | - | - | - | +/- |
Runde 3, 31. August 2019 11:40 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneble,Milan (2) | 1428 | - | Stuck,Michel (2) | 1158 | 1:0 | ||
2 | Schirmer,Enias (2) | 1169 | - | Kaufhold,Jonas (2) | 1303 | 1:0 | ||
3 | Hesse,Steven (2) | 1186 | - | Zhao,Yunsheng (2) | - | 0:1 | ||
4 | Steinlechner,Katja (1.5) | 886 | - | Klein,Deniz (2) | 958 | 0:1 | ||
5 | Kern,Jennifer (1) | 1189 | - | Lehmann,Arne (1.5) | - | 1:0 | ||
6 | Wille,Melanie (1) | 1069 | - | Heß,Maxim (1) | 879 | 1:0 | ||
7 | Hesse,Kevin (1) | 871 | - | Sharshatkin,Bogdan (1) | 1018 | 1:0 | ||
8 | Trenkelbach,Cassian (1) | 996 | - | Trenkelbach,Silas (1) | 854 | 1:0 | ||
9 | Gerhardt,Paul Philipp (1) | - | - | Friedhoff,Mirco (1) | 983 | 0:1 | ||
10 | Arne,Jonas (1) | 966 | - | Sarian,David (1) | - | 1:0 | ||
11 | Hahn,Julian (1) | 762 | - | Lang,Samuel (1) | 902 | 0:1 | ||
12 | Klein,Levent (0.5) | 837 | - | Dalmer,Jule (1) | 826 | 1:0 | ||
13 | Wissing,Lars (0) | 796 | - | Weiss,Adrian (0.5) | 772 | 1:0 | ||
14 | Schirmer,Sara (0) | 945 | - | Paletta,Alexander (0) | 784 | 1:0 | ||
15 | Yuan,Chuyu (0) | - | - | Reddy,Saivedik (0) | 789 | 0:1 | ||
16 | Yu,Elias (0) | - | - | - | +/- |
Runde 4, 31. August 2019 13:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klein,Deniz (3) | 958 | - | Schneble,Milan (3) | 1428 | 0:1 | ||
2 | Zhao,Yunsheng (3) | - | - | Schirmer,Enias (3) | 1169 | ½:½ | ||
3 | Kaufhold,Jonas (2) | 1303 | - | Arne,Jonas (2) | 966 | 1:0 | ||
4 | Trenkelbach,Cassian (2) | 996 | - | Kern,Jennifer (2) | 1189 | 0:1 | ||
5 | Friedhoff,Mirco (2) | 983 | - | Hesse,Steven (2) | 1186 | 1:0 | ||
6 | Stuck,Michel (2) | 1158 | - | Hesse,Kevin (2) | 871 | 1:0 | ||
7 | Lang,Samuel (2) | 902 | - | Wille,Melanie (2) | 1069 | 0:1 | ||
8 | Lehmann,Arne (1.5) | - | - | Klein,Levent (1.5) | 837 | 1:0 | ||
9 | Sharshatkin,Bogdan (1) | 1018 | - | Steinlechner,Katja (1.5) | 886 | 1:0 | ||
10 | Reddy,Saivedik (1) | 789 | - | Schirmer,Sara (1) | 945 | 0:1 | ||
11 | Heß,Maxim (1) | 879 | - | Hahn,Julian (1) | 762 | 1:0 | ||
12 | Trenkelbach,Silas (1) | 854 | - | Yu,Elias (1) | - | 0:1 | ||
13 | Dalmer,Jule (1) | 826 | - | Gerhardt,Paul Philipp (1) | - | 1:0 | ||
14 | Sarian,David (1) | - | - | Wissing,Lars (1) | 796 | 1:0 | ||
15 | Weiss,Adrian (0.5) | 772 | - | Yuan,Chuyu (0) | - | 1:0 | ||
16 | Paletta,Alexander (0) | 784 | - | - | +/- |
Runde 5, 31. August 2019 13:50 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneble,Milan (4) | 1428 | - | Zhao,Yunsheng (3.5) | - | 1:0 | ||
2 | Schirmer,Enias (3.5) | 1169 | - | Stuck,Michel (3) | 1158 | 1:0 | ||
3 | Kern,Jennifer (3) | 1189 | - | Kaufhold,Jonas (3) | 1303 | 0:1 | ||
4 | Wille,Melanie (3) | 1069 | - | Klein,Deniz (3) | 958 | 1:0 | ||
5 | Lehmann,Arne (2.5) | - | - | Friedhoff,Mirco (3) | 983 | 0:1 | ||
6 | Hesse,Steven (2) | 1186 | - | Lang,Samuel (2) | 902 | 1:0 | ||
7 | Yu,Elias (2) | - | - | Sharshatkin,Bogdan (2) | 1018 | 0:1 | ||
8 | Hesse,Kevin (2) | 871 | - | Trenkelbach,Cassian (2) | 996 | 0:1 | ||
9 | Arne,Jonas (2) | 966 | - | Heß,Maxim (2) | 879 | 0:1 | ||
10 | Schirmer,Sara (2) | 945 | - | Dalmer,Jule (2) | 826 | 1:0 | ||
11 | Klein,Levent (1.5) | 837 | - | Sarian,David (2) | - | 1:0 | ||
12 | Steinlechner,Katja (1.5) | 886 | - | Weiss,Adrian (1.5) | 772 | 1:0 | ||
13 | Paletta,Alexander (1) | 784 | - | Trenkelbach,Silas (1) | 854 | 1:0 | ||
14 | Wissing,Lars (1) | 796 | - | Hahn,Julian (1) | 762 | 1:0 | ||
15 | Gerhardt,Paul Philipp (1) | - | - | Reddy,Saivedik (1) | 789 | 0:1 | ||
16 | Yuan,Chuyu (0) | - | - | - | +/- |
Runde 6, 31. August 2019 14:40 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schirmer,Enias (4.5) | 1169 | - | Schneble,Milan (5) | 1428 | 0:1 | ||
2 | Friedhoff,Mirco (4) | 983 | - | Wille,Melanie (4) | 1069 | ½:½ | ||
3 | Kaufhold,Jonas (4) | 1303 | - | Zhao,Yunsheng (3.5) | - | 0:1 | ||
4 | Heß,Maxim (3) | 879 | - | Kern,Jennifer (3) | 1189 | 0:1 | ||
5 | Klein,Deniz (3) | 958 | - | Hesse,Steven (3) | 1186 | 0:1 | ||
6 | Stuck,Michel (3) | 1158 | - | Trenkelbach,Cassian (3) | 996 | 1:0 | ||
7 | Sharshatkin,Bogdan (3) | 1018 | - | Schirmer,Sara (3) | 945 | 0:1 | ||
8 | Klein,Levent (2.5) | 837 | - | Steinlechner,Katja (2.5) | 886 | 1:0 | ||
9 | Lang,Samuel (2) | 902 | - | Lehmann,Arne (2.5) | - | 0:1 | ||
10 | Reddy,Saivedik (2) | 789 | - | Arne,Jonas (2) | 966 | 1:0 | ||
11 | Sarian,David (2) | - | - | Hesse,Kevin (2) | 871 | 1:0 | ||
12 | Dalmer,Jule (2) | 826 | - | Paletta,Alexander (2) | 784 | 1:0 | ||
13 | Yu,Elias (2) | - | - | Wissing,Lars (2) | 796 | 1:0 | ||
14 | Weiss,Adrian (1.5) | 772 | - | Gerhardt,Paul Philipp (1) | - | 1:0 | ||
15 | Hahn,Julian (1) | 762 | - | Yuan,Chuyu (1) | - | 0:1 | ||
16 | Trenkelbach,Silas (1) | 854 | - | - | +/- |
Runde 7, 31. August 2019 15:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneble,Milan (6) | 1428 | - | Friedhoff,Mirco (4.5) | 983 | 1:0 | ||
2 | Wille,Melanie (4.5) | 1069 | - | Schirmer,Enias (4.5) | 1169 | 0:1 | ||
3 | Zhao,Yunsheng (4.5) | - | - | Kern,Jennifer (4) | 1189 | 0:1 | ||
4 | Schirmer,Sara (4) | 945 | - | Kaufhold,Jonas (4) | 1303 | 0:1 | ||
5 | Hesse,Steven (4) | 1186 | - | Stuck,Michel (4) | 1158 | ½:½ | ||
6 | Sharshatkin,Bogdan (3) | 1018 | - | Klein,Levent (3.5) | 837 | 1:0 | ||
7 | Lehmann,Arne (3.5) | - | - | Klein,Deniz (3) | 958 | 0:1 | ||
8 | Trenkelbach,Cassian (3) | 996 | - | Reddy,Saivedik (3) | 789 | 0:1 | ||
9 | Heß,Maxim (3) | 879 | - | Yu,Elias (3) | - | 1:0 | ||
10 | Sarian,David (3) | - | - | Dalmer,Jule (3) | 826 | 1:0 | ||
11 | Steinlechner,Katja (2.5) | 886 | - | Arne,Jonas (2) | 966 | 0:1 | ||
12 | Hesse,Kevin (2) | 871 | - | Weiss,Adrian (2.5) | 772 | 1:0 | ||
13 | Yuan,Chuyu (2) | - | - | Lang,Samuel (2) | 902 | 1:0 | ||
14 | Trenkelbach,Silas (2) | 854 | - | Wissing,Lars (2) | 796 | ½:½ | ||
15 | Paletta,Alexander (2) | 784 | - | Gerhardt,Paul Philipp (1) | - | 1:0 | ||
16 | Hahn,Julian (1) | 762 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager