Jugend Grand Prix 2019 - Limburgerhof: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Muths,Lukas | 1903 | 7.0 | 6.280 | 17 | - | 1440 | 7 / 7 | 1927 | 24 |
2 | 18 | Laag,Pascal Benedikt | 1725 | 4.5 | 5.400 | 14 | 1508 | 1406 | 4½ / 7 | 1691 | -34 |
3 | 18 | Koltzenburg,Nils | 1712 | 5.0 | 5.350 | 14 | 1561 | 1403 | 5 / 7 | 1699 | -13 |
4 | 16 | Brunck,Ole | 1663 | 5.5 | 6.160 | 13 | 1431 | 1201 | 5½ / 7 | 1637 | -26 |
5 | 14 | Chromey,Tamir | 1630 | 5.0 | 6.270 | 12 | 1374 | 1216 | 5 / 7 | 1577 | -53 |
6 | 18 | Spohn,Moritz | 1579 | 5.5 | 5.550 | 11 | 1489 | 1259 | 5½ / 7 | 1577 | -2 |
7 | 16 | Dietz,Helena | 1511 | 4.5 | 4.430 | 8 | 1405 | 1303 | 4½ / 7 | 1515 | 4 |
8 | 14 | Heß,Wadim | 1491 | 4.0 | 3.740 | 7 | 1458 | 1408 | 4 / 7 | 1506 | 15 |
9 | 16 | Schotthöfer,Samira | 1350 | 3.5 | 3.550 | 8 | 1330 | 1330 | 3½ / 7 | 1347 | -3 |
10 | 14 | Morgenthaler,Nick | 1320 | 4.0 | 4.600 | 8 | 1231 | 1181 | 4 / 7 | 1288 | -32 |
11 | 18 | Müller,Paul | 1311 | 4.0 | 4.240 | 8 | 1251 | 1201 | 4 / 7 | 1298 | -13 |
12 | 14 | Kern,Alexander | 1279 | 2.5 | 3.270 | 8 | 1195 | 1252 | 2½ / 6 | 1235 | -44 |
13 | 14 | Sarian,Gaya | 1253 | 4.0 | 2.470 | 5 | 1456 | 1331 | 4 / 6 | 1364 | 111 |
14 | 14 | Steinlechner,Richard | 1237 | 4.0 | 2.970 | 5 | 1357 | 1307 | 4 / 7 | 1306 | 69 |
15 | 14 | Keuper,David | 1148 | 2.5 | 2.960 | 8 | 1165 | 1267 | 2½ / 7 | 1123 | -25 |
16 | 14 | Jenner,Daniel | 1142 | 3.0 | 2.990 | 5 | 1155 | 1155 | 3 / 6 | 1143 | 1 |
17 | 16 | Scherr,Christoph | 1027 | 3.0 | 3.210 | 11 | 1072 | 1122 | 3 / 7 | 1018 | -9 |
18 | 16 | Küchle,Sven | 989 | 3.0 | 3.390 | 13 | 976 | 1026 | 3 / 7 | 973 | -16 |
19 | 14 | Kantharajah,Harusan | 978 | 2.5 | 2.750 | 13 | 981 | 1038 | 2½ / 6 | 967 | -11 |
20 | 14 | Lang,Elli | 974 | 3.0 | 2.460 | 5 | 1123 | 1173 | 3 / 7 | 1010 | 36 |
21 | 14 | Hohenberger,Nils | 966 | 0.0 | 1.460 | 14 | - | 1166 | 0 / 4 | 901 | -65 |
22 | 18 | Morgenthaler,Laura | 963 | 3.0 | 2.460 | 5 | 1094 | 1094 | 3 / 6 | 1002 | 39 |
23 | 14 | Anisi,Kurosh | 926 | 1.0 | 2.770 | 17 | 744 | 1017 | 1 / 6 | 864 | -62 |
24 | 14 | Schefczik,Leo | 903 | 3.0 | 2.240 | 5 | 1108 | 1158 | 3 / 7 | 954 | 51 |
25 | 14 | Kennel,Julian | 881 | 1.5 | 1.410 | 5 | 969 | 1161 | 1½ / 6 | 888 | 7 |
26 | 16 | Laag,Elena | 834 | 3.0 | 1.260 | 5 | 1130 | 1130 | 3 / 6 | 961 | 127 |
27 | 16 | Georgi,Florian Marc | 818 | 2.0 | 0.480 | 5 | 1166 | 1291 | 2 / 6 | 929 | 111 |
28 | 14 | Arora,Aryan | 812 | 1.0 | 1.450 | 30 | 766 | 1039 | 1 / 6 | 802 | -10 |
29 | 14 | Kallfelz,Sebastian | - | 3.0 | - | - | 1001 | 1051 | 3 / 7 | 987 | - |
30 | 14 | Jeschur, Larissa | - | 1.0 | - | - | 854 | 1094 | 1 / 5 | 800 | - |
31 | 16 | Petters,Yannick | 1189 | 4.5 | 3.370 | 5 | 1333 | 1231 | 4½ / 7 | 1264 | 75 |
32 | 14 | Neumans,Yannik | - | 1.0 | - | - | - | - | 1 / 6 | - | - |
33 | 14 | Hosseini,Aliasger | - | 2.0 | - | - | 880 | 1005 | 2 / 6 | 873 | - |
34 | 16 | Petrov,Lazar | - | 1.5 | - | - | 855 | 1047 | 1½ / 6 | 841 | - |
35 | 14 | Burkhardt,Johannes | - | 0.0 | - | - | - | 938 | 0 / 6 | 723 | - |
36 | 16 | Soo,Desmond | - | 4.0 | - | - | 1153 | 1103 | 4 / 7 | 1139 | - |
37 | 16 | Bauer,Mateo Almeda | - | 3.5 | - | - | 1014 | 1014 | 3½ / 7 | 1014 | - |
38 | 14 | Borek,Max | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 5 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager