Jugend Grand Prix 2019 - Limburgerhof: Paarungsliste
Runde 1, 31. August 2019 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lang,Elli (0) | 974 | - | Muths,Lukas (0) | 1903 | 0:1 | ||
2 | Laag,Pascal Benedikt (0) | 1725 | - | Hohenberger,Nils (0) | 966 | 1:0 | ||
3 | Morgenthaler,Laura (0) | 963 | - | Koltzenburg,Nils (0) | 1712 | 0:1 | ||
4 | Brunck,Ole (0) | 1663 | - | Anisi,Kurosh (0) | 926 | 1:0 | ||
5 | Schefczik,Leo (0) | 903 | - | Chromey,Tamir (0) | 1630 | 0:1 | ||
6 | Spohn,Moritz (0) | 1579 | - | Kennel,Julian (0) | 881 | 1:0 | ||
7 | Laag,Elena (0) | 834 | - | Dietz,Helena (0) | 1511 | 0:1 | ||
8 | Heß,Wadim (0) | 1491 | - | Georgi,Florian Marc (0) | 818 | 1:0 | ||
9 | Arora,Aryan (0) | 812 | - | Schotthöfer,Samira (0) | 1350 | 0:1 | ||
10 | Morgenthaler,Nick (0) | 1320 | - | Kallfelz,Sebastian (0) | - | 1:0 | ||
11 | Jeschur, Larissa (0) | - | - | Müller,Paul (0) | 1311 | 1:0 | ||
12 | Kern,Alexander (0) | 1279 | - | Petters,Yannick (0) | 1189 | ½:½ | ||
13 | Neumans,Yannik (0) | - | - | Sarian,Gaya (0) | 1253 | 0:1 | ||
14 | Steinlechner,Richard (0) | 1237 | - | Hosseini,Aliasger (0) | - | 1:0 | ||
15 | Petrov,Lazar (0) | - | - | Keuper,David (0) | 1148 | 0:1 | ||
16 | Jenner,Daniel (0) | 1142 | - | Burkhardt,Johannes (0) | - | 1:0 | ||
17 | Soo,Desmond (0) | - | - | Scherr,Christoph (0) | 1027 | 0:1 | ||
18 | Küchle,Sven (0) | 989 | - | Bauer,Mateo Almeda (0) | - | 1:0 | ||
19 | Borek,Max (0) | - | - | Kantharajah,Harusan (0) | 978 | 0:1 |
Runde 2, 31. August 2019 10:50 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muths,Lukas (1) | 1903 | - | Morgenthaler,Nick (1) | 1320 | 1:0 | ||
2 | Sarian,Gaya (1) | 1253 | - | Laag,Pascal Benedikt (1) | 1725 | ½:½ | ||
3 | Koltzenburg,Nils (1) | 1712 | - | Steinlechner,Richard (1) | 1237 | ½:½ | ||
4 | Keuper,David (1) | 1148 | - | Brunck,Ole (1) | 1663 | 1:0 | ||
5 | Chromey,Tamir (1) | 1630 | - | Jenner,Daniel (1) | 1142 | 1:0 | ||
6 | Scherr,Christoph (1) | 1027 | - | Spohn,Moritz (1) | 1579 | 0:1 | ||
7 | Dietz,Helena (1) | 1511 | - | Küchle,Sven (1) | 989 | 1:0 | ||
8 | Kantharajah,Harusan (1) | 978 | - | Heß,Wadim (1) | 1491 | 0:1 | ||
9 | Schotthöfer,Samira (1) | 1350 | - | Jeschur, Larissa (1) | - | 1:0 | ||
10 | Müller,Paul (0) | 1311 | - | Kern,Alexander (0.5) | 1279 | 1:0 | ||
11 | Petters,Yannick (0.5) | 1189 | - | Lang,Elli (0) | 974 | 1:0 | ||
12 | Hohenberger,Nils (0) | 966 | - | Neumans,Yannik (0) | - | ½:½ | ||
13 | Kallfelz,Sebastian (0) | - | - | Morgenthaler,Laura (0) | 963 | 1:0 | ||
14 | Anisi,Kurosh (0) | 926 | - | Petrov,Lazar (0) | - | 0:1 | ||
15 | Hosseini,Aliasger (0) | - | - | Schefczik,Leo (0) | 903 | 0:1 | ||
16 | Kennel,Julian (0) | 881 | - | Soo,Desmond (0) | - | 0:1 | ||
17 | Burkhardt,Johannes (0) | - | - | Laag,Elena (0) | 834 | 0:1 | ||
18 | Georgi,Florian Marc (0) | 818 | - | Borek,Max (0) | - | 1:0 | ||
19 | Bauer,Mateo Almeda (0) | - | - | Arora,Aryan (0) | 812 | 1:0 |
Runde 3, 31. August 2019 11:40 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dietz,Helena (2) | 1511 | - | Muths,Lukas (2) | 1903 | 0:1 | ||
2 | Heß,Wadim (2) | 1491 | - | Chromey,Tamir (2) | 1630 | 1:0 | ||
3 | Spohn,Moritz (2) | 1579 | - | Schotthöfer,Samira (2) | 1350 | 0:1 | ||
4 | Laag,Pascal Benedikt (1.5) | 1725 | - | Keuper,David (2) | 1148 | 1:0 | ||
5 | Petters,Yannick (1.5) | 1189 | - | Koltzenburg,Nils (1.5) | 1712 | 0:1 | ||
6 | Steinlechner,Richard (1.5) | 1237 | - | Sarian,Gaya (1.5) | 1253 | 0:1 | ||
7 | Brunck,Ole (1) | 1663 | - | Schefczik,Leo (1) | 903 | 1:0 | ||
8 | Morgenthaler,Nick (1) | 1320 | - | Georgi,Florian Marc (1) | 818 | 0:1 | ||
9 | Laag,Elena (1) | 834 | - | Müller,Paul (1) | 1311 | 0:1 | ||
10 | Jenner,Daniel (1) | 1142 | - | Bauer,Mateo Almeda (1) | - | 1:0 | ||
11 | Jeschur, Larissa (1) | - | - | Scherr,Christoph (1) | 1027 | 0:1 | ||
12 | Küchle,Sven (1) | 989 | - | Kallfelz,Sebastian (1) | - | 0:1 | ||
13 | Petrov,Lazar (1) | - | - | Kantharajah,Harusan (1) | 978 | ½:½ | ||
14 | Soo,Desmond (1) | - | - | Hohenberger,Nils (0.5) | 966 | 1:0 | ||
15 | Kern,Alexander (0.5) | 1279 | - | Neumans,Yannik (0.5) | - | 1:0 | ||
16 | Lang,Elli (0) | 974 | - | Hosseini,Aliasger (0) | - | 1:0 | ||
17 | Morgenthaler,Laura (0) | 963 | - | Burkhardt,Johannes (0) | - | 1:0 | ||
18 | Arora,Aryan (0) | 812 | - | Anisi,Kurosh (0) | 926 | 1:0 | ||
19 | Borek,Max (0) | - | - | Kennel,Julian (0) | 881 | 0:1 |
Runde 4, 31. August 2019 13:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muths,Lukas (3) | 1903 | - | Heß,Wadim (3) | 1491 | 1:0 | ||
2 | Schotthöfer,Samira (3) | 1350 | - | Sarian,Gaya (2.5) | 1253 | ½:½ | ||
3 | Koltzenburg,Nils (2.5) | 1712 | - | Laag,Pascal Benedikt (2.5) | 1725 | ½:½ | ||
4 | Scherr,Christoph (2) | 1027 | - | Brunck,Ole (2) | 1663 | 0:1 | ||
5 | Chromey,Tamir (2) | 1630 | - | Soo,Desmond (2) | - | ½:½ | ||
6 | Keuper,David (2) | 1148 | - | Spohn,Moritz (2) | 1579 | 0:1 | ||
7 | Georgi,Florian Marc (2) | 818 | - | Dietz,Helena (2) | 1511 | 0:1 | ||
8 | Müller,Paul (2) | 1311 | - | Jenner,Daniel (2) | 1142 | 1:0 | ||
9 | Kallfelz,Sebastian (2) | - | - | Kern,Alexander (1.5) | 1279 | 0:1 | ||
10 | Petrov,Lazar (1.5) | - | - | Steinlechner,Richard (1.5) | 1237 | 0:1 | ||
11 | Kantharajah,Harusan (1.5) | 978 | - | Petters,Yannick (1.5) | 1189 | 0:1 | ||
12 | Kennel,Julian (1) | 881 | - | Morgenthaler,Nick (1) | 1320 | 0:1 | ||
13 | Laag,Elena (1) | 834 | - | Küchle,Sven (1) | 989 | 1:0 | ||
14 | Arora,Aryan (1) | 812 | - | Lang,Elli (1) | 974 | 0:1 | ||
15 | Bauer,Mateo Almeda (1) | - | - | Morgenthaler,Laura (1) | 963 | ½:½ | ||
16 | Schefczik,Leo (1) | 903 | - | Jeschur, Larissa (1) | - | 1:0 | ||
17 | Hohenberger,Nils (0.5) | 966 | - | Anisi,Kurosh (0) | 926 | 0:1 | ||
18 | Neumans,Yannik (0.5) | - | - | Hosseini,Aliasger (0) | - | 0:1 | ||
19 | Burkhardt,Johannes (0) | - | - | Borek,Max (0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager