Jugend Grand Prix 2019 Neustadt: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U08 | Voegeli,Simone | 743 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 743 | 0 |
2 | U10 | Abbasov,Sadig | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
3 | U12 | Alvarez,Matteo | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
4 | U08 | Arne,Julius | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
5 | U10 | Bier,Ian | - | 1.0 | - | - | - | - | 1 / 1 | - | - |
6 | U08 | Bier,Liz | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
7 | U08 | Dauer,Finn | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
8 | U10 | Deutsch,Ronja | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
9 | U10 | Dzutseva,Alana | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
10 | U10 | Dzutseva,Dana | - | 1.0 | - | - | - | - | 1 / 1 | - | - |
11 | U08 | Faulhaber,Amalia | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 1 | - | - |
12 | U08 | Faulhaber,Clara | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
13 | U12 | Geib,Talea | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
14 | U12 | Graf,Bastian | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
15 | U10 | Habe,Zan | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
16 | U10 | Hammer,Paul | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
17 | U10 | Horn,Elisa | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
18 | U10 | Keller,Jannik | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
19 | U12 | Klein,Benjamin | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
20 | U10 | Komlew,Bastian | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
21 | U10 | Kreutzer,Raphael | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
22 | U12 | Külper,Andreas | - | 1.0 | - | - | - | - | 1 / 1 | - | - |
23 | U08 | Leuppert,Coen | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
24 | U10 | Marschall,Julian | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
25 | U08 | Mena O'meara,Diego | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
26 | U10 | Müller,Leonard | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
27 | U12 | Orth,Magnus | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
28 | U12 | Podolak,Hanna | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
29 | U12 | Rahm,Charlotta Maria | - | 1.0 | - | - | - | - | 1 / 1 | - | - |
30 | U08 | Sattel,Vincent | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
31 | U10 | Schäfer,Laura Sophie | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
32 | U10 | Seega,Piet | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
33 | U10 | Slater,Oscar | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
34 | U12 | Valdman,Milan | - | 1.0 | - | - | - | - | 1 / 1 | - | - |
35 | U10 | Vogt,Ben | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
36 | U10 | Volk,Hannah | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 1 | - | - |
37 | U08 | Weber,Amelie | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
38 | U10 | Weber,Leoni | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
39 | U12 | Wojcik,Raul | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
40 | U08 | Yu,Linus | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
41 | U12 | Yuan,Chuyu | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
42 | U12 | Zirmer,Christoper | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager