Jugend Grand Prix 2019 Neustadt: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Külper,Andreas (0) | - | - | Voegeli,Simone (0) | 743 | 1:0 | ||
2 | Abbasov,Sadig (0) | - | - | Leuppert,Coen (0) | - | 0:1 | ||
3 | Marschall,Julian (0) | - | - | Alvarez,Matteo (0) | - | 1:0 | ||
4 | Arne,Julius (0) | - | - | Mena O'meara,Diego (0) | - | 0:1 | ||
5 | Müller,Leonard (0) | - | - | Bier,Ian (0) | - | ½:½ | ||
6 | Bier,Liz (0) | - | - | Orth,Magnus (0) | - | 0:1 | ||
7 | Podolak,Hanna (0) | - | - | Dauer,Finn (0) | - | ½:½ | ||
8 | Deutsch,Ronja (0) | - | - | Rahm,Charlotta Maria (0) | - | 1:0 | ||
9 | Sattel,Vincent (0) | - | - | Dzutseva,Alana (0) | - | 1:0 | ||
10 | Dzutseva,Dana (0) | - | - | Schäfer,Laura Sophie (0) | - | 0:1 | ||
11 | Seega,Piet (0) | - | - | Faulhaber,Amalia (0) | - | 1:0 | ||
12 | Faulhaber,Clara (0) | - | - | Slater,Oscar (0) | - | 1:0 | ||
13 | Valdman,Milan (0) | - | - | Geib,Talea (0) | - | 0:1 | ||
14 | Graf,Bastian (0) | - | - | Vogt,Ben (0) | - | 1:0 | ||
15 | Volk,Hannah (0) | - | - | Habe,Zan (0) | - | 0:1 | ||
16 | Hammer,Paul (0) | - | - | Weber,Amelie (0) | - | 1:0 | ||
17 | Weber,Leoni (0) | - | - | Horn,Elisa (0) | - | 0:1 | ||
18 | Keller,Jannik (0) | - | - | Wojcik,Raul (0) | - | 1:0 | ||
19 | Yu,Linus (0) | - | - | Klein,Benjamin (0) | - | 0:1 | ||
20 | Komlew,Bastian (0) | - | - | Yuan,Chuyu (0) | - | ½:½ | ||
21 | Zirmer,Christoper (0) | - | - | Kreutzer,Raphael (0) | - | 1:0 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Külper,Andreas (1) | - | - | Deutsch,Ronja (1) | - | 0:1 | ||
2 | Leuppert,Coen (1) | - | - | Faulhaber,Clara (1) | - | 1:0 | ||
3 | Geib,Talea (1) | - | - | Marschall,Julian (1) | - | 0:1 | ||
4 | Mena O'meara,Diego (1) | - | - | Graf,Bastian (1) | - | 1:0 | ||
5 | Habe,Zan (1) | - | - | Sattel,Vincent (1) | - | 1:0 | ||
6 | Orth,Magnus (1) | - | - | Hammer,Paul (1) | - | 0:1 | ||
7 | Horn,Elisa (1) | - | - | Seega,Piet (1) | - | 0:1 | ||
8 | Schäfer,Laura Sophie (1) | - | - | Keller,Jannik (1) | - | 0:1 | ||
9 | Klein,Benjamin (1) | - | - | Zirmer,Christoper (1) | - | 0:1 | ||
10 | Bier,Ian (0.5) | - | - | Podolak,Hanna (0.5) | - | 0:1 | ||
11 | Dauer,Finn (0.5) | - | - | Komlew,Bastian (0.5) | - | 0:1 | ||
12 | Yuan,Chuyu (0.5) | - | - | Müller,Leonard (0.5) | - | 1:0 | ||
13 | Voegeli,Simone (0) | 743 | - | Rahm,Charlotta Maria (0) | - | 0:1 | ||
14 | Slater,Oscar (0) | - | - | Abbasov,Sadig (0) | - | 0:1 | ||
15 | Alvarez,Matteo (0) | - | - | Valdman,Milan (0) | - | 1:0 | ||
16 | Vogt,Ben (0) | - | - | Arne,Julius (0) | - | 0:1 | ||
17 | Weber,Amelie (0) | - | - | Bier,Liz (0) | - | ½:½ | ||
18 | Dzutseva,Alana (0) | - | - | Volk,Hannah (0) | - | 1:0 | ||
19 | Wojcik,Raul (0) | - | - | Dzutseva,Dana (0) | - | 1:0 | ||
20 | Faulhaber,Amalia (0) | - | - | Weber,Leoni (0) | - | 0:1 | ||
21 | Kreutzer,Raphael (0) | - | - | Yu,Linus (0) | - | 1:0 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutsch,Ronja (2) | - | - | Leuppert,Coen (2) | - | 0:1 | ||
2 | Marschall,Julian (2) | - | - | Habe,Zan (2) | - | ½:½ | ||
3 | Hammer,Paul (2) | - | - | Mena O'meara,Diego (2) | - | 1:0 | ||
4 | Keller,Jannik (2) | - | - | Seega,Piet (2) | - | 0:1 | ||
5 | Zirmer,Christoper (2) | - | - | Komlew,Bastian (1.5) | - | 1:0 | ||
6 | Podolak,Hanna (1.5) | - | - | Yuan,Chuyu (1.5) | - | 0:1 | ||
7 | Abbasov,Sadig (1) | - | - | Klein,Benjamin (1) | - | 0:1 | ||
8 | Kreutzer,Raphael (1) | - | - | Alvarez,Matteo (1) | - | 1:0 | ||
9 | Arne,Julius (1) | - | - | Külper,Andreas (1) | - | 0:1 | ||
10 | Rahm,Charlotta Maria (1) | - | - | Dzutseva,Alana (1) | - | 1:0 | ||
11 | Faulhaber,Clara (1) | - | - | Orth,Magnus (1) | - | 1:0 | ||
12 | Weber,Leoni (1) | - | - | Geib,Talea (1) | - | 0:1 | ||
13 | Graf,Bastian (1) | - | - | Schäfer,Laura Sophie (1) | - | ½:½ | ||
14 | Sattel,Vincent (1) | - | - | Horn,Elisa (1) | - | ½:½ | ||
15 | Bier,Ian (0.5) | - | - | Wojcik,Raul (1) | - | 0:1 | ||
16 | Bier,Liz (0.5) | - | - | Dauer,Finn (0.5) | - | ½:½ | ||
17 | Müller,Leonard (0.5) | - | - | Weber,Amelie (0.5) | - | 1:0 | ||
18 | Valdman,Milan (0) | - | - | Voegeli,Simone (0) | 743 | 1:0 | ||
19 | Dzutseva,Dana (0) | - | - | Vogt,Ben (0) | - | 1:0 | ||
20 | Volk,Hannah (0) | - | - | Faulhaber,Amalia (0) | - | 0:1 | ||
21 | Yu,Linus (0) | - | - | Slater,Oscar (0) | - | 0:1 |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seega,Piet (3) | - | - | Hammer,Paul (3) | - | 1:0 | ||
2 | Leuppert,Coen (3) | - | - | Zirmer,Christoper (3) | - | ½:½ | ||
3 | Yuan,Chuyu (2.5) | - | - | Marschall,Julian (2.5) | - | 1:0 | ||
4 | Habe,Zan (2.5) | - | - | Deutsch,Ronja (2) | - | 1:0 | ||
5 | Mena O'meara,Diego (2) | - | - | Faulhaber,Clara (2) | - | 0:1 | ||
6 | Rahm,Charlotta Maria (2) | - | - | Keller,Jannik (2) | - | 0:1 | ||
7 | Klein,Benjamin (2) | - | - | Külper,Andreas (2) | - | 0:1 | ||
8 | Wojcik,Raul (2) | - | - | Kreutzer,Raphael (2) | - | 0:1 | ||
9 | Graf,Bastian (1.5) | - | - | Weber,Leoni (1) | - | 1:0 | ||
10 | Horn,Elisa (1.5) | - | - | Podolak,Hanna (1.5) | - | 1:0 | ||
11 | Komlew,Bastian (1.5) | - | - | Sattel,Vincent (1.5) | - | ½:½ | ||
12 | Schäfer,Laura Sophie (1.5) | - | - | Müller,Leonard (1.5) | - | 1:0 | ||
13 | Faulhaber,Amalia (1) | - | - | Abbasov,Sadig (1) | - | 0:1 | ||
14 | Alvarez,Matteo (1) | - | - | Dzutseva,Dana (1) | - | 1:0 | ||
15 | Geib,Talea (2) | - | - | Arne,Julius (1) | - | 1:0 | ||
16 | Slater,Oscar (1) | - | - | Bier,Liz (1) | - | 1:0 | ||
17 | Dauer,Finn (1) | - | - | Orth,Magnus (1) | - | 0:1 | ||
18 | Dzutseva,Alana (1) | - | - | Valdman,Milan (1) | - | 0:1 | ||
19 | Weber,Amelie (0.5) | - | - | Bier,Ian (0.5) | - | ½:½ | ||
20 | Voegeli,Simone (0) | 743 | - | Volk,Hannah (0) | - | 1:0 | ||
21 | Vogt,Ben (0) | - | - | Yu,Linus (0) | - | ½:½ |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seega,Piet (4) | - | - | Habe,Zan (3.5) | - | ½:½ | ||
2 | Zirmer,Christoper (3.5) | - | - | Yuan,Chuyu (3.5) | - | 0:1 | ||
3 | Hammer,Paul (3) | - | - | Leuppert,Coen (3.5) | - | 1:0 | ||
4 | Faulhaber,Clara (3) | - | - | Kreutzer,Raphael (3) | - | 0:1 | ||
5 | Külper,Andreas (3) | - | - | Keller,Jannik (3) | - | 1:0 | ||
6 | Marschall,Julian (2.5) | - | - | Graf,Bastian (2.5) | - | 1:0 | ||
7 | Schäfer,Laura Sophie (2.5) | - | - | Horn,Elisa (2.5) | - | 1:0 | ||
8 | Abbasov,Sadig (2) | - | - | Rahm,Charlotta Maria (2) | - | 1:0 | ||
9 | Orth,Magnus (2) | - | - | Alvarez,Matteo (2) | - | 0:1 | ||
10 | Deutsch,Ronja (2) | - | - | Slater,Oscar (2) | - | 1:0 | ||
11 | Sattel,Vincent (2) | - | - | Geib,Talea (3) | - | 0:1 | ||
12 | Valdman,Milan (2) | - | - | Klein,Benjamin (2) | - | 0:1 | ||
13 | Weber,Leoni (1) | - | - | Komlew,Bastian (2) | - | 0:1 | ||
14 | Wojcik,Raul (2) | - | - | Mena O'meara,Diego (2) | - | 1:0 | ||
15 | Müller,Leonard (1.5) | - | - | Podolak,Hanna (1.5) | - | 1:0 | ||
16 | Dzutseva,Dana (1) | - | - | Voegeli,Simone (1) | 743 | 1:0 | ||
17 | Arne,Julius (1) | - | - | Dauer,Finn (1) | - | ½:½ | ||
18 | Bier,Ian (1) | - | - | Dzutseva,Alana (1) | - | 0:1 | ||
19 | Bier,Liz (1) | - | - | Faulhaber,Amalia (1) | - | 1:0 | ||
20 | Yu,Linus (0.5) | - | - | Weber,Amelie (1) | - | 1:0 | ||
21 | Volk,Hannah (0) | - | - | Vogt,Ben (0.5) | - | 1:0 |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yuan,Chuyu (4.5) | - | - | Seega,Piet (4.5) | - | 1:0 | ||
2 | Geib,Talea (4) | - | - | Hammer,Paul (4) | - | 0:1 | ||
3 | Habe,Zan (4) | - | - | Külper,Andreas (4) | - | 1:0 | ||
4 | Kreutzer,Raphael (4) | - | - | Marschall,Julian (3.5) | - | 0:1 | ||
5 | Leuppert,Coen (3.5) | - | - | Schäfer,Laura Sophie (3.5) | - | 1:0 | ||
6 | Alvarez,Matteo (3) | - | - | Zirmer,Christoper (3.5) | - | 0:1 | ||
7 | Keller,Jannik (3) | - | - | Abbasov,Sadig (3) | - | 0:1 | ||
8 | Klein,Benjamin (3) | - | - | Deutsch,Ronja (3) | - | 1:0 | ||
9 | Komlew,Bastian (3) | - | - | Faulhaber,Clara (3) | - | 0:1 | ||
10 | Graf,Bastian (2.5) | - | - | Wojcik,Raul (3) | - | ½:½ | ||
11 | Horn,Elisa (2.5) | - | - | Müller,Leonard (2.5) | - | ½:½ | ||
12 | Rahm,Charlotta Maria (2) | - | - | Bier,Liz (2) | - | 1:0 | ||
13 | Dzutseva,Alana (2) | - | - | Dzutseva,Dana (2) | - | 1:0 | ||
14 | Mena O'meara,Diego (2) | - | - | Sattel,Vincent (2) | - | 0:1 | ||
15 | Orth,Magnus (2) | - | - | Valdman,Milan (2) | - | 0:1 | ||
16 | Slater,Oscar (2) | - | - | Arne,Julius (1.5) | - | 0:1 | ||
17 | Dauer,Finn (1.5) | - | - | Yu,Linus (1.5) | - | 0:1 | ||
18 | Podolak,Hanna (1.5) | - | - | Volk,Hannah (1) | - | 1:0 | ||
19 | Voegeli,Simone (1) | 743 | - | Bier,Ian (1) | - | 0:1 | ||
20 | Weber,Amelie (1) | - | - | Weber,Leoni (1) | - | 0:1 | ||
21 | Faulhaber,Amalia (1) | - | - | Vogt,Ben (0.5) | - | 0:1 |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hammer,Paul (5) | - | - | Yuan,Chuyu (5.5) | - | 1:0 | ||
2 | Zirmer,Christoper (4.5) | - | - | Habe,Zan (5) | - | 1:0 | ||
3 | Seega,Piet (4.5) | - | - | Leuppert,Coen (4.5) | - | 1:0 | ||
4 | Marschall,Julian (4.5) | - | - | Klein,Benjamin (4) | - | 0:1 | ||
5 | Abbasov,Sadig (4) | - | - | Kreutzer,Raphael (4) | - | 1:0 | ||
6 | Faulhaber,Clara (4) | - | - | Geib,Talea (4) | - | 1:0 | ||
7 | Külper,Andreas (4) | - | - | Wojcik,Raul (3.5) | - | 1:0 | ||
8 | Schäfer,Laura Sophie (3.5) | - | - | Dzutseva,Alana (3) | - | 0:1 | ||
9 | Müller,Leonard (3) | - | - | Alvarez,Matteo (3) | - | 0:1 | ||
10 | Deutsch,Ronja (3) | - | - | Komlew,Bastian (3) | - | 1:0 | ||
11 | Rahm,Charlotta Maria (3) | - | - | Graf,Bastian (3) | - | 0:1 | ||
12 | Valdman,Milan (3) | - | - | Horn,Elisa (3) | - | 1:0 | ||
13 | Sattel,Vincent (3) | - | - | Keller,Jannik (3) | - | 0:1 | ||
14 | Arne,Julius (2.5) | - | - | Podolak,Hanna (2.5) | - | ½:½ | ||
15 | Yu,Linus (2.5) | - | - | Bier,Ian (2) | - | 0:1 | ||
16 | Bier,Liz (2) | - | - | Mena O'meara,Diego (2) | - | 0:1 | ||
17 | Dzutseva,Dana (2) | - | - | Slater,Oscar (2) | - | 0:1 | ||
18 | Weber,Leoni (2) | - | - | Orth,Magnus (2) | - | 0:1 | ||
19 | Vogt,Ben (1.5) | - | - | Dauer,Finn (1.5) | - | 1:0 | ||
20 | Faulhaber,Amalia (1) | - | - | Voegeli,Simone (1) | 743 | 0:1 | ||
21 | Volk,Hannah (1) | - | - | Weber,Amelie (1) | - | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager