Jugend Grand Prix 2019 U12U10U8: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U12 | Kaufhold,Jonas | 1333 | 5.0 | 6.220 | 8 | 1100 | 942 | 5 / 7 | 1268 | -65 |
2 | U12 | Hesse,Steven | 1235 | 4.5 | 5.640 | 8 | 1063 | 961 | 4½ / 7 | 1174 | -61 |
3 | U12 | Maxein,Emil | 1234 | 3.0 | 6.420 | 8 | 777 | 827 | 3 / 7 | 1052 | -182 |
4 | U10 | Trenkelbach,Cassian | 1052 | 4.5 | 5.230 | 10 | 963 | 861 | 4½ / 7 | 1018 | -34 |
5 | U10 | Rodriguez Velasquez,Luis Angel | 992 | 4.5 | 5.090 | 13 | 921 | 819 | 4½ / 7 | 968 | -24 |
6 | U12 | Wille,Melanie | 981 | 5.0 | 4.050 | 5 | 1088 | 930 | 5 / 7 | 1044 | 63 |
7 | U08 | Arne,Jonas | 966 | 5.0 | 3.500 | 5 | 1136 | 978 | 5 / 7 | 1066 | 100 |
8 | U10 | Klein,Deniz | 958 | 4.0 | 3.350 | 5 | 1037 | 987 | 4 / 7 | 1001 | 43 |
9 | U08 | Hesse,Kevin | 938 | 4.0 | 3.810 | 5 | 960 | 910 | 4 / 7 | 951 | 13 |
10 | U08 | Lang,Samuel | 902 | 3.0 | 3.350 | 19 | 875 | 925 | 3 / 7 | 891 | -11 |
11 | U12 | Steinlechner,Katja | 880 | 3.5 | 2.480 | 5 | 1007 | 1007 | 3½ / 7 | 948 | 68 |
12 | U10 | Klein,Tristan | 871 | 5.0 | 2.090 | 5 | 1207 | 1049 | 5 / 7 | 1065 | 194 |
13 | U10 | Ebel,Philipp | 838 | 4.5 | 2.520 | 5 | 1058 | 956 | 4½ / 7 | 970 | 132 |
14 | U10 | Klein,Levent | 837 | 3.0 | 2.390 | 5 | 917 | 967 | 3 / 7 | 878 | 41 |
15 | U12 | Dalmer,Jule | 826 | 3.0 | 2.960 | 5 | 836 | 886 | 3 / 7 | 829 | 3 |
16 | U08 | Wissing,Lars | 796 | 2.0 | 2.590 | 33 | 763 | 921 | 2 / 7 | 784 | -12 |
17 | U08 | Trenkelbach,Silas | 794 | 2.0 | 2.920 | 34 | 715 | 873 | 2 / 7 | 776 | -18 |
18 | U08 | Paletta,Alexander | 784 | 2.0 | 2.590 | 36 | 742 | 900 | 2 / 7 | 773 | -11 |
19 | U10 | Chu,Hubert | 773 | 2.5 | 1.990 | 5 | 854 | 956 | 2½ / 7 | 807 | 34 |
20 | U10 | Hahn,Julian | 762 | 4.0 | 2.270 | 5 | 964 | 914 | 4 / 7 | 877 | 115 |
21 | U12 | Gerhardt,Paul Philipp | - | 1.0 | - | - | 498 | 807 | 1 / 7 | 760 | - |
22 | U12 | Roth,Jonas | - | 2.0 | - | - | 763 | 921 | 2 / 7 | 784 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager