Jugend Grand Prix 2019 U12U10U8: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klein,Tristan (0) | 871 | - | Kaufhold,Jonas (0) | 1333 | 1:0 | ||
2 | Hesse,Steven (0) | 1235 | - | Ebel,Philipp (0) | 838 | 1:0 | ||
3 | Klein,Levent (0) | 837 | - | Maxein,Emil (0) | 1434 | 1:0 | ||
4 | Trenkelbach,Cassian (0) | 1052 | - | Dalmer,Jule (0) | 826 | 1:0 | ||
5 | Wissing,Lars (0) | 796 | - | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (0) | 992 | 1:0 | ||
6 | Wille,Melanie (0) | 1091 | - | Trenkelbach,Silas (0) | 794 | 1:0 | ||
7 | Paletta,Alexander (0) | 784 | - | Arne,Jonas (0) | 966 | 0:1 | ||
8 | Klein,Deniz (0) | 958 | - | Chu,Hubert (0) | 773 | 1:0 | ||
9 | Hahn,Julian (0) | 762 | - | Hesse,Kevin (0) | 938 | 0:1 | ||
10 | Lang,Samuel (0) | 902 | - | Gerhardt,Paul Philipp (0) | - | 1:0 | ||
11 | Roth,Jonas (0) | - | - | Steinlechner,Katja (0) | 1388 | 0:1 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hesse,Kevin (1) | 938 | - | Hesse,Steven (1) | 1235 | ½:½ | ||
2 | Lang,Samuel (1) | 902 | - | Trenkelbach,Cassian (1) | 1052 | 1:0 | ||
3 | Steinlechner,Katja (1) | 1388 | - | Wille,Melanie (1) | 1091 | ½:½ | ||
4 | Arne,Jonas (1) | 966 | - | Klein,Tristan (1) | 871 | ½:½ | ||
5 | Klein,Levent (1) | 837 | - | Klein,Deniz (1) | 958 | ½:½ | ||
6 | Kaufhold,Jonas (0) | 1333 | - | Wissing,Lars (1) | 796 | 1:0 | ||
7 | Maxein,Emil (0) | 1434 | - | Paletta,Alexander (0) | 784 | 1:0 | ||
8 | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (0) | 992 | - | Chu,Hubert (0) | 773 | ½:½ | ||
9 | Ebel,Philipp (0) | 838 | - | Hahn,Julian (0) | 762 | 1:0 | ||
10 | Dalmer,Jule (0) | 826 | - | Gerhardt,Paul Philipp (0) | - | 1:0 | ||
11 | Trenkelbach,Silas (0) | 794 | - | Roth,Jonas (0) | - | 0:1 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hesse,Steven (1.5) | 1235 | - | Lang,Samuel (2) | 902 | 1:0 | ||
2 | Wille,Melanie (1.5) | 1091 | - | Klein,Levent (1.5) | 837 | 1:0 | ||
3 | Klein,Deniz (1.5) | 958 | - | Arne,Jonas (1.5) | 966 | ½:½ | ||
4 | Klein,Tristan (1.5) | 871 | - | Hesse,Kevin (1.5) | 938 | 1:0 | ||
5 | Maxein,Emil (1) | 1434 | - | Steinlechner,Katja (1.5) | 1388 | 0:1 | ||
6 | Roth,Jonas (1) | - | - | Kaufhold,Jonas (1) | 1333 | 0:1 | ||
7 | Trenkelbach,Cassian (1) | 1052 | - | Ebel,Philipp (1) | 838 | ½:½ | ||
8 | Wissing,Lars (1) | 796 | - | Dalmer,Jule (1) | 826 | 0:1 | ||
9 | Paletta,Alexander (0) | 784 | - | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (0.5) | 992 | 0:1 | ||
10 | Chu,Hubert (0.5) | 773 | - | Trenkelbach,Silas (0) | 794 | 1:0 | ||
11 | Gerhardt,Paul Philipp (0) | - | - | Hahn,Julian (0) | 762 | 0:1 |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steinlechner,Katja (2.5) | 1388 | - | Hesse,Steven (2.5) | 1235 | 0:1 | ||
2 | Klein,Tristan (2.5) | 871 | - | Wille,Melanie (2.5) | 1091 | 1:0 | ||
3 | Kaufhold,Jonas (2) | 1333 | - | Klein,Deniz (2) | 958 | 1:0 | ||
4 | Arne,Jonas (2) | 966 | - | Lang,Samuel (2) | 902 | 1:0 | ||
5 | Dalmer,Jule (2) | 826 | - | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (1.5) | 992 | 0:1 | ||
6 | Chu,Hubert (1.5) | 773 | - | Trenkelbach,Cassian (1.5) | 1052 | 0:1 | ||
7 | Hesse,Kevin (1.5) | 938 | - | Klein,Levent (1.5) | 837 | ½:½ | ||
8 | Ebel,Philipp (1.5) | 838 | - | Wissing,Lars (1) | 796 | 1:0 | ||
9 | Hahn,Julian (1) | 762 | - | Maxein,Emil (1) | 1434 | 1:0 | ||
10 | Gerhardt,Paul Philipp (0) | - | - | Roth,Jonas (1) | - | 0:1 | ||
11 | Trenkelbach,Silas (0) | 794 | - | Paletta,Alexander (0) | 784 | 1:0 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hesse,Steven (3.5) | 1235 | - | Klein,Tristan (3.5) | 871 | 1:0 | ||
2 | Arne,Jonas (3) | 966 | - | Kaufhold,Jonas (3) | 1333 | 0:1 | ||
3 | Trenkelbach,Cassian (2.5) | 1052 | - | Steinlechner,Katja (2.5) | 1388 | 1:0 | ||
4 | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (2.5) | 992 | - | Ebel,Philipp (2.5) | 838 | 0:1 | ||
5 | Wille,Melanie (2.5) | 1091 | - | Klein,Deniz (2) | 958 | 1:0 | ||
6 | Roth,Jonas (2) | - | - | Hesse,Kevin (2) | 938 | 0:1 | ||
7 | Lang,Samuel (2) | 902 | - | Dalmer,Jule (2) | 826 | 0:1 | ||
8 | Klein,Levent (2) | 837 | - | Hahn,Julian (2) | 762 | 0:1 | ||
9 | Maxein,Emil (1) | 1434 | - | Chu,Hubert (1.5) | 773 | 1:0 | ||
10 | Wissing,Lars (1) | 796 | - | Trenkelbach,Silas (1) | 794 | 0:1 | ||
11 | Paletta,Alexander (0) | 784 | - | Gerhardt,Paul Philipp (0) | - | 1:0 |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaufhold,Jonas (4) | 1333 | - | Hesse,Steven (4.5) | 1235 | 1:0 | ||
2 | Klein,Tristan (3.5) | 871 | - | Trenkelbach,Cassian (3.5) | 1052 | 1:0 | ||
3 | Ebel,Philipp (3.5) | 838 | - | Wille,Melanie (3.5) | 1091 | ½:½ | ||
4 | Hahn,Julian (3) | 762 | - | Arne,Jonas (3) | 966 | 0:1 | ||
5 | Hesse,Kevin (3) | 938 | - | Dalmer,Jule (3) | 826 | 1:0 | ||
6 | Steinlechner,Katja (2.5) | 1388 | - | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (2.5) | 992 | 0:1 | ||
7 | Trenkelbach,Silas (2) | 794 | - | Maxein,Emil (2) | 1434 | 0:1 | ||
8 | Klein,Deniz (2) | 958 | - | Roth,Jonas (2) | - | 1:0 | ||
9 | Klein,Levent (2) | 837 | - | Lang,Samuel (2) | 902 | 1:0 | ||
10 | Chu,Hubert (1.5) | 773 | - | Paletta,Alexander (1) | 784 | 1:0 | ||
11 | Gerhardt,Paul Philipp (0) | - | - | Wissing,Lars (1) | 796 | 0:1 |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wille,Melanie (4) | 1091 | - | Kaufhold,Jonas (5) | 1333 | 1:0 | ||
2 | Hesse,Steven (4.5) | 1235 | - | Arne,Jonas (4) | 966 | 0:1 | ||
3 | Ebel,Philipp (4) | 838 | - | Klein,Tristan (4.5) | 871 | ½:½ | ||
4 | Trenkelbach,Cassian (3.5) | 1052 | - | Hesse,Kevin (4) | 938 | 1:0 | ||
5 | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (3.5) | 992 | - | Klein,Levent (3) | 837 | 1:0 | ||
6 | Maxein,Emil (3) | 1434 | - | Klein,Deniz (3) | 958 | 0:1 | ||
7 | Dalmer,Jule (3) | 826 | - | Hahn,Julian (3) | 762 | 0:1 | ||
8 | Steinlechner,Katja (2.5) | 1388 | - | Chu,Hubert (2.5) | 773 | 1:0 | ||
9 | Lang,Samuel (2) | 902 | - | Wissing,Lars (2) | 796 | 1:0 | ||
10 | Roth,Jonas (2) | - | - | Paletta,Alexander (1) | 784 | 0:1 | ||
11 | Trenkelbach,Silas (2) | 794 | - | Gerhardt,Paul Philipp (0) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager