Jugend Grand Prix 2019 U12U10U8: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | U12 | Kaufhold,Jonas | TSG Eisenberg Schach | 1333 |
2 | U12 | Hesse,Steven | SG Kaiserslautern 1905 | 1235 |
3 | U12 | Maxein,Emil | Post SV Neustadt | 1434 |
4 | U10 | Trenkelbach,Cassian | TSG Eisenberg Schach | 1052 |
5 | U10 | Rodriguez Velasquez,Luis Angel | SK Maxau-Wörth | 992 |
6 | U12 | Wille,Melanie | SK 1912 Ludwigshafen | 1091 |
7 | U08 | Arne,Jonas | SC 1975 Bann | 966 |
8 | U10 | Klein,Deniz | SC 1975 Bann | 958 |
9 | U08 | Hesse,Kevin | SG Kaiserslautern 1905 | 938 |
10 | U08 | Lang,Samuel | SK Landau | 902 |
11 | U12 | Steinlechner,Katja | Post SV Neustadt | 1388 |
12 | U10 | Klein,Tristan | SV Fischbach | 871 |
13 | U10 | Ebel,Philipp | SK Altrip | 838 |
14 | U10 | Klein,Levent | SC 1975 Bann | 837 |
15 | U12 | Dalmer,Jule | SC Schifferstadt | 826 |
16 | U08 | Wissing,Lars | SK Landau | 796 |
17 | U08 | Trenkelbach,Silas | TSG Eisenberg Schach | 794 |
18 | U08 | Paletta,Alexander | SK Maxau-Wörth | 784 |
19 | U10 | Chu,Hubert | SG Kaiserslautern 1905 | 773 |
20 | U10 | Hahn,Julian | SG Kaiserslautern 1905 | 762 |
21 | U12 | Gerhardt,Paul Philipp | SF Limburgerhof | - |
22 | U12 | Roth,Jonas | SK Landau | - |
Powered by ChessLeagueManager