Jugend Grand Prix 2019: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U18 | Engemann,Till | 1986 | 4.5 | 6.470 | 21 | 1516 | 1414 | 4½ / 7 | 1930 | -56 |
2 | U16 | Scherer,Josua | 1838 | 6.0 | 5.440 | 15 | 1828 | 1519 | 6 / 7 | 1858 | 20 |
3 | U18 | Koltzenburg,Nils | 1712 | 4.5 | 4.910 | 14 | 1603 | 1501 | 4½ / 7 | 1696 | -16 |
4 | U16 | Brunck,Ole | 1663 | 7.0 | 5.450 | 11 | - | 1387 | 7 / 7 | 1732 | 69 |
5 | U18 | Spohn,Moritz | 1579 | 4.0 | 5.360 | 11 | 1316 | 1266 | 4 / 7 | 1519 | -60 |
6 | U14 | Heß,Wadim | 1492 | 4.5 | 3.490 | 7 | 1587 | 1485 | 4½ / 7 | 1550 | 58 |
7 | U14 | Levent,Gökberk | 1394 | 5.0 | 4.470 | 6 | 1413 | 1255 | 5 / 7 | 1427 | 33 |
8 | U14 | Morgenthaler,Nick | 1391 | 4.0 | 2.470 | 6 | 1576 | 1526 | 4 / 7 | 1485 | 94 |
9 | U14 | Steinlechner,Richard | 1272 | 3.0 | 3.820 | 8 | 1185 | 1235 | 3 / 7 | 1228 | -44 |
10 | U16 | Fell,Johannes | 1231 | 4.0 | 4.160 | 8 | 1212 | 1162 | 4 / 7 | 1222 | -9 |
11 | U14 | Schüttler,Max | 1203 | 2.5 | 2.780 | 8 | 1195 | 1297 | 2½ / 7 | 1188 | -15 |
12 | U16 | Petters,Yannick | 1189 | 3.5 | 3.320 | 5 | 1277 | 1277 | 3½ / 7 | 1201 | 12 |
13 | U16 | Jenner,Daniel | 1168 | 4.0 | 3.350 | 5 | 1280 | 1230 | 4 / 7 | 1211 | 43 |
14 | U14 | Keuper,David | 1148 | 3.0 | 2.540 | 5 | 1281 | 1331 | 3 / 7 | 1179 | 31 |
15 | U14 | Wenzl,Luis | 1134 | 2.0 | 3.970 | 9 | 969 | 1127 | 2 / 7 | 1036 | -98 |
16 | U14 | Holschuh,Elias | 1129 | 3.5 | 2.980 | 5 | 1282 | 1282 | 3½ / 7 | 1164 | 35 |
17 | U16 | Scherr,Christoph | 1070 | 1.5 | 3.670 | 10 | 852 | 1082 | 1½ / 7 | 968 | -102 |
18 | U14 | Becker,Lukas | 989 | 2.5 | 3.340 | 13 | 939 | 1041 | 2½ / 7 | 955 | -34 |
19 | U14 | Kantharajah,Harusan | 978 | 3.0 | 2.670 | 5 | 1046 | 1096 | 3 / 7 | 1000 | 22 |
20 | U18 | Morgenthaler,Laura | 942 | 3.5 | 2.090 | 5 | 1113 | 1113 | 3½ / 7 | 1036 | 94 |
21 | U14 | Schefczik,Leo | 903 | 1.0 | 1.690 | 19 | 820 | 1129 | 1 / 7 | 882 | -21 |
22 | U14 | Georgi,Florian Marc | 818 | 3.0 | 1.080 | 5 | 1139 | 1189 | 3 / 7 | 946 | 128 |
23 | U18 | Joost,Elias | - | 2.0 | - | - | 895 | 1053 | 2 / 7 | 879 | - |
24 | U14 | Kallfelz,Sebastian | - | 2.5 | - | - | 908 | 1010 | 2½ / 7 | 897 | - |
25 | U14 | Kissel,Joschua | - | 3.0 | - | - | 1022 | 1072 | 3 / 7 | 1016 | - |
26 | U16 | Soo,Desmond | - | 4.0 | - | - | 1435 | 1385 | 4 / 7 | 1442 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager