Jugend Grand Prix 2019: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Engemann,Till (0) | 1986 | - | Keuper,David (0) | 1243 | 1:0 | ||
2 | Wenzl,Luis (0) | 1134 | - | Scherer,Josua (0) | 1838 | 0:1 | ||
3 | Koltzenburg,Nils (0) | 1712 | - | Holschuh,Elias (0) | 1129 | 1:0 | ||
4 | Scherr,Christoph (0) | 1070 | - | Brunck,Ole (0) | 1781 | 0:1 | ||
5 | Spohn,Moritz (0) | 1579 | - | Becker,Lukas (0) | 989 | 1:0 | ||
6 | Kantharajah,Harusan (0) | 978 | - | Heß,Wadim (0) | 1492 | 0:1 | ||
7 | Levent,Gökberk (0) | 1433 | - | Morgenthaler,Laura (0) | 942 | 1:0 | ||
8 | Schefczik,Leo (0) | 903 | - | Morgenthaler,Nick (0) | 1391 | 0:1 | ||
9 | Steinlechner,Richard (0) | 1464 | - | Georgi,Florian Marc (0) | 818 | 1:0 | ||
10 | Joost,Elias (0) | - | - | Fell,Johannes (0) | 1231 | 0:1 | ||
11 | Schüttler,Max (0) | 1418 | - | Kallfelz,Sebastian (0) | - | 1:0 | ||
12 | Kissel,Joschua (0) | - | - | Petters,Yannick (0) | 1189 | 0:1 | ||
13 | Jenner,Daniel (0) | 1168 | - | Soo,Desmond (0) | - | 0:1 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morgenthaler,Nick (1) | 1391 | - | Engemann,Till (1) | 1986 | 1:0 | ||
2 | Scherer,Josua (1) | 1838 | - | Levent,Gökberk (1) | 1433 | 1:0 | ||
3 | Fell,Johannes (1) | 1231 | - | Koltzenburg,Nils (1) | 1712 | 0:1 | ||
4 | Brunck,Ole (1) | 1781 | - | Steinlechner,Richard (1) | 1464 | 1:0 | ||
5 | Petters,Yannick (1) | 1189 | - | Spohn,Moritz (1) | 1579 | 0:1 | ||
6 | Heß,Wadim (1) | 1492 | - | Schüttler,Max (1) | 1418 | ½:½ | ||
7 | Soo,Desmond (1) | - | - | Wenzl,Luis (0) | 1134 | 1:0 | ||
8 | Morgenthaler,Laura (0) | 942 | - | Jenner,Daniel (0) | 1168 | ½:½ | ||
9 | Keuper,David (0) | 1243 | - | Schefczik,Leo (0) | 903 | 1:0 | ||
10 | Holschuh,Elias (0) | 1129 | - | Joost,Elias (0) | - | 1:0 | ||
11 | Georgi,Florian Marc (0) | 818 | - | Scherr,Christoph (0) | 1070 | 1:0 | ||
12 | Becker,Lukas (0) | 989 | - | Kissel,Joschua (0) | - | 0:1 | ||
13 | Kallfelz,Sebastian (0) | - | - | Kantharajah,Harusan (0) | 978 | 0:1 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spohn,Moritz (2) | 1579 | - | Scherer,Josua (2) | 1838 | 0:1 | ||
2 | Koltzenburg,Nils (2) | 1712 | - | Morgenthaler,Nick (2) | 1391 | 1:0 | ||
3 | Soo,Desmond (2) | - | - | Brunck,Ole (2) | 1781 | 0:1 | ||
4 | Engemann,Till (1) | 1986 | - | Heß,Wadim (1.5) | 1492 | 1:0 | ||
5 | Schüttler,Max (1.5) | 1418 | - | Fell,Johannes (1) | 1231 | 1:0 | ||
6 | Levent,Gökberk (1) | 1433 | - | Georgi,Florian Marc (1) | 818 | 1:0 | ||
7 | Steinlechner,Richard (1) | 1464 | - | Holschuh,Elias (1) | 1129 | 1:0 | ||
8 | Kantharajah,Harusan (1) | 978 | - | Petters,Yannick (1) | 1189 | 0:1 | ||
9 | Kissel,Joschua (1) | - | - | Keuper,David (1) | 1243 | ½:½ | ||
10 | Jenner,Daniel (0.5) | 1168 | - | Scherr,Christoph (0) | 1070 | 1:0 | ||
11 | Schefczik,Leo (0) | 903 | - | Morgenthaler,Laura (0.5) | 942 | 1:0 | ||
12 | Wenzl,Luis (0) | 1134 | - | Kallfelz,Sebastian (0) | - | 1:0 | ||
13 | Joost,Elias (0) | - | - | Becker,Lukas (0) | 989 | 1:0 |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scherer,Josua (3) | 1838 | - | Koltzenburg,Nils (3) | 1712 | 1:0 | ||
2 | Brunck,Ole (3) | 1781 | - | Schüttler,Max (2.5) | 1418 | 1:0 | ||
3 | Petters,Yannick (2) | 1189 | - | Engemann,Till (2) | 1986 | 0:1 | ||
4 | Morgenthaler,Nick (2) | 1391 | - | Spohn,Moritz (2) | 1579 | 1:0 | ||
5 | Levent,Gökberk (2) | 1433 | - | Soo,Desmond (2) | - | 0:1 | ||
6 | Heß,Wadim (1.5) | 1492 | - | Steinlechner,Richard (2) | 1464 | 1:0 | ||
7 | Keuper,David (1.5) | 1243 | - | Jenner,Daniel (1.5) | 1168 | ½:½ | ||
8 | Holschuh,Elias (1) | 1129 | - | Kissel,Joschua (1.5) | - | ½:½ | ||
9 | Fell,Johannes (1) | 1231 | - | Schefczik,Leo (1) | 903 | 1:0 | ||
10 | Georgi,Florian Marc (1) | 818 | - | Wenzl,Luis (1) | 1134 | 1:0 | ||
11 | Joost,Elias (1) | - | - | Kantharajah,Harusan (1) | 978 | 0:1 | ||
12 | Morgenthaler,Laura (0.5) | 942 | - | Becker,Lukas (0) | 989 | ½:½ | ||
13 | Scherr,Christoph (0) | 1070 | - | Kallfelz,Sebastian (0) | - | ½:½ |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brunck,Ole (4) | 1781 | - | Scherer,Josua (4) | 1838 | 1:0 | ||
2 | Engemann,Till (3) | 1986 | - | Koltzenburg,Nils (3) | 1712 | ½:½ | ||
3 | Soo,Desmond (3) | - | - | Morgenthaler,Nick (3) | 1391 | 0:1 | ||
4 | Spohn,Moritz (2) | 1579 | - | Heß,Wadim (2.5) | 1492 | 0:1 | ||
5 | Schüttler,Max (2.5) | 1418 | - | Levent,Gökberk (2) | 1433 | 0:1 | ||
6 | Steinlechner,Richard (2) | 1464 | - | Keuper,David (2) | 1243 | 0:1 | ||
7 | Kissel,Joschua (2) | - | - | Fell,Johannes (2) | 1231 | 0:1 | ||
8 | Jenner,Daniel (2) | 1168 | - | Petters,Yannick (2) | 1189 | 1:0 | ||
9 | Kantharajah,Harusan (2) | 978 | - | Georgi,Florian Marc (2) | 818 | 1:0 | ||
10 | Schefczik,Leo (1) | 903 | - | Holschuh,Elias (1.5) | 1129 | 0:1 | ||
11 | Wenzl,Luis (1) | 1134 | - | Morgenthaler,Laura (1) | 942 | 0:1 | ||
12 | Kallfelz,Sebastian (0.5) | - | - | Joost,Elias (1) | - | 1:0 | ||
13 | Becker,Lukas (0.5) | 989 | - | Scherr,Christoph (0.5) | 1070 | 1:0 |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morgenthaler,Nick (4) | 1391 | - | Brunck,Ole (5) | 1781 | 0:1 | ||
2 | Scherer,Josua (4) | 1838 | - | Engemann,Till (3.5) | 1986 | 1:0 | ||
3 | Koltzenburg,Nils (3.5) | 1712 | - | Heß,Wadim (3.5) | 1492 | 0:1 | ||
4 | Keuper,David (3) | 1243 | - | Levent,Gökberk (3) | 1433 | 0:1 | ||
5 | Fell,Johannes (3) | 1231 | - | Soo,Desmond (3) | - | 0:1 | ||
6 | Kantharajah,Harusan (3) | 978 | - | Jenner,Daniel (3) | 1168 | 0:1 | ||
7 | Holschuh,Elias (2.5) | 1129 | - | Schüttler,Max (2.5) | 1418 | 1:0 | ||
8 | Georgi,Florian Marc (2) | 818 | - | Spohn,Moritz (2) | 1579 | 0:1 | ||
9 | Petters,Yannick (2) | 1189 | - | Steinlechner,Richard (2) | 1464 | 1:0 | ||
10 | Morgenthaler,Laura (2) | 942 | - | Kissel,Joschua (2) | - | 1:0 | ||
11 | Becker,Lukas (1.5) | 989 | - | Kallfelz,Sebastian (1.5) | - | 0:1 | ||
12 | Joost,Elias (1) | - | - | Wenzl,Luis (1) | 1134 | 1:0 | ||
13 | Scherr,Christoph (0.5) | 1070 | - | Schefczik,Leo (1) | 903 | 1:0 |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heß,Wadim (4.5) | 1492 | - | Brunck,Ole (6) | 1781 | 0:1 | ||
2 | Jenner,Daniel (4) | 1168 | - | Scherer,Josua (5) | 1838 | 0:1 | ||
3 | Levent,Gökberk (4) | 1433 | - | Morgenthaler,Nick (4) | 1391 | 1:0 | ||
4 | Soo,Desmond (4) | - | - | Koltzenburg,Nils (3.5) | 1712 | 0:1 | ||
5 | Engemann,Till (3.5) | 1986 | - | Holschuh,Elias (3.5) | 1129 | 1:0 | ||
6 | Spohn,Moritz (3) | 1579 | - | Keuper,David (3) | 1243 | 1:0 | ||
7 | Fell,Johannes (3) | 1231 | - | Kantharajah,Harusan (3) | 978 | 1:0 | ||
8 | Morgenthaler,Laura (3) | 942 | - | Petters,Yannick (3) | 1189 | ½:½ | ||
9 | Schüttler,Max (2.5) | 1418 | - | Steinlechner,Richard (2) | 1464 | 0:1 | ||
10 | Kallfelz,Sebastian (2.5) | - | - | Georgi,Florian Marc (2) | 818 | 0:1 | ||
11 | Kissel,Joschua (2) | - | - | Joost,Elias (2) | - | 1:0 | ||
12 | Wenzl,Luis (1) | 1134 | - | Scherr,Christoph (1.5) | 1070 | 1:0 | ||
13 | Schefczik,Leo (1) | 903 | - | Becker,Lukas (1.5) | 989 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager