ABC-Turnier U08: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weber,Amelie | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
2 | Yu,Linus | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
3 | Sattel,Vincent | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
4 | Winokurow,Andrej | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
5 | Arne,Julius | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
6 | Mena OMeara,Diego | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
7 | Koll,Finn Manuel | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
8 | Bier,Liz | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
9 | Kapp,Lukas | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
10 | Betz,Niclas | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
11 | Karapetyan,Mayis | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
12 | Kessler,Konstantin | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
13 | Kraeh,Niklas | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
14 | Faulhaber,Clara | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
15 | Leuppert,Coen | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
16 | Voegeli,Simone | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
17 | Hoffmann,Carl Felix | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
18 | Nicklas,Linus | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager