ABC-Turnier U08: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weber,Amelie (0) | - | - | Betz,Niclas (0) | - | ½:½ | ||
2 | Karapetyan,Mayis (0) | - | - | Yu,Linus (0) | - | 0:1 | ||
3 | Sattel,Vincent (0) | - | - | Kraeh,Niklas (0) | - | 0:1 | ||
4 | Kessler,Konstantin (0) | - | - | Winokurow,Andrej (0) | - | -/+ | ||
5 | Arne,Julius (0) | - | - | Faulhaber,Clara (0) | - | 1:0 | ||
6 | Leuppert,Coen (0) | - | - | Mena OMeara,Diego (0) | - | 0:1 | ||
7 | Koll,Finn Manuel (0) | - | - | Voegeli,Simone (0) | - | 0:1 | ||
8 | Hoffmann,Carl Felix (0) | - | - | Bier,Liz (0) | - | 1:0 | ||
9 | Kapp,Lukas (0) | - | - | Nicklas,Linus (0) | - | 1:0 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yu,Linus (1) | - | - | Hoffmann,Carl Felix (1) | - | ½:½ | ||
2 | Kraeh,Niklas (1) | - | - | Winokurow,Andrej (1) | - | 1:0 | ||
3 | Voegeli,Simone (1) | - | - | Arne,Julius (1) | - | 1:0 | ||
4 | Mena OMeara,Diego (1) | - | - | Kapp,Lukas (1) | - | 0:1 | ||
5 | Faulhaber,Clara (0) | - | - | Weber,Amelie (0.5) | - | 1:0 | ||
6 | Betz,Niclas (0.5) | - | - | Sattel,Vincent (0) | - | 0:1 | ||
7 | Nicklas,Linus (0) | - | - | Koll,Finn Manuel (0) | - | 1:0 | ||
8 | Bier,Liz (0) | - | - | Karapetyan,Mayis (0) | - | ½:½ | ||
9 | Leuppert,Coen (0) | - | - | - | +/- |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kapp,Lukas (2) | - | - | Kraeh,Niklas (2) | - | 0:1 | ||
2 | Hoffmann,Carl Felix (1.5) | - | - | Voegeli,Simone (2) | - | 0:1 | ||
3 | Winokurow,Andrej (1) | - | - | Yu,Linus (1.5) | - | 0:1 | ||
4 | Sattel,Vincent (1) | - | - | Faulhaber,Clara (1) | - | 0:1 | ||
5 | Arne,Julius (1) | - | - | Leuppert,Coen (1) | - | 0:1 | ||
6 | Nicklas,Linus (1) | - | - | Mena OMeara,Diego (1) | - | 1:0 | ||
7 | Weber,Amelie (0.5) | - | - | Bier,Liz (0.5) | - | ½:½ | ||
8 | Karapetyan,Mayis (0.5) | - | - | Betz,Niclas (0.5) | - | 0:1 | ||
9 | Koll,Finn Manuel (0) | - | - | - | +/- |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraeh,Niklas (3) | - | - | Voegeli,Simone (3) | - | 1:0 | ||
2 | Yu,Linus (2.5) | - | - | Kapp,Lukas (2) | - | ½:½ | ||
3 | Leuppert,Coen (2) | - | - | Nicklas,Linus (2) | - | 1:0 | ||
4 | Faulhaber,Clara (2) | - | - | Hoffmann,Carl Felix (1.5) | - | 1:0 | ||
5 | Betz,Niclas (1.5) | - | - | Arne,Julius (1) | - | 0:1 | ||
6 | Mena OMeara,Diego (1) | - | - | Weber,Amelie (1) | - | ½:½ | ||
7 | Koll,Finn Manuel (1) | - | - | Sattel,Vincent (1) | - | 0:1 | ||
8 | Bier,Liz (1) | - | - | Winokurow,Andrej (1) | - | 1:0 | ||
9 | Karapetyan,Mayis (0.5) | - | - | - | +/- |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yu,Linus (3) | - | - | Kraeh,Niklas (4) | - | 0:1 | ||
2 | Voegeli,Simone (3) | - | - | Faulhaber,Clara (3) | - | 0:1 | ||
3 | Kapp,Lukas (2.5) | - | - | Leuppert,Coen (3) | - | 0:1 | ||
4 | Sattel,Vincent (2) | - | - | Bier,Liz (2) | - | 1:0 | ||
5 | Arne,Julius (2) | - | - | Nicklas,Linus (2) | - | 1:0 | ||
6 | Weber,Amelie (1.5) | - | - | Karapetyan,Mayis (1.5) | - | ½:½ | ||
7 | Hoffmann,Carl Felix (1.5) | - | - | Betz,Niclas (1.5) | - | 1:0 | ||
8 | Winokurow,Andrej (1) | - | - | Koll,Finn Manuel (1) | - | +/- | ||
9 | Mena OMeara,Diego (1.5) | - | - | - | +/- |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraeh,Niklas (5) | - | - | Leuppert,Coen (4) | - | 1:0 | ||
2 | Faulhaber,Clara (4) | - | - | Yu,Linus (3) | - | 1:0 | ||
3 | Voegeli,Simone (3) | - | - | Sattel,Vincent (3) | - | ½:½ | ||
4 | Mena OMeara,Diego (2.5) | - | - | Arne,Julius (3) | - | 1:0 | ||
5 | Hoffmann,Carl Felix (2.5) | - | - | Kapp,Lukas (2.5) | - | ½:½ | ||
6 | Nicklas,Linus (2) | - | - | Weber,Amelie (2) | - | 0:1 | ||
7 | Winokurow,Andrej (2) | - | - | Karapetyan,Mayis (2) | - | 1:0 | ||
8 | Bier,Liz (2) | - | - | Koll,Finn Manuel (1) | - | 1:0 | ||
9 | Betz,Niclas (1.5) | - | - | - | +/- |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faulhaber,Clara (5) | - | - | Kraeh,Niklas (6) | - | 0:1 | ||
2 | Leuppert,Coen (4) | - | - | Voegeli,Simone (3.5) | - | 1:0 | ||
3 | Sattel,Vincent (3.5) | - | - | Mena OMeara,Diego (3.5) | - | 0:1 | ||
4 | Weber,Amelie (3) | - | - | Hoffmann,Carl Felix (3) | - | 0:1 | ||
5 | Yu,Linus (3) | - | - | Bier,Liz (3) | - | 1:0 | ||
6 | Arne,Julius (3) | - | - | Winokurow,Andrej (3) | - | 1:0 | ||
7 | Betz,Niclas (2.5) | - | - | Kapp,Lukas (3) | - | 0:1 | ||
8 | Karapetyan,Mayis (2) | - | - | Koll,Finn Manuel (1) | - | 1:0 | ||
9 | Nicklas,Linus (2) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager