ABC-Turnier U08: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 13 | - | |
2. | 14 | - | |
3. | 15 | - | |
4. | 6 | - | |
5. | 9 | - | |
6. | 2 | - | |
7. | 5 | - | |
8. | 17 | - | |
9. | 16 | - | |
10. | 3 | - | |
11. | 1 | - | |
12. | 4 | - | |
13. | 18 | - | |
14. | 8 | - | |
15. | 11 | - | |
16. | 10 | - | |
17. | 7 | - | |
18. | 12 | - |
Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|
7.0 | 25.0 | 159.5 | 7 |
5.0 | 26.0 | 151.5 | 5 |
5.0 | 26.0 | 149.0 | 5 |
4.5 | 22.5 | 147.0 | 4 |
4.0 | 27.5 | 143.5 | 3 |
4.0 | 26.0 | 143.5 | 3 |
4.0 | 24.0 | 146.5 | 4 |
4.0 | 22.5 | 152.0 | 3 |
3.5 | 28.5 | 149.0 | 3 |
3.5 | 25.5 | 144.0 | 3 |
3.0 | 22.5 | 134.5 | 1 |
3.0 | 22.0 | 131.0 | 3 |
3.0 | 21.5 | 141.5 | 3 |
3.0 | 20.5 | 137.5 | 2 |
3.0 | 16.5 | 131.5 | 2 |
2.5 | 21.5 | 140.0 | 2 |
1.0 | 19.0 | 136.0 | 1 |
0.0 | 3.0 | 112.0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager