ABC-Turnier U08: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kraeh,Niklas | Multatuli Ingelheim | - | 7 | 7.0 | 25.0 | 159.5 | 7 | |
2. | Faulhaber,Clara | SC Schifferstadt | - | 7 | 5.0 | 26.0 | 151.5 | 5 | |
3. | Leuppert,Coen | SC Bad Dürkheim | - | 7 | 5.0 | 26.0 | 149.0 | 5 | |
4. | Mena OMeara,Diego | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | - | 7 | 4.5 | 22.5 | 147.0 | 4 | |
5. | Kapp,Lukas | Sf Limburgerhof | - | 7 | 4.0 | 27.5 | 143.5 | 3 | |
6. | Yu,Linus | Sf Limburgerhof | - | 7 | 4.0 | 26.0 | 143.5 | 3 | |
7. | Arne,Julius | SC Bann | - | 7 | 4.0 | 24.0 | 146.5 | 4 | |
8. | Hoffmann,Carl Felix | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | - | 7 | 4.0 | 22.5 | 152.0 | 3 | |
9. | Voegeli,Simone | SC Bad Dürkheim | - | 7 | 3.5 | 28.5 | 149.0 | 3 | |
10. | Sattel,Vincent | SC Schifferstadt | - | 7 | 3.5 | 25.5 | 144.0 | 3 | |
11. | Weber,Amelie | SC Neuburg | - | 7 | 3.0 | 22.5 | 134.5 | 1 | |
12. | Winokurow,Andrej | SK 1912 Ludwigshafen | - | 7 | 3.0 | 22.0 | 131.0 | 3 | |
13. | Nicklas,Linus | SC Schifferstadt | - | 7 | 3.0 | 21.5 | 141.5 | 3 | |
14. | Bier,Liz | SC Neuburg | - | 7 | 3.0 | 20.5 | 137.5 | 2 | |
15. | Karapetyan,Mayis | TV Kleinkarlbach | - | 7 | 3.0 | 16.5 | 131.5 | 2 | |
16. | Betz,Niclas | Sg Speyer-Schwegenheim | - | 7 | 2.5 | 21.5 | 140.0 | 2 | |
17. | Koll,Finn Manuel | SC Weilerbach | - | 7 | 1.0 | 19.0 | 136.0 | 1 | |
18. | Kessler,Konstantin | SC Schifferstadt | - | 1 | 0.0 | 3.0 | 112.0 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager