JGP19-6-SCS_U12: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U12 | Schneble,Milan | 1398 | 6.0 | 5.780 | 6 | 1398 | 1089 | 6 / 7 | 1412 | 14 |
2 | U12 | Kaufhold,Jonas | 1333 | 6.0 | 5.600 | 5 | 1354 | 1045 | 6 / 7 | 1360 | 27 |
3 | U12 | Stuck,Michel | 1261 | 4.0 | 5.920 | 8 | 991 | 941 | 4 / 7 | 1159 | -102 |
4 | U12 | Hesse,Steven | 1235 | 5.0 | 4.930 | 5 | 1205 | 1047 | 5 / 7 | 1240 | 5 |
5 | U12 | Maxein,Emil | 1234 | 5.0 | 5.090 | 8 | 1186 | 1028 | 5 / 7 | 1229 | -5 |
6 | U12 | Kern,Jennifer | 1185 | 4.0 | 4.410 | 8 | 1081 | 841 | 4 / 5 | 1160 | -25 |
7 | U10 | Finzer,Tim | 1056 | 3.5 | 5.060 | 10 | 882 | 882 | 3½ / 7 | 983 | -73 |
8 | U10 | Trenkelbach,Cassian | 1052 | 2.5 | 4.290 | 10 | 863 | 965 | 2½ / 7 | 968 | -84 |
9 | U12 | Friedhoff,Mirco | 1036 | 4.0 | 3.770 | 5 | 1067 | 1017 | 4 / 7 | 1051 | 15 |
10 | U10 | Sharshatkin,Bogdan | 1026 | 4.0 | 4.830 | 11 | 926 | 876 | 4 / 7 | 989 | -37 |
11 | U12 | Wille,Melanie | 981 | 3.5 | 3.830 | 13 | 948 | 948 | 3½ / 7 | 968 | -13 |
12 | U08 | Arne,Jonas | 966 | 2.5 | 2.460 | 5 | 992 | 1049 | 2½ / 6 | 969 | 3 |
13 | U10 | Klein,Deniz | 958 | 4.0 | 2.550 | 5 | 1139 | 1089 | 4 / 7 | 1055 | 97 |
14 | U08 | Hesse,Kevin | 938 | 4.5 | 3.050 | 5 | 1105 | 1003 | 4½ / 7 | 1035 | 97 |
15 | U10 | Heß,Maxim | 922 | 2.5 | 2.340 | 5 | 980 | 1037 | 2½ / 6 | 934 | 12 |
16 | U12 | Scherer,Pia | 903 | 2.0 | 3.020 | 19 | 795 | 920 | 2 / 6 | 870 | -33 |
17 | U08 | Lang,Samuel | 902 | 2.5 | 3.210 | 19 | 853 | 955 | 2½ / 7 | 880 | -22 |
18 | U12 | Steinlechner,Katja | 880 | 4.0 | 2.230 | 5 | 1084 | 1034 | 4 / 7 | 998 | 118 |
19 | U10 | Klein,Tristan | 871 | 4.0 | 2.090 | 5 | 1121 | 996 | 4 / 6 | 1010 | 139 |
20 | U10 | Ebel,Philipp | 838 | 3.5 | 2.040 | 5 | 1038 | 981 | 3½ / 6 | 944 | 106 |
21 | U10 | Klein,Levent | 837 | 4.5 | 1.430 | 5 | 1209 | 1107 | 4½ / 7 | 1042 | 205 |
22 | U12 | Dalmer,Jule | 826 | 2.5 | 2.080 | 5 | 903 | 1005 | 2½ / 7 | 854 | 28 |
23 | U08 | Wissing,Lars | 796 | 1.0 | 2.430 | 33 | 597 | 870 | 1 / 6 | 767 | -29 |
24 | U08 | Paletta,Alexander | 784 | 1.5 | 1.700 | 36 | 785 | 1015 | 1½ / 7 | 780 | -4 |
25 | U08 | Sarian,David | - | 1.5 | - | - | 625 | 855 | 1½ / 7 | 773 | - |
26 | U10 | Hammer,Paul | - | 2.0 | - | - | 711 | 869 | 2 / 7 | 782 | - |
27 | U12 | Gerhardt,Paul Philipp | - | 2.0 | - | - | 798 | 956 | 2 / 7 | 793 | - |
28 | U12 | Yuan,Chuyu | - | 3.0 | - | - | 863 | 913 | 3 / 7 | 863 | - |
29 | U12 | Schuckmann,Denis | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 5 | - | - |
30 | U10 | Marschall,Julian | - | 2.0 | - | - | 757 | 882 | 2 / 6 | 791 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager