JGP19-6-SCS_U12
Daten | |
---|---|
Saison: | 2019/20 |
Zeitraum | 23. November 2019 bis 23. November 2019 |
Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
Ausrichter: | |
Modus: | CH-System, 7 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich), Bhlz-Summe (1 Streich), Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 30 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1009 (24 Spieler) |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 104, 102 gespielt |
Weißsiege: | 45 (44.12%) |
Remis: | 8 (7.84%) |
Schwarzsiege: | 49 (48.04%) |
kampflos: | 2 |
Powered by ChessLeagueManager