JGP19-6-SCS_U12: Paarungsliste
Runde 1, 23. November 2019 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneble,Milan (0) | 1398 | - | Lang,Samuel (0) | 902 | 1:0 | ||
2 | Scherer,Pia (0) | 903 | - | Kaufhold,Jonas (0) | 1333 | 0:1 | ||
3 | Stuck,Michel (0) | 1261 | - | Steinlechner,Katja (0) | 880 | 0:1 | ||
4 | Klein,Tristan (0) | 871 | - | Hesse,Steven (0) | 1235 | 0:1 | ||
5 | Maxein,Emil (0) | 1234 | - | Ebel,Philipp (0) | 838 | 1:0 | ||
6 | Klein,Levent (0) | 837 | - | Finzer,Tim (0) | 1056 | 1:0 | ||
7 | Trenkelbach,Cassian (0) | 1052 | - | Dalmer,Jule (0) | 826 | ½:½ | ||
8 | Wissing,Lars (0) | 796 | - | Friedhoff,Mirco (0) | 1036 | 0:1 | ||
9 | Sharshatkin,Bogdan (0) | 1026 | - | Paletta,Alexander (0) | 784 | 1:0 | ||
10 | Sarian,David (0) | - | - | Wille,Melanie (0) | 981 | 0:1 | ||
11 | Arne,Jonas (0) | 966 | - | Hammer,Paul (0) | - | 1:0 | ||
12 | Gerhardt,Paul Philipp (0) | - | - | Klein,Deniz (0) | 958 | 0:1 | ||
13 | Hesse,Kevin (0) | 938 | - | Yuan,Chuyu (0) | - | 1:0 | ||
14 | Schuckmann,Denis (0) | - | - | Heß,Maxim (0) | 922 | 0:1 | ||
15 | Marschall,Julian (0) | - | - | - | +/- |
Runde 2, 23. November 2019 10:45 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heß,Maxim (1) | 922 | - | Schneble,Milan (1) | 1398 | 0:1 | ||
2 | Kaufhold,Jonas (1) | 1333 | - | Arne,Jonas (1) | 966 | 1:0 | ||
3 | Hesse,Steven (1) | 1235 | - | Klein,Levent (1) | 837 | ½:½ | ||
4 | Klein,Deniz (1) | 958 | - | Maxein,Emil (1) | 1234 | 1:0 | ||
5 | Friedhoff,Mirco (1) | 1036 | - | Hesse,Kevin (1) | 938 | 0:1 | ||
6 | Steinlechner,Katja (1) | 880 | - | Sharshatkin,Bogdan (1) | 1026 | 1:0 | ||
7 | Wille,Melanie (1) | 981 | - | Marschall,Julian (1) | - | 1:0 | ||
8 | Finzer,Tim (0) | 1056 | - | Trenkelbach,Cassian (0.5) | 1052 | 0:1 | ||
9 | Dalmer,Jule (0.5) | 826 | - | Stuck,Michel (0) | 1261 | 0:1 | ||
10 | Paletta,Alexander (0) | 784 | - | Scherer,Pia (0) | 903 | 1:0 | ||
11 | Lang,Samuel (0) | 902 | - | Gerhardt,Paul Philipp (0) | - | 0:1 | ||
12 | Yuan,Chuyu (0) | - | - | Klein,Tristan (0) | 871 | 1:0 | ||
13 | Ebel,Philipp (0) | 838 | - | Sarian,David (0) | - | 1:0 | ||
14 | Hammer,Paul (0) | - | - | Wissing,Lars (0) | 796 | 0:1 | ||
15 | Schuckmann,Denis (0) | - | - | - | +/- |
Runde 3, 23. November 2019 11:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneble,Milan (2) | 1398 | - | Klein,Deniz (2) | 958 | 1:0 | ||
2 | Hesse,Kevin (2) | 938 | - | Kaufhold,Jonas (2) | 1333 | 0:1 | ||
3 | Steinlechner,Katja (2) | 880 | - | Wille,Melanie (2) | 981 | ½:½ | ||
4 | Trenkelbach,Cassian (1.5) | 1052 | - | Hesse,Steven (1.5) | 1235 | 0:1 | ||
5 | Klein,Levent (1.5) | 837 | - | Maxein,Emil (1) | 1234 | 0:1 | ||
6 | Stuck,Michel (1) | 1261 | - | Paletta,Alexander (1) | 784 | 1:0 | ||
7 | Gerhardt,Paul Philipp (1) | - | - | Friedhoff,Mirco (1) | 1036 | 0:1 | ||
8 | Sharshatkin,Bogdan (1) | 1026 | - | Yuan,Chuyu (1) | - | 0:1 | ||
9 | Arne,Jonas (1) | 966 | - | Schuckmann,Denis (1) | - | 1:0 | ||
10 | Wissing,Lars (1) | 796 | - | Heß,Maxim (1) | 922 | 0:1 | ||
11 | Marschall,Julian (1) | - | - | Ebel,Philipp (1) | 838 | 0:1 | ||
12 | Kern,Jennifer (0.0) | 1185 | - | Dalmer,Jule (0.5) | 826 | 1:0 | ||
13 | Klein,Tristan (0) | 871 | - | Finzer,Tim (0) | 1056 | 1:0 | ||
14 | Scherer,Pia (0) | 903 | - | Hammer,Paul (0) | - | 0:1 | ||
15 | Sarian,David (0) | - | - | Lang,Samuel (0) | 902 | ½:½ |
Runde 4, 23. November 2019 12:15 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaufhold,Jonas (3) | 1333 | - | Schneble,Milan (3) | 1398 | 0:1 | ||
2 | Hesse,Steven (2.5) | 1235 | - | Steinlechner,Katja (2.5) | 880 | ½:½ | ||
3 | Wille,Melanie (2.5) | 981 | - | Friedhoff,Mirco (2) | 1036 | 0:1 | ||
4 | Heß,Maxim (2) | 922 | - | Stuck,Michel (2) | 1261 | 0:1 | ||
5 | Maxein,Emil (2) | 1234 | - | Hesse,Kevin (2) | 938 | 1:0 | ||
6 | Ebel,Philipp (2) | 838 | - | Arne,Jonas (2) | 966 | 0:1 | ||
7 | Klein,Deniz (2) | 958 | - | Yuan,Chuyu (2) | - | 1:0 | ||
8 | Klein,Levent (1.5) | 837 | - | Trenkelbach,Cassian (1.5) | 1052 | 1:0 | ||
9 | Paletta,Alexander (1) | 784 | - | Kern,Jennifer (1) | 1185 | 0:1 | ||
10 | Hammer,Paul (1) | - | - | Sharshatkin,Bogdan (1) | 1026 | 0:1 | ||
11 | Schuckmann,Denis (1) | - | - | Klein,Tristan (1) | 871 | 0:1 | ||
12 | Marschall,Julian (1) | - | - | Wissing,Lars (1) | 796 | 1:0 | ||
13 | Sarian,David (0.5) | - | - | Gerhardt,Paul Philipp (1) | - | 0:1 | ||
14 | Lang,Samuel (0.5) | 902 | - | Dalmer,Jule (0.5) | 826 | 1:0 | ||
15 | Finzer,Tim (0) | 1056 | - | Scherer,Pia (0) | 903 | 1:0 |
Runde 5, 23. November 2019 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneble,Milan (4) | 1398 | - | Hesse,Steven (3) | 1235 | 0:1 | ||
2 | Friedhoff,Mirco (3) | 1036 | - | Kaufhold,Jonas (3) | 1333 | 0:1 | ||
3 | Stuck,Michel (3) | 1261 | - | Klein,Deniz (3) | 958 | 0:1 | ||
4 | Arne,Jonas (3) | 966 | - | Maxein,Emil (3) | 1234 | 0:1 | ||
5 | Steinlechner,Katja (3) | 880 | - | Klein,Levent (2.5) | 837 | 0:1 | ||
6 | Sharshatkin,Bogdan (2) | 1026 | - | Wille,Melanie (2.5) | 981 | 0:1 | ||
7 | Kern,Jennifer (2) | 1185 | - | Ebel,Philipp (2) | 838 | 0:1 | ||
8 | Hesse,Kevin (2) | 938 | - | Gerhardt,Paul Philipp (2) | - | 1:0 | ||
9 | Yuan,Chuyu (2) | - | - | Heß,Maxim (2) | 922 | 0:1 | ||
10 | Klein,Tristan (2) | 871 | - | Marschall,Julian (2) | - | 1:0 | ||
11 | Trenkelbach,Cassian (1.5) | 1052 | - | Lang,Samuel (1.5) | 902 | 1:0 | ||
12 | Paletta,Alexander (1) | 784 | - | Finzer,Tim (1) | 1056 | ½:½ | ||
13 | Wissing,Lars (1) | 796 | - | Schuckmann,Denis (1) | - | 1:0 | ||
14 | Dalmer,Jule (0.5) | 826 | - | Hammer,Paul (1) | - | 1:0 | ||
15 | Scherer,Pia (0) | 903 | - | Sarian,David (0.5) | - | 1:0 |
Runde 6, 23. November 2019 14:45 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maxein,Emil (4) | 1234 | - | Schneble,Milan (4) | 1398 | 0:1 | ||
2 | Kaufhold,Jonas (4) | 1333 | - | Hesse,Steven (4) | 1235 | 1:0 | ||
3 | Klein,Deniz (4) | 958 | - | Klein,Levent (3.5) | 837 | 0:1 | ||
4 | Wille,Melanie (3.5) | 981 | - | Stuck,Michel (3) | 1261 | 0:1 | ||
5 | Friedhoff,Mirco (3) | 1036 | - | Steinlechner,Katja (3) | 880 | 1:0 | ||
6 | Heß,Maxim (3) | 922 | - | Arne,Jonas (3) | 966 | ½:½ | ||
7 | Ebel,Philipp (3) | 838 | - | Hesse,Kevin (3) | 938 | ½:½ | ||
8 | Trenkelbach,Cassian (2.5) | 1052 | - | Klein,Tristan (3) | 871 | 0:1 | ||
9 | Gerhardt,Paul Philipp (2) | - | - | Kern,Jennifer (2) | 1185 | 0:1 | ||
10 | Marschall,Julian (2) | - | - | Sharshatkin,Bogdan (2) | 1026 | 0:1 | ||
11 | Yuan,Chuyu (2) | - | - | Wissing,Lars (2) | 796 | 1:0 | ||
12 | Finzer,Tim (1.5) | 1056 | - | Dalmer,Jule (1.5) | 826 | 1:0 | ||
13 | Lang,Samuel (1.5) | 902 | - | Paletta,Alexander (1.5) | 784 | 1:0 | ||
14 | Schuckmann,Denis (1) | - | - | Scherer,Pia (1) | 903 | 0:1 | ||
15 | Hammer,Paul (1) | - | - | Sarian,David (0.5) | - | 1:0 |
Runde 7, 23. November 2019 15:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klein,Levent (4.5) | 837 | - | Kaufhold,Jonas (5) | 1333 | 0:1 | ||
2 | Schneble,Milan (5) | 1398 | - | Friedhoff,Mirco (4) | 1036 | 1:0 | ||
3 | Stuck,Michel (4) | 1261 | - | Maxein,Emil (4) | 1234 | 0:1 | ||
4 | Hesse,Steven (4) | 1235 | - | Klein,Deniz (4) | 958 | 1:0 | ||
5 | Klein,Tristan (4) | 871 | - | Wille,Melanie (3.5) | 981 | 1:0 | ||
6 | Hesse,Kevin (3.5) | 938 | - | Heß,Maxim (3.5) | 922 | 1:0 | ||
7 | Arne,Jonas (3.5) | 966 | - | Kern,Jennifer (3) | 1185 | 0:1 | ||
8 | Steinlechner,Katja (3) | 880 | - | Yuan,Chuyu (3) | - | 1:0 | ||
9 | Sharshatkin,Bogdan (3) | 1026 | - | Trenkelbach,Cassian (2.5) | 1052 | 1:0 | ||
10 | Lang,Samuel (2.5) | 902 | - | Finzer,Tim (2.5) | 1056 | 0:1 | ||
11 | Scherer,Pia (2) | 903 | - | Gerhardt,Paul Philipp (2) | - | 1:0 | ||
12 | Hammer,Paul (2) | - | - | Marschall,Julian (2) | - | 0:1 | ||
13 | Dalmer,Jule (1.5) | 826 | - | Wissing,Lars (2) | 796 | 1:0 | ||
14 | Sarian,David (0.5) | - | - | Paletta,Alexander (1.5) | 784 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager