JGP19-6-SCS_U12: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 1398 | |
2. | 2 | 1333 | |
3. | 4 | 1235 | |
4. | 5 | 1234 | |
5. | 19 | 871 | |
6. | 21 | 837 | |
7. | 14 | 938 | |
8. | 13 | 958 | |
9. | 9 | 1036 | |
10. | 18 | 880 | |
11. | 3 | 1261 | |
12. | 10 | 1026 | |
13. | 6 | 1185 | |
14. | 12 | 966 | |
15. | 11 | 981 | |
16. | 15 | 922 | |
17. | 20 | 838 | |
18. | 7 | 1056 | |
19. | 28 | - | |
20. | 30 | - | |
21. | 16 | 903 | |
22. | 8 | 1052 | |
23. | 22 | 826 | |
24. | 17 | 902 | |
25. | 27 | - | |
26. | 23 | 796 | |
27. | 26 | - | |
28. | 24 | 784 | |
29. | 25 | - | |
30. | 29 | - |
Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|
6.0 | 27.5 | 160.0 | 6 |
6.0 | 27.5 | 159.5 | 6 |
5.0 | 29.5 | 159.5 | 4 |
5.0 | 26.5 | 154.0 | 5 |
5.0 | 20.5 | 143.0 | 5 |
4.5 | 27.5 | 160.5 | 4 |
4.5 | 25.0 | 150.0 | 4 |
4.0 | 27.5 | 158.5 | 4 |
4.0 | 26.0 | 151.0 | 4 |
4.0 | 25.0 | 154.5 | 3 |
4.0 | 22.5 | 147.0 | 4 |
4.0 | 18.0 | 139.5 | 4 |
4.0 | 13.0 | 111.0 | 4 |
3.5 | 24.0 | 133.5 | 3 |
3.5 | 24.0 | 132.0 | 3 |
3.5 | 23.0 | 142.0 | 3 |
3.5 | 21.5 | 125.0 | 3 |
3.5 | 20.0 | 130.0 | 3 |
3.0 | 25.0 | 139.0 | 3 |
3.0 | 20.0 | 120.0 | 3 |
3.0 | 16.5 | 125.5 | 3 |
2.5 | 24.5 | 134.0 | 2 |
2.5 | 18.5 | 121.0 | 2 |
2.5 | 18.0 | 133.5 | 2 |
2.0 | 22.0 | 129.5 | 2 |
2.0 | 18.0 | 130.5 | 2 |
2.0 | 18.0 | 115.0 | 2 |
1.5 | 21.0 | 111.5 | 1 |
1.5 | 16.5 | 124.5 | 1 |
1.0 | 17.0 | 106.0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager