JGP19-6-SCS U18: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U18 | Engemann,Till | 1986 | 4.5 | 6.190 | 21 | 1577 | 1475 | 4½ / 7 | 1938 | -48 |
2 | U16 | Muths,Lukas | 1940 | 6.0 | 5.830 | 19 | 1831 | 1522 | 6 / 7 | 1945 | 5 |
3 | U16 | Scherer,Josua | 1838 | 6.0 | 5.580 | 15 | 1816 | 1507 | 6 / 7 | 1853 | 15 |
4 | U18 | Stein,Julian | 1718 | 5.0 | 5.960 | 14 | 1448 | 1290 | 5 / 7 | 1681 | -37 |
5 | U18 | Koltzenburg,Nils | 1712 | 5.0 | 5.470 | 14 | 1559 | 1401 | 5 / 7 | 1694 | -18 |
6 | U16 | Brunck,Ole | 1663 | 4.5 | 3.710 | 11 | 1696 | 1594 | 4½ / 7 | 1698 | 35 |
7 | U18 | Spohn,Moritz | 1579 | 3.5 | 5.350 | 11 | 1272 | 1272 | 3½ / 7 | 1497 | -82 |
8 | U16 | Dietz,Helena | 1511 | 5.0 | 5.000 | 8 | 1403 | 1245 | 5 / 7 | 1511 | 0 |
9 | U14 | Heß,Wadim | 1492 | 4.5 | 5.110 | 10 | 1357 | 1255 | 4½ / 7 | 1463 | -29 |
10 | U16 | Schotthöfer,Samira | 1406 | 3.0 | 1.960 | 6 | 1580 | 1580 | 3 / 6 | 1475 | 69 |
11 | U14 | Morgenthaler,Nick | 1391 | 3.0 | 3.750 | 9 | 1295 | 1345 | 3 / 7 | 1354 | -37 |
12 | U14 | Kern,Alexander | 1300 | 4.5 | 2.180 | 5 | 1566 | 1464 | 4½ / 7 | 1455 | 155 |
13 | U14 | Steinlechner,Richard | 1272 | 3.0 | 3.480 | 8 | 1231 | 1231 | 3 / 6 | 1245 | -27 |
14 | U14 | Sarian,Gaya | 1253 | 4.0 | 3.900 | 5 | 1277 | 1227 | 4 / 7 | 1260 | 7 |
15 | U14 | He,Steven | 1217 | 2.5 | 3.500 | 8 | 1106 | 1163 | 2½ / 6 | 1160 | -57 |
16 | U16 | Petters,Yannick | 1189 | 3.0 | 3.390 | 8 | 1154 | 1204 | 3 / 7 | 1168 | -21 |
17 | U16 | Jenner,Daniel | 1168 | 1.5 | 1.560 | 8 | 1275 | 1467 | 1½ / 6 | 1165 | -3 |
18 | U14 | Keuper,David | 1148 | 2.0 | 3.150 | 8 | 1063 | 1188 | 2 / 6 | 1082 | -66 |
19 | U14 | Wenzl,Luis | 1134 | 2.0 | 3.010 | 9 | 1080 | 1238 | 2 / 7 | 1084 | -50 |
20 | U16 | Küchle,Sven | 989 | 2.0 | 2.520 | 13 | 986 | 1111 | 2 / 6 | 967 | -22 |
21 | U14 | Kantharajah,Harusan | 978 | 1.0 | 1.150 | 13 | 1043 | 1283 | 1 / 5 | 971 | -7 |
22 | U14 | Kennel,Julian | 952 | 3.0 | 0.860 | 5 | 1326 | 1326 | 3 / 6 | 1108 | 156 |
23 | U14 | Hartwig,Marvin | 923 | 4.0 | 0.990 | 5 | 1496 | 1446 | 4 / 7 | 1124 | 201 |
24 | U14 | Schefczik,Leo | 903 | 0.5 | 2.050 | 19 | 732 | 1133 | ½ / 6 | 853 | -50 |
25 | U14 | Georgi,Florian Marc | 818 | 4.0 | 0.920 | 5 | 1278 | 1228 | 4 / 7 | 1023 | 205 |
26 | U16 | Wiedmeier,Maximilian | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 5 | - | - |
27 | U14 | Kallfelz,Sebastian | - | 1.0 | - | - | 897 | 1137 | 1 / 5 | 854 | - |
28 | U16 | Mängel,Marc | - | 1.0 | - | - | 851 | 1124 | 1 / 6 | 816 | - |
29 | U14 | Hosseini,Aliasger | - | 0.5 | - | - | - | - | ½ / 5 | - | - |
30 | U14 | Demuth,Ludwig | - | 1.0 | - | - | 735 | 975 | 1 / 5 | 788 | - |
31 | U14 | Nithiyananthan,Prawan | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 5 | - | - |
32 | U16 | Soo,Desmond | - | 4.0 | - | - | 1390 | 1340 | 4 / 7 | 1404 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager