JGP19-6-SCS U18: Paarungsliste
Runde 1, 23. November 2019 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Engemann,Till (0) | 1986 | - | Jenner,Daniel (0) | 1168 | 1:0 | ||
2 | Keuper,David (0) | 1148 | - | Muths,Lukas (0) | 1940 | 0:1 | ||
3 | Scherer,Josua (0) | 1838 | - | Wenzl,Luis (0) | 1134 | 1:0 | ||
4 | Küchle,Sven (0) | 989 | - | Stein,Julian (0) | 1718 | 0:1 | ||
5 | Koltzenburg,Nils (0) | 1712 | - | Kantharajah,Harusan (0) | 978 | 1:0 | ||
6 | Schefczik,Leo (0) | 903 | - | Brunck,Ole (0) | 1663 | 0:1 | ||
7 | Spohn,Moritz (0) | 1579 | - | Kennel,Julian (0) | 952 | 1:0 | ||
8 | Hartwig,Marvin (0) | 923 | - | Dietz,Helena (0) | 1511 | 1:0 | ||
9 | Heß,Wadim (0) | 1492 | - | Georgi,Florian Marc (0) | 818 | 1:0 | ||
10 | Wiedmeier,Maximilian (0) | - | - | Schotthöfer,Samira (0) | 1406 | 0:1 | ||
11 | Morgenthaler,Nick (0) | 1391 | - | Kallfelz,Sebastian (0) | - | 1:0 | ||
12 | Mängel,Marc (0) | - | - | Kern,Alexander (0) | 1300 | 0:1 | ||
13 | Steinlechner,Richard (0) | 1272 | - | Hosseini,Aliasger (0) | - | 1:0 | ||
14 | Demuth,Ludwig (0) | - | - | Sarian,Gaya (0) | 1253 | 0:1 | ||
15 | He,Steven (0) | 1217 | - | Nithiyananthan,Prawan (0) | - | 1:0 | ||
16 | Soo,Desmond (0) | - | - | Petters,Yannick (0) | 1189 | 1:0 |
Runde 2, 23. November 2019 10:45 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schotthöfer,Samira (1) | 1406 | - | Engemann,Till (1) | 1986 | ½:½ | ||
2 | Muths,Lukas (1) | 1940 | - | Steinlechner,Richard (1) | 1272 | 1:0 | ||
3 | Morgenthaler,Nick (1) | 1391 | - | Scherer,Josua (1) | 1838 | 0:1 | ||
4 | Stein,Julian (1) | 1718 | - | He,Steven (1) | 1217 | 1:0 | ||
5 | Kern,Alexander (1) | 1300 | - | Koltzenburg,Nils (1) | 1712 | 1:0 | ||
6 | Brunck,Ole (1) | 1663 | - | Soo,Desmond (1) | - | 1:0 | ||
7 | Hartwig,Marvin (1) | 923 | - | Spohn,Moritz (1) | 1579 | 1:0 | ||
8 | Sarian,Gaya (1) | 1253 | - | Heß,Wadim (1) | 1492 | 1:0 | ||
9 | Dietz,Helena (0) | 1511 | - | Schefczik,Leo (0) | 903 | 1:0 | ||
10 | Petters,Yannick (0) | 1189 | - | Georgi,Florian Marc (0) | 818 | 1:0 | ||
11 | Jenner,Daniel (0) | 1168 | - | Wiedmeier,Maximilian (0) | - | 1:0 | ||
12 | Kallfelz,Sebastian (0) | - | - | Keuper,David (0) | 1148 | 0:1 | ||
13 | Wenzl,Luis (0) | 1134 | - | Mängel,Marc (0) | - | 1:0 | ||
14 | Nithiyananthan,Prawan (0) | - | - | Küchle,Sven (0) | 989 | 0:1 | ||
15 | Kantharajah,Harusan (0) | 978 | - | Demuth,Ludwig (0) | - | 1:0 | ||
16 | Kennel,Julian (0) | 952 | - | Hosseini,Aliasger (0) | - | 1:0 |
Runde 3, 23. November 2019 11:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brunck,Ole (2) | 1663 | - | Muths,Lukas (2) | 1940 | 1:0 | ||
2 | Scherer,Josua (2) | 1838 | - | Kern,Alexander (2) | 1300 | 1:0 | ||
3 | Sarian,Gaya (2) | 1253 | - | Stein,Julian (2) | 1718 | 0:1 | ||
4 | Engemann,Till (1.5) | 1986 | - | Hartwig,Marvin (2) | 923 | 1:0 | ||
5 | Koltzenburg,Nils (1) | 1712 | - | Schotthöfer,Samira (1.5) | 1406 | ½:½ | ||
6 | Spohn,Moritz (1) | 1579 | - | Jenner,Daniel (1) | 1168 | ½:½ | ||
7 | Keuper,David (1) | 1148 | - | Dietz,Helena (1) | 1511 | 0:1 | ||
8 | Heß,Wadim (1) | 1492 | - | Wenzl,Luis (1) | 1134 | 1:0 | ||
9 | Soo,Desmond (1) | - | - | Morgenthaler,Nick (1) | 1391 | 1:0 | ||
10 | Steinlechner,Richard (1) | 1272 | - | Kantharajah,Harusan (1) | 978 | 1:0 | ||
11 | He,Steven (1) | 1217 | - | Kennel,Julian (1) | 952 | 0:1 | ||
12 | Küchle,Sven (1) | 989 | - | Petters,Yannick (1) | 1189 | ½:½ | ||
13 | Schefczik,Leo (0) | 903 | - | Mängel,Marc (0) | - | ½:½ | ||
14 | Georgi,Florian Marc (0) | 818 | - | Demuth,Ludwig (0) | - | 1:0 | ||
15 | Wiedmeier,Maximilian (0) | - | - | Nithiyananthan,Prawan (0) | - | 0:1 | ||
16 | Hosseini,Aliasger (0) | - | - | Kallfelz,Sebastian (0) | - | 0:1 |
Runde 4, 23. November 2019 12:15 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stein,Julian (3) | 1718 | - | Scherer,Josua (3) | 1838 | 0:1 | ||
2 | Engemann,Till (2.5) | 1986 | - | Brunck,Ole (3) | 1663 | ½:½ | ||
3 | Muths,Lukas (2) | 1940 | - | Sarian,Gaya (2) | 1253 | 1:0 | ||
4 | Dietz,Helena (2) | 1511 | - | Steinlechner,Richard (2) | 1272 | 1:0 | ||
5 | Kennel,Julian (2) | 952 | - | Heß,Wadim (2) | 1492 | 0:1 | ||
6 | Schotthöfer,Samira (2) | 1406 | - | Hartwig,Marvin (2) | 923 | 1:0 | ||
7 | Kern,Alexander (2) | 1300 | - | Soo,Desmond (2) | - | 1:0 | ||
8 | Jenner,Daniel (1.5) | 1168 | - | Koltzenburg,Nils (1.5) | 1712 | 0:1 | ||
9 | Petters,Yannick (1.5) | 1189 | - | Spohn,Moritz (1.5) | 1579 | 0:1 | ||
10 | Wenzl,Luis (1) | 1134 | - | Küchle,Sven (1.5) | 989 | 1:0 | ||
11 | Kantharajah,Harusan (1) | 978 | - | Morgenthaler,Nick (1) | 1391 | 0:1 | ||
12 | Georgi,Florian Marc (1) | 818 | - | He,Steven (1) | 1217 | 1:0 | ||
13 | Nithiyananthan,Prawan (1) | - | - | Keuper,David (1) | 1148 | 0:1 | ||
14 | Kallfelz,Sebastian (1) | - | - | Schefczik,Leo (0.5) | 903 | 1:0 | ||
15 | Mängel,Marc (0.5) | - | - | Wiedmeier,Maximilian (0) | - | 1:0 | ||
16 | Demuth,Ludwig (0) | - | - | Hosseini,Aliasger (0) | - | ½:½ |
Runde 5, 23. November 2019 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scherer,Josua (4) | 1838 | - | Brunck,Ole (3.5) | 1663 | 1:0 | ||
2 | Dietz,Helena (3) | 1511 | - | Engemann,Till (3) | 1986 | 0:1 | ||
3 | Heß,Wadim (3) | 1492 | - | Muths,Lukas (3) | 1940 | 0:1 | ||
4 | Schotthöfer,Samira (3) | 1406 | - | Stein,Julian (3) | 1718 | 1:0 | ||
5 | Spohn,Moritz (2.5) | 1579 | - | Kern,Alexander (3) | 1300 | 1:0 | ||
6 | Morgenthaler,Nick (2) | 1391 | - | Koltzenburg,Nils (2.5) | 1712 | 0:1 | ||
7 | Steinlechner,Richard (2) | 1272 | - | Kennel,Julian (2) | 952 | 0:1 | ||
8 | Sarian,Gaya (2) | 1253 | - | Kallfelz,Sebastian (2) | - | 1:0 | ||
9 | Keuper,David (2) | 1148 | - | Georgi,Florian Marc (2) | 818 | 0:1 | ||
10 | Hartwig,Marvin (2) | 923 | - | Wenzl,Luis (2) | 1134 | 1:0 | ||
11 | Soo,Desmond (2) | - | - | Jenner,Daniel (1.5) | 1168 | 1:0 | ||
12 | Küchle,Sven (1.5) | 989 | - | Mängel,Marc (1.5) | - | ½:½ | ||
13 | He,Steven (1) | 1217 | - | Petters,Yannick (1.5) | 1189 | ½:½ | ||
14 | Nithiyananthan,Prawan (1) | - | - | Kantharajah,Harusan (1) | 978 | 0:1 | ||
15 | Schefczik,Leo (0.5) | 903 | - | Demuth,Ludwig (0.5) | - | 0:1 | ||
16 | Hosseini,Aliasger (0.5) | - | - | Wiedmeier,Maximilian (0) | - | 1:0 |
Runde 6, 23. November 2019 14:45 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scherer,Josua (5) | 1838 | - | Schotthöfer,Samira (4) | 1406 | 1:0 | ||
2 | Muths,Lukas (4) | 1940 | - | Engemann,Till (4) | 1986 | 1:0 | ||
3 | Koltzenburg,Nils (3.5) | 1712 | - | Spohn,Moritz (3.5) | 1579 | 1:0 | ||
4 | Brunck,Ole (3.5) | 1663 | - | Dietz,Helena (3) | 1511 | 0:1 | ||
5 | Stein,Julian (3) | 1718 | - | Hartwig,Marvin (3) | 923 | 1:0 | ||
6 | Kern,Alexander (3) | 1300 | - | Heß,Wadim (3) | 1492 | ½:½ | ||
7 | Georgi,Florian Marc (3) | 818 | - | Sarian,Gaya (3) | 1253 | 1:0 | ||
8 | Kennel,Julian (3) | 952 | - | Soo,Desmond (3) | - | 0:1 | ||
9 | Wenzl,Luis (2) | 1134 | - | Morgenthaler,Nick (2) | 1391 | 0:1 | ||
10 | Mängel,Marc (2) | - | - | Steinlechner,Richard (2) | 1272 | 0:1 | ||
11 | Petters,Yannick (2) | 1189 | - | Keuper,David (2) | 1148 | 1:0 | ||
12 | Kallfelz,Sebastian (2) | - | - | Küchle,Sven (2) | 989 | 0:1 | ||
13 | Kantharajah,Harusan (2) | 978 | - | Hosseini,Aliasger (1.5) | - | 1:0 | ||
14 | Jenner,Daniel (1.5) | 1168 | - | He,Steven (1.5) | 1217 | 0:1 | ||
15 | Demuth,Ludwig (1.5) | - | - | Nithiyananthan,Prawan (1) | - | 1:0 | ||
16 | Wiedmeier,Maximilian (0) | - | - | Schefczik,Leo (0.5) | 903 | 0:1 |
Runde 7, 23. November 2019 15:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muths,Lukas (5) | 1940 | - | Scherer,Josua (6) | 1838 | 1:0 | ||
2 | Engemann,Till (4) | 1986 | - | Koltzenburg,Nils (4.5) | 1712 | ½:½ | ||
3 | Soo,Desmond (4) | - | - | Stein,Julian (4) | 1718 | 0:1 | ||
4 | Dietz,Helena (4) | 1511 | - | Georgi,Florian Marc (4) | 818 | 1:0 | ||
5 | Schotthöfer,Samira (4) | 1406 | - | Kern,Alexander (3.5) | 1300 | 0:1 | ||
6 | Spohn,Moritz (3.5) | 1579 | - | Brunck,Ole (3.5) | 1663 | 0:1 | ||
7 | Morgenthaler,Nick (3) | 1391 | - | Heß,Wadim (3.5) | 1492 | 0:1 | ||
8 | Steinlechner,Richard (3) | 1272 | - | Petters,Yannick (3) | 1189 | 1:0 | ||
9 | Sarian,Gaya (3) | 1253 | - | Kantharajah,Harusan (3) | 978 | 1:0 | ||
10 | Küchle,Sven (3) | 989 | - | Kennel,Julian (3) | 952 | 0:1 | ||
11 | Hartwig,Marvin (3) | 923 | - | Demuth,Ludwig (2.5) | - | 1:0 | ||
12 | He,Steven (2.5) | 1217 | - | Wenzl,Luis (2) | 1134 | 1:0 | ||
13 | Keuper,David (2) | 1148 | - | Mängel,Marc (2) | - | 1:0 | ||
14 | Wiedmeier,Maximilian (0) | - | - | Kallfelz,Sebastian (2) | - | 0:1 | ||
15 | Schefczik,Leo (1.5) | 903 | - | Jenner,Daniel (1.5) | 1168 | 0:1 | ||
16 | Hosseini,Aliasger (1.5) | - | - | Nithiyananthan,Prawan (1) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager