U18 - SJRP-EM 2020: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yankelevich,Michael | 2091 | 2.5 | 4.080 | 24 | 1823 | 1823 | 2½ / 5 | 2047 | -44 | |
2 | Vogt,Dustin | 1911 | 4.5 | 2.850 | 18 | 2225 | 1859 | 4½ / 5 | 1968 | 57 | |
3 | Brunck,Ole | 1877 | 3.0 | 2.590 | 16 | 1938 | 1866 | 3 / 5 | 1893 | 16 | |
4 | Michels,Fabio | 1876 | 3.0 | 2.590 | 16 | 1938 | 1866 | 3 / 5 | 1892 | 16 | |
5 | Heinßen,Simon | 1728 | 1.5 | 1.470 | 12 | 1746 | 1895 | 1½ / 5 | 1729 | 1 | |
6 | Mkrtchyan,Edgar | 1722 | 0.5 | 1.420 | 14 | 1531 | 1897 | ½ / 5 | 1683 | -39 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager