U16w - SJRP-EM 2020: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalina,Lena | 1569 | 4.0 | 2.850 | 9 | 1739 | 1499 | 4 / 5 | 1635 | 66 | |
2 | Biermann,Sophie | 1763 | 4.0 | 3.990 | 13 | 1700 | 1460 | 4 / 5 | 1763 | 0 | |
3 | Yue,Qizhou | 1790 | 4.0 | 4.130 | 15 | 1694 | 1454 | 4 / 5 | 1785 | -5 | |
4 | Schotthöfer,Samira | 1483 | 1.0 | 2.300 | 10 | 1276 | 1516 | 1 / 5 | 1414 | -69 | |
5 | Smentek,Milena | 1198 | 0.5 | 0.720 | 8 | 1207 | 1573 | ½ / 5 | 1184 | -14 | |
6 | Marx,Sarah | 1259 | 1.5 | 1.010 | 5 | 1412 | 1561 | 1½ / 5 | 1298 | 39 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager