U16w - SJRP-EM 2020: Paarungsliste
Runde 1, 21. August 2020 18:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marx,Sarah (0) | 1396 | - | Kalina,Lena (0) | 1514 | 0:1 | ||
2 | Smentek,Milena (0) | 1198 | - | Biermann,Sophie (0) | 1634 | 0:1 | ||
3 | Schotthöfer,Samira (0) | 1330 | - | Yue,Qizhou (0) | 1786 | 0:1 |
Runde 2, 22. August 2020 08:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schotthöfer,Samira (0) | 1330 | - | Marx,Sarah (0) | 1396 | ½:½ | ||
2 | Yue,Qizhou (1) | 1786 | - | Smentek,Milena (0) | 1198 | 1:0 | ||
3 | Biermann,Sophie (1) | 1634 | - | Kalina,Lena (1) | 1514 | 1:0 |
Runde 3, 22. August 2020 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marx,Sarah (0.5) | 1396 | - | Biermann,Sophie (2) | 1634 | 0:1 | ||
2 | Kalina,Lena (1) | 1514 | - | Yue,Qizhou (2) | 1786 | 1:0 | ||
3 | Smentek,Milena (0) | 1198 | - | Schotthöfer,Samira (0.5) | 1330 | ½:½ |
Runde 4, 23. August 2020 08:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smentek,Milena (0.5) | 1198 | - | Marx,Sarah (0.5) | 1396 | 0:1 | ||
2 | Schotthöfer,Samira (1) | 1330 | - | Kalina,Lena (2) | 1514 | 0:1 | ||
3 | Yue,Qizhou (2) | 1786 | - | Biermann,Sophie (3) | 1634 | 1:0 |
Runde 5, 23. August 2020 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marx,Sarah (1.5) | 1396 | - | Yue,Qizhou (3) | 1786 | 0:1 | ||
2 | Biermann,Sophie (3) | 1634 | - | Schotthöfer,Samira (1) | 1330 | 1:0 | ||
3 | Kalina,Lena (3) | 1514 | - | Smentek,Milena (0.5) | 1198 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager