U14 - SJRP-EM 2020: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Halabi,Ibrahim | SK Frankenthal | 1938 | 5 | 3.0 | 7.75 | 2 | |
2. | Meuer,David | SV Lahnstein | 1600 | 5 | 3.0 | 6.75 | 1 | |
3. | Ohler,Julius | SC ML Kastellaun | 1978 | 5 | 3.0 | 6.50 | 2 | |
4. | Heß,Wadim | SC Schifferstadt | 1607 | 5 | 2.5 | 5.75 | 1 | |
5. | Metzdorf,Matteo | SG Trier | 1908 | 5 | 2.0 | 4.50 | 1 | |
6. | Hery,Bastian | Vorw.Orient Mainz | 1641 | 5 | 1.5 | 4.25 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager