BJEM - U8 + U10 - 2016
Daten | |
---|---|
Saison: | 2016/17 |
Zeitraum | 17. September 2016 bis 17. September 2016 |
Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
Ausrichter: | Deutscher Schachbund e.V. |
Modus: | Vollturnier, 2 x 3 Runden |
Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Anzahl Siege, |
Teilnehmer: | 4 Spieler |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 12 |
Weißsiege: | 9 (75%) |
Remis: | 0 (0%) |
Schwarzsiege: | 3 (25%) |
Powered by ChessLeagueManager