BJEM - U14 - 2016
Daten | |
---|---|
Saison: | 2016/17 |
Zeitraum | 16. September 2016 bis 18. September 2016 |
Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
Ausrichter: | Deutscher Schachbund e.V. |
Modus: | CH-System, 5 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz, Buchholz-Summe, Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 8 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 928 (7 Spieler) |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 20, 18 gespielt |
Weißsiege: | 6 (33.33%) |
Remis: | 2 (11.11%) |
Schwarzsiege: | 10 (55.56%) |
kampflos: | 2 |
Powered by ChessLeagueManager