PJEM 2017 U16w+U18w
Daten | |
---|---|
Saison: | 2016/17 |
Zeitraum | 02. Januar 2017 bis 06. Januar 2017 |
Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
Ausrichter: | Deutscher Schachbund e.V. |
Modus: | Vollturnier, 5 Runden |
Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 6 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1144 |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 15 |
Weißsiege: | 6 (40%) |
Remis: | 3 (20%) |
Schwarzsiege: | 6 (40%) |
Powered by ChessLeagueManager