21. JOL 2018 - U10 ABC
Daten | |
---|---|
Saison: | 2017/18 |
Zeitraum | 02. Juni 2018 bis 02. Juni 2018 |
Veranstalter: | SC 1997 Lambsheim |
Modus: | CH-System, 7 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich), So-Be (1 Streich), Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 16 Spieler |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 56 |
Weißsiege: | 29 (51.79%) |
Remis: | 5 (8.93%) |
Schwarzsiege: | 22 (39.29%) |
Powered by ChessLeagueManager