21. JOL 2018 - U8+10+12
Daten | |
---|---|
Saison: | 2017/18 |
Zeitraum | 02. Juni 2018 bis 02. Juni 2018 |
Veranstalter: | SC 1997 Lambsheim |
Modus: | CH-System, 7 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich), Bhlz-Summe (1 Streich), Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 31 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 933 (26 Spieler) |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 112, 105 gespielt |
Weißsiege: | 53 (50.48%) |
Remis: | 9 (8.57%) |
Schwarzsiege: | 43 (40.95%) |
kampflos: | 7 |
Powered by ChessLeagueManager