21. JOL 2018 - U14+16+18
Daten | |
---|---|
Saison: | 2017/18 |
Zeitraum | 02. Juni 2018 bis 02. Juni 2018 |
Veranstalter: | SC 1997 Lambsheim |
Modus: | CH-System, 7 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich), Bhlz-Summe (1 Streich), Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 27 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1280 (20 Spieler) |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 95, 91 gespielt |
Weißsiege: | 46 (50.55%) |
Remis: | 7 (7.69%) |
Schwarzsiege: | 38 (41.76%) |
kampflos: | 4 |
Powered by ChessLeagueManager