PJEM 2017 U14w
Daten | |
---|---|
Saison: | 2016/17 |
Zeitraum | 02. Januar 2017 bis 06. Januar 2017 |
Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
Ausrichter: | Deutscher Schachbund e.V. |
Modus: | Vollturnier, 2 x 3 Runden |
Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 4 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1104 |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 12 |
Weißsiege: | 5 (41.67%) |
Remis: | 5 (41.67%) |
Schwarzsiege: | 2 (16.67%) |
Powered by ChessLeagueManager