DWZ Übersicht ::: FC Bayern München e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1197 Huschenbeth,Niclas A M 2650 - 157 2620 GM
2 1196 Santos Ruiz,Miguel A M 2572 - 25 2567 GM
3 1199 Bogner,Sebastian A M 2551 - 211 2584 GM
4 1091 Dragnev,Valentin A M 2543 - 53 2535 GM
5 1070 Bischoff,Klaus A M 2501 - 241 2511 GM
6 1139 Studer,Noel A M 2493 - 53 2510 GM
7 1180 Georgiadis,Nicolas A M 2488 - 48 2514 GM
8 1110 Ribli,Zoltan A M 2484 - 54 2534 GM
9 1154 Hertneck,Gerald P M 2483 - 131 2495 GM
10 1114 Johansson,Linus A M 2461 - 14 2480 IM
11 1089 Gabriel,Christian A M 2454 - 70 2498 GM
12 1193 Graf,Felix A M 2451 - 143 2468 IM
13 1142 Vidonyak,Roman A M 2429 - 45 2442 IM
14 1017 Bezold,Michael A M 2427 - 122 2487 GM
15 1040 Zajogin,Alexander A M 2419 - 36 2426
16 1198 Stangl,Markus P M 2418 - 83 2434 GM
17 1062 Fedorovsky,Michael A M 2406 - 108 2441 IM
18 1175 Lokander,Martin A M 2398 - 8 2397 IM
19 357 Ankerst,Mihael A M 2386 - 36 2370 FM
20 1194 Webersberger,Johann Frank A M 2380 - 72 2373 FM
21 1030 Schenk,Andreas A M 2372 - 148 2424 IM
22 1016 Meister,Peter A M 2365 - 104 2373 IM
23 400 Belezky,Alexander A M 2365 - 102 2388 IM
24 1115 Lindgren,Philip A M 2349 - 16 2362 IM
25 1073 Richter,Wolfgang A M 2337 - 41 2390 IM
26 356 Klebel,Martin A M 2332 - 72 2370 IM
27 366 Schneider,Stefan A M 2331 - 33 2379 IM
28 1092 Löffler,Stefan A M 2325 - 120 2373 IM
29 335 Reich,Thomas A M 2322 - 238 2350 IM
30 1181 Grafl,Florian A M 2322 - 153 2344 IM
31 392 Reiss,Tibor A M 2315 - 33 2368 IM
32 353 Rodewis,Thomas A M 2309 - 72 2347
33 1063 Zwanzger,Johannes A M 2292 - 131 2263
34 1138 Rafiee,Makan A M 2292 - 119 2325 FM
35 362 Unzicker,Ferdinand A M 2292 - 110 2312
36 1143 Renner,Christoph P M 2288 - 166 2325 IM
37 1117 Gretz,Denis A M 2288 - 54 2329
38 348 Plötz,Werner A M 2287 - 48 2250
39 1059 Singer,Christoph A M 2283 - 125 2327 IM
40 1066 Zesch,Ludwig A M 2282 - 130 2312 FM
41 1049 Tournier,Mathieu A M 2274 - 23 2280 FM
42 1050 Mai,Philipp A M 2256 - 64 2299
43 1149 Exler,Veronika A W 2240 - 23 2244 WIM
44 352 Lentrodt,Thomas A M 2215 - 136 2251 FM
45 1013 Majer,Damir A M 2210 - 74 2268 FM
46 305 Schütte,Manfred A M 2196 - 53 2317
47 308 Weiner,Ossi A M 2173 - 33 2245
48 291 Leitner,Maximilian A M 2172 - 58 2264
49 351 Wockenfuß,Klaus A M 2159 - 92 2257 IM
50 377 Lickleder,Andreas A M 2153 - 75 2218
51 1133 Finsterwalder,Sebastian P M 2121 - 125 2147
52 1141 Vidonyak,Nellya A W 2121 - 82 2133 WIM
53 383 Ciaffone,Daniel A M 2119 - 79 2124
54 1008 Braun,Christian A M 2116 - 110 2245
55 1108 Schöneich,Matthias A M 2107 - 29 2256
56 1178 Santeramo,Alessia A W 2105 - 12 2115 WFM
57 1120 Clancy,Jonathan A M 2092 - 49 2079
58 1170 Kornitzky,Tino A M 2077 - 113 2073
59 310 Schütz,Günter A M 2065 - 103 2156
60 296 Braun,Thomas A M 2062 - 97 2089
61 1007 Riewe,Gerhard A M 2060 - 91 2101
62 70 Schulz,Juergen A M 2042 - 83 2153
63 1075 Kramer,Colin A M 2034 - 60 1943
64 210 Reimer,Walther A M 2022 - 37 -
65 272 Seibold,Thomas A M 2021 - 37 2067
66 365 Wengler,Jörg A M 2016 - 76 2061
67 1072 Klenk,Robert P M 2000 - 80 2053
68 1121 Schenk,Stefanie A W 1999 - 84 2063
69 1174 Lawrenz,Denny A M 1995 - 47 1971
70 1151 Mayrhuber,Nikola A W 1995 - 22 1977 WFM
71 1111 Dengler,Dijana A W 1994 - 69 2025 WFM
72 1053 Bäuml,Manfred A M 1991 - 34 2050
73 130 Todd,Christian A M 1989 - 49 -
74 376 Lichtenstern,Benjamin A M 1987 - 27 2070
75 1005 Jüttner,Andreas A M 1986 - 161 2079
76 1153 Stangl,Anita P W 1975 - 139 2011 WFM
77 300 Loos,Stephan A M 1972 - 110 2113
78 1061 Karajannidis,Christos A M 1960 - 25 2026
79 358 Ankerst,Milka A W 1950 - 114 2001 WIM
80 1064 Dirmeier,Carolin A W 1929 - 129 1946
81 1023 Zivkovic,Djordje A M 1925 - 38 2010
82 1081 Werner,Holger P M 1921 - 117 1916
83 340 Schwanengel,Ulrich A M 1921 - 30 2038
84 325 Jagla,Roland A M 1914 - 27 -
85 213 Niedergesaess,Herbert P M 1909 - 170 1965
86 1188 Ruppenthal,Mark-André P M 1905 - 42 1887
87 1068 Bender,Gerhard A M 1905 - 24 1998
88 1147 Manucharyan,Andriy A M 1903 - 13 1922
89 1112 Bilandzic,Ante A M 1898 - 17 1897
90 267 Keller,Andreas A M 1896 - 66 -
91 1037 Galow,Wolfgang Paul A M 1895 - 69 2018
92 1190 Sprünken,Dirk A M 1871 - 64 1941
93 1200 Lehnert,Michael A M 1859 - 58 1887
94 1122 Dormann,Winfried P M 1852 - 80 1906
95 47 Mielke,Thomas A M 1852 - 26 -
96 1116 Geilmann,Ulrich P M 1848 - 34 -
97 1127 Buttenmüller,Frank P M 1843 - 69 -
98 269 Sager,Max A M 1838 - 54 -
99 290 Jellissen,Falk A M 1824 - 22 -
100 1085 Kneis,Harald P M 1814 - 107 1867
101 1025 Renner,Gabriele A W 1810 - 126 1943
102 249 Jovanovic,Alexander A M 1804 - 48 2134
103 1167 Beckert,Alessandro A M 1803 - 34 1847
104 1060 Wenghoefer,Manfred A M 1800 - 62 -
105 24 Graf,Guenter A M 1797 - 30 -
106 1119 Heyne,Regina A W 1790 - 115 1848
107 1177 Meiwald,Gerhard A M 1784 - 156 1954
108 359 Spiel,Marianne A W 1781 - 128 1880 WFM
109 1150 Lehnhoff,Heinz-Georg A M 1781 - 14 1872
110 10 Brink,Gerhard A M 1768 - 85 1874
111 1161 Butenandt,Svenja A W 1762 - 52 1746
112 1077 Finsterer,Stefan A M 1756 - 37 1780
113 1163 Walbrecht,Quirin A M 1756 - 33 1752
114 1080 Häuser,Marco A M 1752 - 42 1840
115 1137 Faißt,Reinhold A M 1737 - 73 1737
116 1097 Lehner,Ludwig A M 1714 - 7 -
117 364 Roos,Karin A W 1707 - 171 1767
118 1160 Oddey,Dieter A M 1701 - 45 1737
119 1087 Dolezal,Hans-Peter A M 1680 - 25 1895
120 1100 Riedelsheimer,Julia A W 1678 - 41 1645
121 1098 Apelt,Andreas P M 1675 - 119 1745
122 339 Lannert,Robert A M 1660 - 17 -
123 1157 Llenga,Arber A M 1654 - 3 -
124 1126 Kurt,Herbert A M 1647 - 10 1578
125 373 Lenk,Sandra A W 1646 - 45 1867
126 1144 Fana,Baktasch A M 1635 - 4 1737
127 1095 Bordes,Daniele A M 1633 - 4 -
128 250 Keck,Robert A M 1619 - 27 -
129 1074 Kurbel,Horst-Peter P M 1595 - 90 1817
130 1123 Schildorfer,Raphael A M 1558 - 4 -
131 1183 Bumm,Benedikt A M 1535 - 1 -
132 1164 Strohschneider,Leon A M 1531 - 31 1574
133 1187 Schindlbeck,Johann A M 1529 - 8 1664
134 1131 Galow,Michael A M 1523 - 10 1583
135 368 Schönberger,Wolfgang A M 1509 - 23 -
136 1107 Helmbrecht,Heiko A M 1498 - 10 1407
137 1146 Napiontek,Moritz A M 1494 - 12 -
138 1015 Jorczik,Andreas A M 1490 - 42 1746
139 1140 Kalchev,Nikola A M 1485 - 14 -
140 1173 Erdle,Daniel A M 1484 - 7 -
141 1155 Kovalyov,Maximilian A M 1480 - 10 -
142 1101 Moradi,Abuzar A M 1451 - 1 1625
143 1192 Dietz,Iwan A M 1437 - 8 1439
144 1184 Gehrke,Jakob P M 1434 - 37 1523
145 1185 Gehrke,Korbinian P M 1416 - 40 1350
146 1104 Imsak,Cem A M 1362 - 6 -
147 1132 Dost-Tauschl,Brigitte A W 1361 - 3 -
148 1096 Mühlbauer,Karl A M 1352 - 25 -
149 1162 Butenandt,Albrecht A M 1341 - 23 1103
150 1129 Reinl,Christian A M 1341 - 4 -
151 1076 Odubhlaing,Seosamh A M 1331 - 43 1280
152 1125 Ntaivis,Fotios A M 1297 - 5 -
153 1069 Maupas,Alexandra A W 1292 - 3 -
154 1145 Jahn,Cajetan A M 1111 - 3 -
155 1148 Vershynin,Vitaly A M 1094 - 7 -
156 1159 Zmudzinski,Jakob A M 1090 - 6 -
157 1082 Alizada Sayed,Mustafa A M 1075 - 1 -
158 1128 Bäumler,Ludwig A M 963 - 1 -
159 1158 Walbrecht,Kilian A M 921 - 11 -
160 1041 Riewe,Mareike A W - -
161 1078 Gonder,Sascha A M - -
162 1102 Razai,Ejaz Ali A M - -
163 1113 Stepper,Simon A M - -
164 1130 Heider,Patrick A M - -
165 1135 von Prittwitz,Hubertus A M - -
166 1152 Göpper,Christian A M - -
167 1156 Krauß,Felix A M - -
168 1168 Jarvis,Conrad A M - -
169 1169 Unger,Nadezhda A W - -
170 1172 Podlesek,Martin A M - -
171 1176 Miridonova,Vasilisa A W - 1745
172 1179 Amaya Mohr,Oscar A M - -
173 1182 Dong,Chris A M - -
174 1186 Blair,Niall A M - -
175 1189 Liu,Xiao A M - -
176 1191 Genc,Cenk Cris A M - -
177 1195 Fürstweger,Elena A W - -