DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Berlin 1903 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1074 Aronian,Levon P M 2736 - 116 2756 GM
2 1156 Topalov,Veselin A M 2712 - 58 2740 GM
3 1112 Piorun,Kacper A M 2655 - 63 2656 GM
4 1190 Tomczak,Jacek A M 2619 - 49 2623 GM
5 1021 Krämer,Martin A M 2593 - 181 2583 GM
6 1111 Vocaturo,Daniele A M 2590 - 52 2612 GM
7 1221 Moranda,Wojciech A M 2578 - 37 2597 GM
8 1091 Mista,Aleksander A M 2572 - 50 2598 GM
9 1245 Schröder,Jan-Christian A M 2566 - 161 2572 GM
10 1131 Jakubowski,Krzysztof A M 2530 - 33 2528 GM
11 1127 Baldauf,Marco A M 2510 - 179 2494 IM
12 1150 Schreiner,Peter A M 2492 - 29 2481 IM
13 1223 Blohberger,Felix A M 2492 - 17 -
14 1130 Sprenger,Jan Michael A M 2482 - 122 2492 GM
15 1157 Ahmadinia,Ebrahim A M 2467 - 24 2453 IM
16 1240 Perske,Thore A M 2432 - 102 2449 IM
17 1237 Ahlander,Bjorn A M 2411 - 44 2391 IM
18 409 Polzin,Rainer A M 2408 - 174 2415 GM
19 1182 Seyb,Alexander A M 2396 - 201 2419 IM
20 1022 Lauber,Arnd A M 2396 - 101 2420 IM
21 245 Berndt,Stephan A M 2389 - 82 2428 IM
22 1242 Suran,Jan A M 2386 - 47 2396 IM
23 229 Thiede,Lars A M 2381 - 113 2405 IM
24 1189 Schmidek,Emil A M 2371 - 114 2391 FM
25 1030 Agopov,Mikael A M 2363 - 48 2422 IM
26 1067 Strzemiecki,Zbigniew A M 2361 - 35 2361 IM
27 1179 Florstedt,Johannes A M 2356 - 71 2355 FM
28 1100 Chatzidakis,Mihail A M 2328 - 28 2347 FM
29 477 Poldauf,Dirk A M 2309 - 117 2384 IM
30 1068 Hoffmann,Udo A M 2292 - 104 2299
31 1183 Rudolf,Henrik A M 2279 - 125 2308 FM
32 1009 Lundin,Jan A M 2271 - 57 2335 FM
33 1172 Modler,Andreas A M 2270 - 71 2269
34 1071 Nötzel,Felix A M 2266 - 139 2203
35 1036 Wintzer,Joachim A M 2236 - 82 2273 FM
36 525 Wendt,Jan-Dietrich A M 2232 - 130 2273 FM
37 1236 Van Hasselt,Frank A M 2230 - 6 2229
38 1151 Brettschneider,Stefan A M 2214 - 79 2278 FM
39 1034 Nogly,Christoph A M 2212 - 138 2245 FM
40 505 Weber,Siegfried A M 2184 - 47 2300 FM
41 436 Ullrich,Farid-Raoul A M 2176 - 45 2154
42 568 Offermann,Fernando A M 2129 - 71 2163
43 1145 Kaphle,Stephan A M 2111 - 90 2145
44 1186 Hötte,Philipp Johannes A M 2106 - 118 2078
45 1187 Weber,Daniel A M 2098 - 121 2068
46 1115 Kelbakiani,Zurab A M 2098 - 4 -
47 1093 McGowan,Daniel A M 2093 - 32 2144
48 1173 Krichi,Abdelkerim A M 2093 - 19 1959
49 1008 Lachmann,Utz A M 2066 - 82 2125
50 562 Müller,Mark A M 2059 - 49 -
51 137 Berg,Thomas A M 2056 - 21 2235
52 1018 Burckhardt,Wolfram A M 2053 - 35 2052
53 1230 Noll,Paul A M 2045 - 44 -
54 493 Licha,Matthias A M 2030 - 62 -
55 1224 Buzzoni,Eugenio A M 2024 - 4 -
56 1160 Bolon,Karelle A M 2023 - 14 2008 WFM
57 1212 Franks,Christopher A M 2022 - 53 -
58 1081 Jeremic,Dusan A M 2019 - 66 2108
59 1090 Kretzschmann,Jens A M 2017 - 65 2145
60 1232 Falk,Tobias A M 2006 - 53 1994
61 1228 Bender,Leon A M 1987 - 33 1986
62 1032 Lindhauer,Thorben A M 1984 - 41 1928
63 1148 Di Candia,Roberto A M 1980 - 24 1952
64 1094 Kutschke,Jens A M 1979 - 96 1947
65 1113 Galbraith,Martin A M 1972 - 85 2111
66 1244 Sarana,Alexey A M 1963 - 6 2640 GM
67 186 Hein,Lars A M 1954 - 64 2074
68 1199 Armaghan,Sina A M 1930 - 3 -
69 1083 Winterhalter,Christian A M 1908 - 14 -
70 529 Delacor,Marcus A M 1907 - 47 -
71 1106 Cirakoglu,Alper Tolga A M 1902 - 28 1869
72 1042 Skogvall,Martina A W 1895 - 74 1992 WFM
73 1229 Farber,Nelson M A M 1876 - 9 1941
74 1196 Guder,Sibylle A W 1860 - 58 1863
75 1072 Jung,Hans A M 1855 - 63 2090
76 1219 Groot,Patrick A M 1847 - 56 1964
77 1046 Bader,Arnd A M 1838 - 87 1941
78 1185 Tarriba Martinez Lopez,Gabriel A M 1838 - 8 1935
79 1159 Leonhardt,Nico A M 1836 - 48 -
80 252 Mumme,Eberhard A M 1826 - 44 1747
81 1031 Baranowsky,Peter A M 1818 - 73 1889
82 1168 Hoffbauer,Jörg A M 1813 - 15 1773
83 1000 Lechtermann,Udo A M 1807 - 50 -
84 1170 Jovalekic,Aleksandar A M 1798 - 59 1921
85 1135 Ehwald,Michael A M 1764 - 5 -
86 258 Schuran,Sebastian A M 1761 - 79 1920
87 1075 Gretzer,Marcus A M 1755 - 25 1910
88 1137 Abdulla,Adnan A M 1738 - 8 -
89 1027 Alihodzic,Ahmo A M 1725 - 44 1937
90 1077 von Jutrzenka,Robert A M 1725 - 43 -
91 474 Schneider,Eckehard A M 1723 - 72 1844
92 1217 Martens,Alexander A M 1711 - 34 1819
93 467 Schulz,Jörg A M 1692 - 25 -
94 1069 Schlaeppi,Kurt A M 1692 - 12 -
95 1233 Abualhayjaa,Khader A M 1682 - 2 -
96 71 Schmidt,Rolf A M 1672 - 55 -
97 136 Fuchs,Thomas A M 1662 - 22 -
98 1116 Bollack,Heinrich A M 1652 - 21 -
99 1082 Luther,Friedrich A M 1645 - 37 -
100 1184 Romero Castillo,José A M 1643 - 6 -
101 1205 Thurner,Kolja A M 1634 - 2 -
102 1191 Massa,Pietro A M 1630 - 5 -
103 1086 Hoff,Markus J. A M 1624 - 47 -
104 1076 Steenwerth,Karsten A M 1623 - 18 -
105 365 Prix,Siegfried A M 1619 - 171 1737
106 1195 Glushko,Ievgenii A M 1618 - 4 1551
107 1013 Bullig,Reinhard A M 1608 - 25 1770
108 1197 Maxin,Falko A M 1606 - 10 1705
109 1211 Ehret,Ulrich A M 1602 - 8 -
110 1206 Canaj,Albi A M 1571 - 1 -
111 1218 Date,Ashwin A M 1500 - 8 1456
112 1162 Kulas,Nikola A M 1491 - 9 -
113 1080 Jeremic,Nemanja A M 1488 - 42 1727
114 1166 Papendick,Bernd A M 1485 - 6 -
115 1047 Winkler,Johannes A M 1427 - 46 1538
116 1167 Mahler,Sonja A W 1398 - 120 1533
117 1216 Natsidis,Thymios A M 1395 - 4 1531
118 1118 Zelanti,Markus A M 1383 - 35 1555
119 1174 Geisen,Philipp P M 1193 - 4 1318
120 1164 Geisen,Gunther A M 1071 - 3 -
121 1158 Manthey,Robert A M 1069 - 2 -
122 1203 Geisen,Felicia Sophie Luise A M 777 - 1 -
123 1105 Hein,Henning A M 737 - 6 -
124 1147 Schneeweiß,Erik A M - -
125 1200 Mücke,Rafael A M - -
126 1238 Gumularz,Szymon A M - 2502 IM
127 1243 Moroni,Luca Jr A M - 2565 GM
128 1246 Namyslik,Frank A M - -