DWZ Übersicht ::: Hamburger SK von 1830 eV
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1736 Duda,Jan-Krzysztof A M 2702 - 35 2729 GM
2 2043 Grandelius,Nils A M 2694 - 111 2691 GM
3 2469 Huschenbeth,Niclas P M 2650 - 157 2620 GM
4 1153 Gustafsson,Jan P M 2641 - 157 2645 GM
5 1342 Svane,Rasmus A M 2615 - 167 2615 GM
6 1894 Miton,Kamil A M 2613 - 47 2589 GM
7 2337 Kollars,Dmitrij P M 2590 - 139 2581 GM
8 747 Kempinski,Robert A M 2578 - 84 2579 GM
9 876 Hansen,Sune Berg A M 2564 - 67 2575 GM
10 1739 Khademalsharieh,Sarasadat A W 2531 - 31 2481 IM
11 434 Wahls,Matthias A M 2527 - 109 2543 GM
12 1343 Ernst,Sipke A M 2522 - 124 2532 GM
13 544 Müller,Karsten A M 2521 - 113 2532 GM
14 1292 Engel,Luis A M 2521 - 82 2509 IM
15 1099 Lampert,Jonas A M 2507 - 164 2532 IM
16 674 Ftacnik,Lubomir A M 2480 - 109 2513 GM
17 583 Heinemann,Thies A M 2479 - 103 2496 GM
18 1891 Socko,Monika P W 2457 - 122 2443 GM
19 469 Sebastian,Dirk A M 2453 - 94 2453 IM
20 1159 Rogozenco,Dorian A M 2436 - 82 2491 GM
21 2320 Voigt,Roland A M 2425 - 95 2452 FM
22 877 Reeh,Oliver A M 2423 - 89 2446 IM
23 1509 Souleidis,Georgios A M 2405 - 178 2426 IM
24 1237 Meißner,Felix A M 2380 - 146 2407 FM
25 1719 Carlstedt,Jonathan A M 2370 - 195 2408 IM
26 1286 Pourkashiyan,Atousa A W 2367 - 43 2305 WGM
27 2339 Padmini,Rout A W 2361 - 10 2385 IM
28 204 Bracker,Frank A M 2355 - 118 2385 IM
29 236 Balcerak,Philipp A M 2346 - 97 2352
30 1740 Scheerer,Christoph A M 2329 - 129 2363 IM
31 129 Colpe,Malte A M 2324 - 199 2367 IM
32 6 Chevelevitch,Evgueni A M 2324 - 29 2415 IM
33 206 Sievers,Stefan A M 2323 - 101 2353 FM
34 251 Van Delft,Merijn A M 2312 - 121 2348 IM
35 1113 Kramer,Julian A M 2307 - 118 2352 FM
36 2323 Hoolt,Sarah A W 2303 - 185 2326 WGM
37 1555 Uksini,Bardhyl A M 2299 - 87 2313
38 2351 Spiric,Igor A M 2271 - 9 2264 FM
39 1723 Baciu,Diana A W 2265 - 53 2275 WIM
40 81 Gaede,Derek A M 2259 - 65 2281 FM
41 1012 Grötzbach,Julian A M 2256 - 148 2269 FM
42 2187 Osmanodja,Filiz P W 2255 - 197 2254 WIM
43 1188 Sehner,Norbert A M 2233 - 101 2326 IM
44 16 Lindinger,Markus A M 2227 - 146 2264 FM
45 2202 Poeck,Ole A M 2226 - 47 2259
46 607 Bach,Matthias A M 2221 - 178 2241 FM
47 1171 Hinrichs,Lars A M 2219 - 88 2234
48 324 Bente,Björn A M 2212 - 255 2244 FM
49 2338 Woelk,Tom-Frederic A M 2212 - 78 2229
50 2315 Genova,Lyubka P W 2212 - 30 2230 WIM
51 1288 Fuchs,Judith A W 2208 - 214 2218 WGM
52 1347 Kugler,Florian A M 2207 - 70 2223
53 205 Bracker,Arne A M 2203 - 117 2227
54 347 Hinrichs,Jan A M 2185 - 79 2222
55 590 Stanke,Juergen A M 2182 - 92 2271
56 498 Hegeler,Frank A M 2182 - 77 2276 FM
57 252 Bakker,Sven A M 2173 - 32 2179
58 1552 Weihrauch,Jakob A M 2161 - 69 2201
59 1233 Doberitz,Paul A M 2158 - 134 2181
60 741 Frackowiak,Oliver A M 2156 - 94 2201
61 2041 Zahn,Alina A W 2130 - 108 2123 WFM
62 1899 Jantzen,Hans-Jörg A M 2129 - 135 2175
63 1293 Engel,Robert A M 2119 - 78 2054
64 261 Faika,Michael A M 2117 - 120 2130
65 499 Zieher,Hartmut A M 2113 - 141 2151
66 1336 Schumacher,Norbert A M 2109 - 72 2171 FM
67 175 Fehling,Michael A M 2105 - 129 2178
68 76 Meier,David Geffrey A M 2103 - 159 2133 CM
69 1161 Juergens,Bernhard A M 2100 - 197 2135
70 1276 Holinka,Henning A M 2094 - 113 2021
71 39 Ganser,Robin A M 2082 - 74 2187
72 2183 Schreiber,Kevin P M 2079 - 78 2030
73 691 Hedden,Helge A M 2078 - 74 2105
74 550 Wiegand,Steffen A M 2055 - 37 -
75 1926 Posske,Thore A M 2053 - 52 2017
76 161 Kastek,Thomas A M 2051 - 82 2129
77 1904 Scognamiglio,Stefanie A W 2050 - 117 2070 WFM
78 1903 Kotyk,Michael A M 2045 - 79 1998
79 1056 Schellhorn,Wolfgang A M 2044 - 80 2116
80 721 Schnock,Stefan A M 2038 - 76 2122
81 1011 Grötzbach,Daniel A M 2037 - 135 2057
82 149 Kirsch,Sergius A M 2031 - 57 1999
83 671 Hegeler,Anja A W 2030 - 138 2112 WIM
84 1116 Rogozenco,Ileana A W 2030 - 20 2056 WFM
85 1117 Rogozenco,Teodora A W 2028 - 144 1974 WFM
86 2179 Reppen,Ellisiv A W 2028 - 8 2036
87 2201 Giraud,Valerian A M 2026 - 107 1951
88 1545 Beyer,Felix P M 2025 - 61 2110
89 704 Helm,Leonie A W 2013 - 88 2129
90 1042 Schmidt,Jade A W 2005 - 146 2054 WFM
91 1016 Elbracht,Michael A M 2000 - 68 1995
92 339 Puster,Rolf A M 2000 - 58 -
93 827 Colpe,Helge A M 1999 - 69 2052
94 2457 Cohrs,Gerardo A M 1993 - 48 2003
95 1928 Garner,Isaac A M 1991 - 39 1974
96 977 Dunkelmann,Swen A M 1990 - 55 -
97 1143 Szobries,Torsten A M 1990 - 55 2034
98 2347 Apitzsch,Leon Fabian P M 1983 - 82 1963
99 393 Fraas,Henning A M 1970 - 110 2090
100 70 Petersen,Johannes A M 1964 - 90 2120
101 1202 Weidmann,Kevin A M 1964 - 54 1960
102 1632 von Krosigk,Florian A M 1963 - 41 1984
103 1192 Kurth,Michael A M 1960 - 187 1971
104 1265 Fuhrmann,Äke A M 1959 - 79 1913
105 1127 Sander,Johann A M 1956 - 28 2078
106 1346 Pflaum,Pascal A M 1955 - 56 1990
107 2289 Richter,Nils A M 1954 - 30 -
108 63 Kroencke,Uwe A M 1949 - 56 2037
109 1529 Stark,Thomas P M 1945 - 80 2029
110 930 Palm,Frank A M 1944 - 32 2081
111 2198 Garner,Michael A M 1943 - 5 -
112 144 Nugel,Karl-Heinz A M 1935 - 90 2025
113 1151 Stejskal,Hans Christian P M 1934 - 78 2127
114 1030 Baberz,Alexander A M 1932 - 121 1996
115 926 Czeremin,Claus A M 1931 - 68 2017
116 1115 Meyling,Lennart A M 1927 - 107 1955
117 1224 Grabbel,Lennart Christian A M 1927 - 73 1849
118 89 Gollasch,Theo-Heinz A M 1926 - 231 1984
119 31 Hold,Andre A M 1925 - 73 2093
120 1862 Demel,Simon A M 1925 - 31 2018
121 1522 Sander,Rolf P M 1920 - 143 1976
122 1231 Kock,Gregor A M 1918 - 49 1955
123 53 Kleiner,Michael A M 1918 - 44 2102
124 65 Zickelbein,Christian A M 1918 - 42 -
125 61 Toparlak,Afsin A M 1911 - 30 2005
126 322 Zickelbein,Eva Maria A W 1909 - 138 1945 WFM
127 374 Wiese,Phil A M 1909 - 44 1975
128 145 Schulz,Wolfgang A M 1908 - 180 2038
129 115 Salenko,Vadim A M 1908 - 66 1970
130 1318 Atri,Jamshid A M 1902 - 152 1919
131 766 Albers,Andreas A M 1900 - 155 1919
132 1373 Emami,Madjid A M 1894 - 134 1947
133 1490 Klaas,Heiko A M 1890 - 59 1759
134 1307 Rudenko,Nikolai A M 1887 - 34 1959
135 1334 Foo,Tzun Hong A M 1874 - 80 1880
136 1290 Meyer,Bettina A W 1870 - 96 1965
137 9 Einacker,Silke A W 1870 - 68 1986
138 1247 Befus,Nadezda A W 1870 - 28 1951
139 493 Berglitz,Regina A W 1869 - 176 1949 WFM
140 58 Lezynski,Florian A M 1866 - 41 1844
141 2330 Köllner,Felicitas Ophelia A W 1862 - 79 1861
142 265 Gerigk,Wolf A M 1859 - 103 1995
143 1539 Christensen,Andreas A M 1855 - 67 1872
144 1040 Sander,Jean Louis A M 1855 - 54 1868
145 844 Quibael,Ricardo A M 1841 - 70 1894
146 216 Schirmer,Werner A M 1838 - 165 1954
147 132 Wittenberg,Andreas A M 1838 - 30 -
148 290 Chakhnovitch,Philip-Christopher A M 1832 - 23 1825
149 1356 Huo,Da A M 1830 - 52 1771
150 1267 Goltser,Ilja A M 1830 - 50 1703
151 2114 Badr,Reda A M 1830 - 1 -
152 1308 Chyzynski,David A M 1827 - 35 1775
153 2090 Maisuradze,Daviti A M 1827 - 5 1856
154 1186 Wolfram,Tom A M 1825 - 57 1700
155 2175 Genov,Valentin A M 1823 - 15 1893 CM
156 2437 Manthei,Michael A M 1819 - 81 1935
157 871 Giersiepen,Manfred A M 1819 - 19 -
158 2199 Spiller,Nils A M 1819 - 1 -
159 752 Patjens,Carsten A M 1817 - 49 1979
160 737 Kossel,Joachim A M 1816 - 25 -
161 358 Raschka,Robert A M 1814 - 23 -
162 694 Schüler,Hans A M 1809 - 20 1875
163 2255 Wulf,Constanze A W 1808 - 74 1741
164 818 Stejskal,Manfred A M 1803 - 39 1909
165 528 Boels,Robert A M 1802 - 38 2058
166 667 Wolke,Reimund A M 1801 - 90 1893
167 2331 Krüger,Arthur A M 1797 - 21 1647
168 1696 Machalitza,Marvin A M 1795 - 34 1790
169 2223 Suntrup,Robert A M 1795 - 27 1923
170 2157 Fomenkov,Alexander A M 1791 - 13 1779
171 1884 Blome,Johannes A M 1790 - 31 1819
172 2045 Kyeck,Christopher P M 1788 - 79 2015
173 171 Chevelevitch,Valentin A M 1788 - 50 -
174 2385 Höhn,Lennart A M 1786 - 4 1861
175 1913 Kurley,Roman A M 1785 - 20 1732
176 215 Meibauer,Armin A M 1784 - 29 1881
177 1324 Kunz,Ernst A M 1784 - 9 1935
178 647 Barlage,Tonio A M 1780 - 56 1878
179 744 Goltermann,Leif A M 1780 - 26 -
180 1587 Fuhrmann,Bahne A M 1779 - 58 1623
181 1918 Schwarzman,Isja A M 1779 - 11 1862
182 2335 Ziefle,Stefan A M 1777 - 42 1740
183 313 Richert,Thomas Heinz A M 1772 - 36 1854
184 906 Hoos,Martin A M 1769 - 32 -
185 1341 Younus,Khaled A M 1769 - 25 1816
186 1148 Weise,Markus A M 1765 - 19 1937
187 971 Schulz-Mirbach,Hanns A M 1762 - 70 1829
188 1547 Birken,Rainer A M 1760 - 13 1892
189 774 Müller,Werner A M 1759 - 17 -
190 1285 Odzini,Kerim A M 1758 - 42 -
191 174 Borshchevskiy,Mikhail A M 1756 - 30 1917
192 373 Koch,Jürgen A M 1756 - 29 -
193 153 Müller,Philipp A M 1748 - 62 1935
194 884 Schulz,Hans-Juergen A M 1747 - 207 1801
195 1021 Sander,Dan Allan A M 1745 - 30 1668
196 2353 Scheider,Eckard A M 1742 - 12 -
197 1357 Kuhlmann,Volker A M 1742 - 6 -
198 716 Barth,Elmar A M 1741 - 25 -
199 1015 Elbracht,Christian A M 1738 - 31 1839
200 2238 Lu,Siyuan P M 1728 - 38 1711
201 2241 Thung,Daniel A M 1727 - 3 -
202 711 Meyer,Simon A M 1726 - 46 1874
203 1405 Ihlenfeldt,Felix A M 1722 - 32 1767
204 2352 Chilton,Alexis A M 1721 - 28 1825
205 925 Tscherepanov,Leon A M 1717 - 169 1722
206 1527 Weiss,Siegfried A M 1715 - 167 1860
207 1840 Hoffmann,Ekkehard A M 1715 - 47 1879
208 888 Schimmelpfennig,Robin A M 1715 - 27 -
209 1620 Kort,Felix A M 1714 - 51 1791
210 292 Garbers,Boriss A M 1713 - 70 1705
211 901 Badalov,Tofik A M 1711 - 26 -
212 1094 Gröning,Finn Jonathan A M 1709 - 87 1791
213 2033 Bohn,Christoph A M 1706 - 102 1920
214 938 Weigel,Hans-Jürgen A M 1703 - 65 1994
215 526 Zierott,Jan A M 1698 - 106 1783
216 1507 Müller,Marvin A M 1689 - 52 1601
217 1717 Hildebrandt,Alexander A M 1686 - 16 1720
218 1887 Mandelkow,Elias A M 1676 - 45 1741
219 2059 Christensen,John Christopher A M 1676 - 15 -
220 1252 Langmann,Claus A M 1675 - 182 1828
221 2072 Richter,Jordi A M 1673 - 15 1632
222 2047 Zickelbein,Benjamin P M 1670 - 13 1750
223 1781 Sieckmann,Knut A M 1669 - 32 -
224 980 von Bargen,Klaus A M 1666 - 43 -
225 133 Woisin,Thomas A M 1666 - 40 -
226 315 Ahrens,Olaf A M 1660 - 70 1864
227 1259 Ristic,Sreten A M 1654 - 168 1785
228 2440 Avdic,Faris A M 1646 - 3 -
229 2154 Bissinger,Gerhard P M 1640 - 27 1763
230 1260 Floren,Dieter A M 1637 - 114 1713
231 14 Joppe,Gerd A M 1635 - 77 -
232 1017 Kölblin,Andreas A M 1633 - 24 1551
233 2470 Kowalski,Ben Wito A M 1631 - 70 1638
234 2445 Hansen,Thore A M 1630 - 41 1491
235 2034 Leube,Oliver A M 1627 - 65 1928
236 197 Garny,Annica A W 1623 - 59 1726
237 367 Schild,Andreas A M 1621 - 48 1781
238 791 Tegtmeier,Stephanie A W 1615 - 66 1671
239 1489 Hellhake,Wilhelm A M 1612 - 15 -
240 1549 Müller,Nico A M 1611 - 24 1539
241 1896 Malchereck,Zion A M 1610 - 29 1543
242 1184 Voß,Henrike A W 1608 - 66 1609
243 1348 Wolf,Christian A M 1608 - 12 -
244 1371 Bölke,Mark A M 1607 - 28 1619
245 1322 Grabbel,Torben Frederik A M 1601 - 47 1636
246 105 Wiegand,Carsten A M 1601 - 23 -
247 1358 Kurch,Sebastian A M 1595 - 42 -
248 1238 Schönherr,Michael A M 1594 - 22 1659
249 656 Mumme,Manfred A M 1590 - 42 -
250 1553 Weihrauch,Sebastian A M 1590 - 19 1591
251 141 Nagel,Wolfgang A M 1589 - 61 -
252 703 Pump,Karen A W 1588 - 71 1835
253 419 Schulze,Jens A M 1585 - 15 -
254 1508 Hüttmann,Jens A M 1583 - 35 1610
255 291 Garbere,Diana A W 1582 - 62 -
256 1666 Kohlstädt,Jürgen P M 1574 - 75 -
257 740 Fack,Andre A M 1574 - 42 -
258 561 Anger,Thomas A M 1573 - 45 -
259 183 Bothe,Arend A M 1569 - 36 1635
260 2204 Becker,Ralf A M 1549 - 78 -
261 120 Hoffmann,Boris A M 1547 - 35 1671
262 511 Lipowicz,Stefan A M 1547 - 9 -
263 1367 Fuhrmann,Frederik A M 1546 - 37 1549
264 773 Knuth,Thomas A M 1546 - 34 -
265 2468 Spreu,Jörg A M 1544 - 38 1590
266 1366 Behrensen,Jörn A M 1544 - 32 1681
267 1838 Höfner,Nina A W 1540 - 57 1577
268 1843 Grotrian,Peter A M 1539 - 34 1550
269 492 Stoelck,Karin A W 1539 - 32 -
270 280 Wohlleben,Holger A M 1536 - 33 -
271 37 Kahrsch,Kurt A M 1535 - 61 -
272 1125 Schmidt,Roberto A M 1535 - 18 -
273 1359 Leinemann,Vivien Sophie A W 1534 - 46 1656
274 1668 Jeken,Paul A M 1532 - 26 1547
275 873 Frackowiak,Stanislaw A M 1526 - 154 1671
276 1310 Reich,Kristina A W 1526 - 65 1544
277 2147 Fasahat,Hossein A M 1523 - 16 1482
278 272 Schiller,Stefan A M 1521 - 38 -
279 1407 Dietrich,Leif A M 1518 - 21 -
280 456 Hadenfeldt,Klaus A M 1507 - 76 1751
281 1126 Büchel,Helmut A M 1505 - 36 1620
282 32 Schrothe,Lars-Arne A M 1504 - 20 -
283 1542 Raschke,Joris A M 1504 - 18 -
284 52 Klingenhof,Gunnar A M 1502 - 68 -
285 1718 Altenburg,Nils A M 1498 - 267 -
286 2203 Dukhan,Mansour A M 1496 - 3 -
287 143 Ahrens,Reinhard A M 1494 - 73 -
288 1940 Wallasch,Stefan A M 1493 - 7 -
289 2054 Remstedt,Matthias A M 1491 - 37 -
290 1550 Neldner,Frank A M 1482 - 26 1510
291 2073 Tegethoff,Christian A M 1481 - 22 -
292 649 Beilfuß,Björn A M 1478 - 146 1584
293 1909 Rodrigues,Afonso A M 1478 - 30 1492
294 1279 Otero Dominguez,David A M 1475 - 16 -
295 2057 Brandstrup,Alexander A M 1473 - 14 -
296 2069 Wiedekamp,Matthias A M 1470 - 4 -
297 2040 Toma,Yanis A M 1467 - 39 1516
298 2444 Diekmann,Klaus A M 1464 - 5 1519
299 1510 Bannöhr,Leon Maurice A M 1463 - 21 -
300 400 Bollmann,Rolf A M 1459 - 83 -
301 1780 Müller,Linus A M 1459 - 33 1489
302 1932 Dorendorf,Mika A M 1459 - 28 1433
303 388 Wichmann,Dieter A M 1458 - 56 1592
304 2177 Genova,Magdalina A W 1458 - 18 1329
305 1907 Avetisyan,Narek A M 1457 - 15 1382
306 2108 Wartenberg,Alissa A W 1454 - 19 -
307 1610 Freitag,Gerrit A M 1452 - 23 -
308 919 Giersiepen,Annika A W 1451 - 39 -
309 1294 Reiner,Oliver A M 1446 - 79 1570
310 1093 Abram,Bessie A W 1440 - 65 1522
311 2195 Roschke,Viktor A M 1436 - 7 -
312 2191 Goldmann,David A M 1431 - 18 1403
313 920 Haak,Werner A M 1429 - 65 1774
314 1722 Stahl,Alexander P M 1415 - 29 -
315 1934 Köhler,Gregor A M 1409 - 23 1495
316 80 Krause,Werner A M 1408 - 109 1606
317 277 Chakhnovitch,Felix A M 1406 - 17 -
318 1602 Tietz,Bennit A M 1392 - 17 1637
319 2190 Deckers,Gerald A M 1389 - 5 1518
320 2340 Mitschke,Raimond A M 1389 - 1 -
321 1960 Skibb,Jonny A M 1388 - 1 -
322 1804 Brandstrup,Luca Alexander A M 1387 - 34 1602
323 228 Fernandes,Milian Viviano A M 1385 - 18 -
324 312 Becker,Gerd A M 1383 - 28 1536
325 1142 Struwecker,Sigurd A M 1383 - 24 -
326 2377 Tahiraj,Artur A M 1379 - 1 -
327 1321 Reich,Vladimir A M 1377 - 16 -
328 1130 Hübner,Georg A M 1374 - 38 1659
329 222 Schmechel,Bernd A M 1371 - 31 -
330 2345 Wartenberg,Julian A M 1371 - 3 -
331 1908 Lotfifar,Azadeh A W 1363 - 18 1435
332 2471 Lu,Yunong Elias A M 1362 - 21 1341
333 299 Queißer,Jens A M 1356 - 58 1429
334 2435 Münder,Peter A M 1355 - 78 -
335 1228 Borgstädt,Tim A M 1346 - 14 -
336 981 Feis,Horst-Jürgen A M 1345 - 42 1519
337 769 Grimme,Mathias A M 1341 - 45 -
338 2429 Güneyli,Mutlu A M 1339 - 1 -
339 2146 Karpe,Sebastian A M 1336 - 7 -
340 2428 Echt,Pascal A M 1335 - 16 1428
341 2407 Haage,Mathias A M 1331 - 1 -
342 2067 Wilkens,Jörg A M 1329 - 16 -
343 268 Koch,Uwe A M 1319 - 19 -
344 384 Kampfhenkel,Steffen A M 1318 - 5 -
345 235 Kibilka,Ulrich A M 1315 - 66 1548
346 363 Wenzel,Thomas A M 1312 - 28 -
347 2316 Stolzenwald,Frank P M 1311 - 375 1307
348 1283 Cramer,Helge Peter A M 1304 - 12 -
349 1239 Sisic,Esad A M 1303 - 32 -
350 221 von Holten,Astrid A W 1286 - 74 -
351 1744 Von Knobloch,Hanno A M 1281 - 27 1412
352 2153 Behrendt,Denzell A M 1277 - 20 -
353 1917 Lüthje,Till A M 1267 - 11 -
354 1001 Graffenberger,Wilhelm A M 1266 - 172 1532
355 1808 Lohkamp,Rolf A M 1266 - 30 1462
356 1589 Lulukov,Alexander A M 1260 - 19 1337
357 802 Helm,Volker A M 1255 - 9 -
358 2165 Braun,Julian A M 1254 - 8 -
359 1863 Stapel,Waldemar A M 1250 - 26 1368
360 1927 Song,Cheng A M 1249 - 12 -
361 2334 Wang,Kaiwen A M 1246 - 13 -
362 1361 Springer,Wolfgang Wilhelm A M 1245 - 51 1402
363 1953 Malchereck,Romeo A M 1240 - 23 -
364 192 Badih,Sylvia A W 1238 - 70 1333
365 2250 Dong,Frank Anjun A M 1237 - 5 -
366 1315 Stas,Antonia A W 1234 - 22 -
367 1187 Zimmer,Ursula A W 1234 - 10 -
368 1694 Weiland,Paul A M 1233 - 14 -
369 2288 Pecoraro,Yelisei A M 1232 - 17 1335
370 1864 Fuhrmann,Jeppe A M 1229 - 27 1313
371 2160 Köhler,Theodor A M 1206 - 10 -
372 2015 Holinka,Ute A W 1204 - 6 1413
373 1340 Müller-Glewe,Franka A W 1198 - 18 1310
374 2325 Blix,Hauke A M 1197 - 16 1189
375 2256 Borgert,Alexander A M 1196 - 7 -
376 321 Hofmeier,Arthur A M 1188 - 53 1503
377 1543 Wittkamp,Reinhold A M 1186 - 49 -
378 1053 Bues,Ole A M 1181 - 14 -
379 1408 Springer,Theo Will Thore A M 1171 - 19 -
380 1000 Graffenberger,Marianne A W 1169 - 163 1416
381 1351 Hinrichs,Kurt A M 1168 - 10 1225
382 264 Botermann,Paul A M 1167 - 26 1337
383 2317 Bruger,Helmut A M 1156 - 3 -
384 1195 Vogt,Andreas A M 1155 - 10 -
385 1401 Husar,Dieter A M 1154 - 7 -
386 1865 Lohmann,Marten A M 1154 - 7 -
387 289 Arscholl,André A M 1153 - 21 -
388 2149 Kellner,Anton A M 1149 - 9 -
389 1398 Zores,Kai A M 1139 - 10 -
390 79 Mordhorst,Wilfried A M 1129 - 20 -
391 1866 Lohmann,Tristan A M 1127 - 16 -
392 1295 Reiter,Nicole A W 1124 - 40 1281
393 2264 Meyer,Harald A M 1120 - 7 1344
394 1402 Meyer,Eckart A M 1116 - 22 1512
395 1114 Krause,Volker A M 1115 - 35 -
396 2221 Zeyn,Liam Niclas A M 1112 - 1 -
397 2253 Lysko,Nikita A M 1105 - 5 -
398 1922 Korf,Joel A M 1102 - 15 -
399 2186 Wu,Yvonne Yihan A W 1099 - 22 -
400 1789 Grotrian,Pauline A W 1092 - 21 1317
401 213 Knops,Liliana A W 1086 - 51 -
402 2106 Wartenberg,Alexander A M 1079 - 8 -
403 2417 Krasikova,Milana A W 1058 - 8 -
404 2251 Dong,Philip Antong A M 1053 - 5 -
405 1200 Rada,Jasmin A W 1052 - 13 -
406 2329 Kakalur,Narasimha Aditya A M 1052 - 9 -
407 411 Harms,Uwe A M 1050 - 35 1362
408 1497 Weber,Lennox A M 1046 - 18 -
409 1309 Kellner,Jürgen A M 1044 - 102 -
410 1924 Modali,Nikhilamrutha A W 1029 - 22 -
411 1147 Röhricht,Rolf A M 1026 - 16 -
412 1275 Schacht,Malte A M 1023 - 24 -
413 1754 Reine,Samuel A M 1023 - 12 -
414 2077 Felten,Florian A M 1016 - 9 -
415 1215 Abram,Witali A M 1014 - 21 -
416 95 Barlage,Maria A W 1005 - 3 -
417 267 Finke,Holger A M 1002 - 34 -
418 1911 Urbansky,Thomas A M 1001 - 11 1328
419 1921 Boyraz,Arif A M 994 - 1 -
420 2196 Scheller,Maike A W 989 - 1 -
421 240 Knittlmayer,Sabine A W 986 - 12 -
422 2306 Kaven,Carsten A M 979 - 2 -
423 1397 Wittich,Carlotta A W 968 - 13 1259
424 2473 Werner,Jannik A M 961 - 6 -
425 2348 Haertel,Leon A M 959 - 2 -
426 1915 Grohs,Mika A M 937 - 2 -
427 2257 Hemmati-Zangalani,Kiyan A M 932 - 8 -
428 1749 Abram,Kristina-Maria A W 930 - 19 -
429 1725 Grabbel,Jonas Alexander A M 927 - 12 -
430 1381 Braasch,Anton A M 909 - 1 -
431 1170 Gröning,Benjamin Bruno A M 908 - 6 -
432 1974 Schenk,Quentin-Alexander A M 891 - 12 -
433 2258 Hemmati-Zangalani,Shayan A M 890 - 6 -
434 1923 Korf,Roman A M 872 - 10 -
435 2231 Halledt,Finn A M 872 - 4 -
436 1711 Hildebrandt,Colin A M 852 - 8 -
437 2376 Witte,Ludwig P M 832 - 3 -
438 1613 Globisch,Andy A M 830 - 4 -
439 59 Blunk,Käthe A W 828 - 5 -
440 2151 Zieriacks,Paul A M 827 - 7 -
441 2395 Srinath,Manish A M 824 - 3 -
442 2007 Schelhas,Moritz A M 822 - 3 -
443 2260 Mayer,Daniil A M 819 - 4 -
444 1693 Weiland,Georg A M 817 - 6 -
445 1936 Scheller,Robin A M 816 - 9 -
446 1919 Yildiz,Aylin A M 808 - 6 -
447 2248 Michallek,Josias A M 804 - 2 -
448 2304 Fischl,Laura-Sophie A W 803 - 1 -
449 1727 Jeken,Maya A W 800 - 5 -
450 2439 Sopanahalli Madhu,Chirag A M 799 - 1 -
451 1399 Zores,Tanja A W 795 - 1 -
452 2350 Heil,Helena A W 790 - 1 -
453 1970 Kaufhold,Simon A M 788 - 1 -
454 1753 Neubauer,Frauke A W 783 - 3 -
455 2319 Manjunath,Ghreesham A M 783 - 2 -
456 2070 Simmendinger,Daniel A M 781 - 1 -
457 2181 Yan,Jenny A W 780 - 4 -
458 2438 Schnelle,Benjamin A M 779 - 1 -
459 2276 Lüddecke,Malte A M 778 - 3 -
460 2322 Franke,Regina A W 772 - 1 -
461 2245 Gamroth,Anneke A W 764 - 1 -
462 1854 Thies,Nikolas A M 759 - 2 -
463 2220 Wicklein,Luis Jarno A M 757 - 1 -
464 1996 Blome,Antonia A W 753 - 2 -
465 1714 Hildebrandt,Robin A M 746 - 2 -
466 1172 Köhnke,Dietrich A M 743 - 19 -
467 2031 Wang,Chenlin A W 725 - 2 -
468 113 Spruth,Kersten A M - -
469 123 Voß,Hans-Heiko A M - -
470 124 Voß,Michael A M - -
471 1355 Cai,Lucas A M - -
472 1380 Böttcher,Hannes A M - -
473 1417 Lesyk,Jonas A M - -
474 1485 Stöwesand,Lucas A M - -
475 1492 Arnold,David A M - -
476 1534 Hong,Yaochen A M - -
477 1617 Jankovic,Damjan A M - -
478 1638 Böttcher,Justus A M - -
479 1672 Wittich,Caterina A W - -
480 1695 Zeumer,Finn A M - -
481 1706 Fiehler,Karl A M - -
482 1712 Hildebrandt,Julius A M - -
483 1713 Hildebrandt,Margaretha A W - -
484 1728 Kahl,Sven-Olaf A M - -
485 1729 Lesker,Gerhard A M - -
486 1751 Depmeyer,Constantin A M - -
487 1784 Müller,Tanja A W - -
488 1815 Weihrauch,Sandra A W - -
489 1819 Seidenberg,Henriette A W - -
490 1825 Zeidan,Fuad A M - -
491 1830 Knütter,Wilhelm A M - -
492 1834 Schwichtenberg,Maxim A M - -
493 1836 Tolba,Hadir A M - -
494 1837 Voigtländer,Erik A M - -
495 1841 Jeken,Markus A M - -
496 1842 Jeken,Tanja A W - -
497 1873 Leite de Oliveira,Cristiano A M - -
498 1878 Weiland,Anne A W - -
499 1916 Leinemann,Linda Sophia A W - -
500 1920 Boyraz,Said A M - -
501 1933 Kansy,Paul A M - -
502 1935 von Krosigk,Raimund A M - -
503 1938 Wiese,Oskar A M - -
504 1943 Kletschkowski,Roland A M - -
505 1944 Mahayni,Zaki A M - -
506 1952 Klinge,Seth A M - -
507 1954 Mövius,Heide A W - -
508 1955 Schweizer,Nicolai A M - -
509 1958 Döhring,Nils A M - -
510 1982 Beron,Anasatasia A W - -
511 2014 Wenzel,Julius Vincent A M - -
512 2027 Park,Joon Young A M - -
513 2030 Tokhi,Leha A W - -
514 2035 Juhran,Tim A M - -
515 2049 Borchert,Kristian A M - -
516 2050 Buss,Philipp A M - -
517 2052 Toppel,Lukas A M - -
518 2064 Arndt,Anton A M - -
519 2076 Cordes,Frieda-Helene A W - -
520 2078 Haldenwanger,Karl A M - -
521 2085 Wang,Tony Chengxi A M - -
522 2086 Du,Hanyue A W - -
