DWZ Übersicht ::: SC Heusenstamm
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1176 Michalik,Peter A M 2589 - 70 2573 GM
2 1159 Krejci,Jan A M 2586 - 82 2578 GM
3 1135 Sadzikowski,Daniel A M 2544 - 60 2503 GM
4 1158 Polak,Tomas A M 2539 - 95 2533 GM
5 1130 Wieczorek,Oskar A M 2505 - 23 2497 IM
6 1160 Poetsch,Hagen A M 2502 - 203 2508 GM
7 1161 Klekowski,Maciej A M 2440 - 22 2482 IM
8 1139 Barski,Radoslaw A M 2430 - 28 2468 IM
9 1143 Weichhold,Pawel A M 2428 - 14 2431 IM
10 1075 Zuyev,Igor A M 2420 - 88 2447 FM
11 1123 Kolesnik,Eduard A M 2407 - 11 2274 IM
12 113 Solonar,Stefan A M 2254 - 190 2300 IM
13 1121 Voropaev,Gleb A M 2238 - 77 2267 FM
14 1064 Klundt,Klaus A M 2179 - 360 2281 IM
15 1168 Otte,Marijn A M 2173 - 11 2177 FM
16 1065 Prudlo,Simon A M 2137 - 130 2199
17 1058 von Rahden,Arvid A M 2108 - 117 2183 CM
18 1088 Garbe,Ralf P M 2046 - 102 2168
19 1154 Rapoport,Vladimir A M 2023 - 80 2302 FM
20 1133 Kirchner,Markus P M 2008 - 91 2061
21 1011 Schreiner,Roland A M 2007 - 63 2104
22 1147 Werner,Dimo P M 1984 - 228 1986 IM
23 1171 Ziegler,Peter P M 1956 - 29 -
24 1103 Hoti,Safet A M 1950 - 46 2063
25 1076 Klyszcz,Michael P M 1936 - 195 1987
26 32 Benninger,Rudolf A M 1928 - 149 2008
27 1096 Straub,Peter P M 1927 - 174 2053
28 1107 von Rahden,Steffi A W 1908 - 98 2028
29 81 Pröstler,Andre A M 1899 - 87 -
30 1157 Tobon,Sebastian A M 1866 - 4 1769
31 83 Matthis,Peter A M 1819 - 48 -
32 1124 Ferreira Leite de Paula,André A M 1784 - 7 -
33 97 Friesen,Jakob A M 1776 - 51 -
34 1136 Senatov,Boris A M 1727 - 19 1798
35 1104 Bunjaku,Lulzim A M 1726 - 19 1741
36 1004 Gompf,Christian A M 1722 - 28 1696
37 1142 Westhof,Benedikt A M 1711 - 31 1748
38 1000 Naneder,Maximilian A M 1676 - 30 1743
39 1005 Mügendt,Brian Christopher A M 1672 - 38 1717
40 1131 Edenhäuser,Hermann A M 1617 - 19 1660
41 1072 Lang,Alfred P M 1597 - 44 -
42 1074 Prümm,Stephan A M 1563 - 21 1870
43 1167 Bayer,Melissa A W 1498 - 44 1507
44 1150 Policarpo,Raphael A M 1441 - 25 1525
45 1105 Ademaj,Shaip A M 1431 - 10 -
46 1029 Vu,Quan A M 1410 - 27 -
47 1006 Ockel,Benedikt A M 1396 - 15 -
48 5 Hoffmann,Klaus A M 1336 - 65 -
49 1166 Bayer,Oliver A M 1328 - 39 1445
50 1156 Elezi,Besim A M 1312 - 1 -
51 1028 Payasli,Can A M 1259 - 16 -
52 1169 Kuchta,Maksim A M 1238 - 11 -
53 1119 Keller,Erik A M 1202 - 13 -
54 1099 Roytblat,David A M 1190 - 9 -
55 1138 Grebe,Sabrina A W 1030 - 9 -
56 1174 Paschedag,Vivien A W 980 - 1 -
57 1164 Basoglu,Jakob A M 945 - 4 -
58 1132 Mikschl,Sebastian A M 939 - 8 -
59 1083 Fitzke,Tobias A M 923 - 14 -
60 1152 Culha,Merve A W 874 - 7 -
61 1137 Brehm,Jannis A M 860 - 4 -
62 1170 Milman,Sophie A W 834 - 6 -
63 1115 Zint,Timo A M 799 - 4 -
64 1172 Karner,Christoph P M 764 - 3 -
65 1155 Hain,Julian A M 760 - 3 -
66 1146 Yilmaz,Ali Baran A M 748 - 2 -
67 1141 Brehm,Henrik A M - -
68 1165 Holstein,Timur A M - -
69 1114 Capisciolti,Leandro A M - -
70 1163 Maqolli,Ragip A M - -
71 1173 Bishop,Daniel James A M - -
72 1101 Ziegler,Kai A M - -
73 1175 Paszewski,Mateusz A M - 2324 FM
74 1177 Losic,Omer-Seldin A W - -
75 1178 Fisch,Leopold A M - -