DWZ Übersicht ::: SV 1920 Hofheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 745 Sumets,Andrey A M 2529 - 121 2567 GM
2 427 Hickl,Jörg A M 2510 - 134 2542 GM
3 748 Wirig,Anthony A M 2492 - 122 2503 GM
4 644 Gurevich,Vladimir A M 2432 - 59 2469 GM
5 718 Womacka,Mathias A M 2431 - 173 2449 GM
6 560 Lobzhanidze,Davit A M 2393 - 118 2422 IM
7 568 Ginsburg,Gennadi A M 2381 - 72 2415 GM
8 264 Zude,Erik A M 2329 - 153 2385 IM
9 561 Weber,Ulrich A M 2323 - 99 2360 FM
10 56 Zude,Arno A M 2319 - 203 2372 IM
11 425 Brendel,Oliver A M 2312 - 161 2339 IM
12 426 Burkart,Patrick A M 2279 - 87 2318 FM
13 571 Buchal,Stephan P M 2247 - 246 2260 FM
14 630 Jeitz,Christian A M 2238 - 88 2245
15 455 Pirrot,Dieter A M 2222 - 184 2315 IM
16 471 Drollinger,Dennis A M 2212 - 58 2271 FM
17 563 Bluhm,Sonja Maria A W 2181 - 110 2192 WFM
18 574 Huisl,Wolfgang P M 2139 - 71 2284 FM
19 717 Kushka,Alena A W 2110 - 10 2121 WFM
20 474 Böddeker,Henry A M 2100 - 61 2102
21 480 Tischendorf,Michael A M 2066 - 125 2165
22 670 Segna,Ulrich A M 2059 - 54 2095
23 700 Mar,Karmen A W 2053 - 15 2008 WIM
24 601 Rieseler,Caroline A W 2052 - 112 2115 WFM
25 743 Waffenschmidt,Joachim A M 2042 - 109 1994
26 9 Kaulfuss,Helmut A M 2028 - 169 2122
27 721 Ambrosius,Berthold A M 2007 - 89 2128
28 431 Dittmann,Moritz A M 2006 - 56 2071
29 678 Glauder,Jan A M 1989 - 48 2018
30 742 Seidel,Jürgen A M 1985 - 148 2057
31 489 Daub,Wolfgang A M 1982 - 59 2069
32 506 Bajorski,Marius A M 1976 - 82 2015
33 286 Kribben,Johannes A M 1972 - 103 2160
34 21 Zunker,Reinhard A M 1967 - 354 2065 FM
35 657 Begri,Felix A M 1953 - 119 1988
36 36 Dapprich,Maximilian A M 1922 - 70 2021
37 11 Kopp,Peter A M 1913 - 216 2023
38 730 von Krüchten,Volker A M 1895 - 11 -
39 567 Bajorski,Leszek A M 1874 - 55 1950
40 496 Heymann-Lobzhanidze,Anna-Luise A W 1867 - 180 1943 WFM
41 512 Meilinger,Claus A M 1865 - 89 1979
42 32 Schnabel,Matthias A M 1863 - 67 -
43 747 Lehnert,Michael P M 1859 - 58 1887
44 709 Winand,Edgar P M 1843 - 207 1824
45 584 Muhic,Sulejman A M 1835 - 25 1963
46 268 Fröhlich-Dill,Astrid A W 1826 - 244 1872
47 31 Schnabel,Dietmar A M 1817 - 67 -
48 582 Stein,Horst-Hermann A M 1807 - 14 -
49 632 Storkebaum,Ulrike P W 1775 - 201 1767
50 116 Rohs,Peter A M 1764 - 109 1886
51 71 Füll,Klaus-Dieter A M 1748 - 122 1803
52 646 Zahn,Nicol P W 1742 - 132 1855
53 253 de Lorenzi,Norbert A M 1724 - 87 1895
54 432 Happel,Jonas A M 1717 - 44 1768
55 173 Vogt,Holger A M 1715 - 45 -
56 408 Koellner,Ulrich A M 1697 - 139 1800
57 668 Dohmes,Swidbert A M 1650 - 48 1732
58 372 Niedenthal,Robert A M 1630 - 134 1682
59 121 Kaulfuss,Christa A W 1620 - 167 1727
60 441 Keller,Albrecht A M 1618 - 18 1820
61 744 Imelmann,Esther A W 1599 - 77 1751
62 696 Henrich,Frederik P M 1589 - 74 1805
63 502 Gunde,Thomas A M 1586 - 39 -
64 139 Maurer,Rafael A M 1573 - 47 -
65 187 Rosenberger,Hans A M 1571 - 45 -
66 663 Heymann,Marianne A W 1560 - 61 1703
67 433 Happel,Jürgen A M 1541 - 90 1612
68 602 Kitz,Arnd A M 1530 - 19 1658
69 677 Bajorski,Maria Sophie A W 1524 - 49 1615
70 131 Maurer,Henrik A M 1517 - 36 -
71 150 Schwichtenberg,Jürgen A M 1516 - 122 1678
72 41 Dyga,Ryszard A M 1515 - 153 1612
73 182 Baumann,Wolfgang A M 1515 - 81 1845
74 609 Martin,Lukas P M 1508 - 48 1577
75 617 Biesdorf,Ina A W 1474 - 26 -
76 557 Ackermann,Constantin A M 1473 - 14 -
77 600 Körner,Chris A M 1451 - 16 1513
78 672 Rolshausen,Gregor A M 1442 - 15 1548
79 301 Gordon,Wolfgang A M 1411 - 128 1495
80 528 Happel,Janik A M 1410 - 37 1427
81 719 Wich,Manuela A W 1397 - 125 1634
82 734 Mix,Sebastian P M 1384 - 8 -
83 733 Greul,Thomas P M 1371 - 65 -
84 716 Tryfon,Konstantin A M 1370 - 24 1567
85 451 Gehlhaar,Ulrich A M 1363 - 21 -
86 430 Wendel,Joachim A M 1344 - 27 1618
87 706 Wolf,Jürgen A M 1334 - 11 -
88 49 Merkle,Christian A M 1327 - 81 -
89 681 Markus,Andreas A M 1327 - 15 1429
90 280 Schmidt,Bettina A W 1318 - 55 -
91 647 Biesdorf,Jonas A M 1311 - 14 -
92 605 Dröll,Alexander A M 1277 - 11 -
93 727 Schurmann,Carsten A M 1233 - 4 -
94 417 Ries,Rüdiger A M 1226 - 27 -
95 680 Irrgang,Natascha A W 1212 - 55 1217
96 547 Ziegler,Joachim A M 1187 - 14 -
97 277 Schiller-Lückemeier,Daniela A W 1183 - 54 -
98 452 Henrich,Gerhard A M 1117 - 48 -
99 608 Ackermann,Alexander A M 1107 - 4 -
100 579 Prien,Manfred A M 1101 - 23 -
101 638 Rieseler,Kai A M 1062 - 3 -
102 548 Harandipour,Mina A W 980 - 8 -
103 724 Lohmüller,Robert A M 975 - 3 -
104 720 Hinz,Sarah A W 945 - 3 -
105 569 Kruschev,Wesselin A M 939 - 8 -
106 728 Schurmann,Svenja A W 914 - 1 -
107 26 Braune,Christian A M 903 - 38 -
108 531 Kruschev,Alexander A M 897 - 3 -
109 651 Ahluwalia,Mischa A W 848 - 13 -
110 703 Bhatia,Aarav A M 836 - 6 -
111 599 Betzel,Ernst A M 832 - 13 -
112 639 Lindenlauf,Franz P M 776 - 6 -
113 683 Tausch,Milan A M 770 - 4 -
114 497 Oelbracht,Jan A M - -
115 532 Kruschev,Julian A M - -
116 615 Schulz,Sören A M - -
117 635 Rieseler,Svenja A W - -
118 652 Baum,Felix A M - -
119 685 Schafiyha,Hana Minu A W - -
120 686 Chrisanow,Elias A M - -
121 687 Chrisanow,Vera A W - -
122 688 Chrisanow,Elisabeth A W - -
123 692 Tausch,Juri A M - -
124 695 Keller,Theodor A M - -
125 701 Miebach,Julius A M - -
126 704 Geinitz,Tom A M - -
127 705 Geinitz,Sophia A W - -
128 707 Dehner,Daniel Oscar A M - -
129 708 Geinitz,Jona A M - -
130 710 Mohr,Alexander A M - -
131 711 Mohr,Moritz A M - -
132 723 Peisker,Jakob A M - -
133 725 Stein,Alexander A M - -
134 726 Rieseler,Timo A M - -
135 729 Cretu,Laurentiu A M - -
136 731 Lindemann,Vincent A M - -
137 735 Faust,Carla A W - -
138 736 Moll,Philipp A M - -
139 737 Aksünger,Devrim A M - -
140 738 Nguyen,Nam A M - -
141 739 Nguyen,Min Anh A W - -
142 740 Nguyen,Min An A M - -
143 741 Pyshny,Demian P M - -
144 746 Bernadskiy,Vitaliy A M - 2594 GM