DWZ Übersicht ::: Schachgesellschaft Solingen e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1138 Giri,Anish A M 2794 - 115 2779 GM
2 1139 Harikrishna,Pentala A M 2698 - 90 2738 GM
3 1176 Ganguly,Surya Shekhar A M 2664 - 14 2630 GM
4 1004 Ragger,Markus A M 2663 - 112 2683 GM
5 1211 van Foreest,Jorden A M 2643 - 123 2626 GM
6 1137 Van Kampen,Robin A M 2634 - 88 2658 GM
7 1193 Tari,Aryan A M 2615 - 54 2634 GM
8 1078 Andersen,Mads A M 2608 - 93 2603 GM
9 510 Sandipan,Chanda A M 2603 - 101 2529 GM
10 1154 Predojevic,Borki A M 2601 - 67 2618 GM
11 1174 Van Wely,Loek A M 2589 - 140 2608 GM
12 1142 Smeets,Jan A M 2581 - 65 2604 GM
13 470 Nikolic,Predrag A M 2570 - 78 2580 GM
14 1212 Handke,Florian A M 2546 - 117 2544 GM
15 1032 L'Ami,Erwin A M 2531 - 136 2622 GM
16 590 Jussupow,Artur A M 2528 - 93 2563 GM
17 476 Naumann,Alexander A M 2514 - 144 2537 GM
18 1215 Kreisl,Robert A M 2433 - 106 2410 IM
19 540 Wegerle,Jörg A M 2404 - 180 2395 IM
20 1213 Halvax,Georg A M 2395 - 8 2403 IM
21 1018 Schlecht,Daniel A M 2338 - 123 2366 IM
22 413 Schaefer,Markus A M 2334 - 195 2378 IM
23 1155 Schröder,Kevin A M 2324 - 120 2332 FM
24 1063 Krieg,Nikolaj A M 2299 - 62 2338 FM
25 1210 Michalczak,Thomas P M 2292 - 301 2304 FM
26 333 Berg,Michael A M 2270 - 95 2301 FM
27 1062 Zolfagharian,Kevin A M 2268 - 78 2257
28 1127 L'Ami,Alina A W 2244 - 81 2296 IM
29 485 Kniest,Oliver A M 2222 - 278 2292 FM
30 1113 Kyas,Marcel P M 2199 - 83 2204
31 1178 Wickenfeld,Stefan A M 2194 - 109 2194
32 1108 Hobusch,Jan A M 2180 - 96 2230
33 1109 Lemanczyk,Thomas A M 2177 - 134 2237
34 368 Hubert,Ralf A M 2173 - 126 2275 FM
35 1217 Auer,Martin A M 2169 - 103 2248 FM
36 608 Scheffner,Axel A M 2143 - 133 2249 FM
37 363 Gupta,Milon A M 2132 - 107 2172 FM
38 1029 Hobusch,Alexander A M 2123 - 109 2152
39 1216 Savchenko,Daniel P M 2122 - 91 2152
40 484 Peschel,Andreas A M 2107 - 296 2170
41 553 Borchert,Stephan A M 2074 - 62 2033
42 442 Blasek,Ralph A M 2062 - 81 2235 FM
43 1143 Hannewald,Anton P M 2014 - 86 1934
44 359 Görke,Joachim A M 2003 - 217 2103
45 353 Evertz,Egon A M 1997 - 35 -
46 418 Rittmann,Dirk A M 1992 - 104 2129
47 1202 Steinbach,Wolfgang A M 1982 - 8 1983
48 1141 Flesch,Stefan A M 1975 - 122 2058
49 1191 Kushchan,Eduard A M 1967 - 3 1944
50 1177 Müdder,Rafael A M 1961 - 103 2025
51 1083 Bashylina,Luisa A W 1952 - 76 1989 WCM
52 1159 Müdder,Melanie A W 1951 - 83 1905
53 1184 Blomel,Christopher A M 1937 - 77 2060
54 1164 Schmuck,Markus A M 1931 - 49 1947
55 341 Borkott,Frank A M 1891 - 57 -
56 1061 Vranidis,Athanassios A M 1890 - 90 1966
57 1045 Nguyen,Gia Huy Philipp A M 1873 - 57 1895
58 1112 Berelowitsch,Dana A W 1869 - 85 1773
59 352 Erkay,Necip-Ali A M 1861 - 103 1947
60 1051 Nink,Niklas A M 1852 - 51 1708
61 1105 Meckel,Helmut A M 1833 - 77 1804
62 566 Porstmann,Jan A M 1832 - 79 1878
63 1031 Bashylin,Seva A M 1822 - 115 1704
64 1128 Boschek,Hans-Joachim A M 1822 - 59 1916
65 397 Naupold,Volker A M 1821 - 48 -
66 1203 Pommeranz,Michael P M 1820 - 51 -
67 1104 Mentzel,Markus A M 1807 - 16 1935
68 1187 Sereda,Yaroslava A W 1779 - 19 1687
69 337 Biernath,Clemens A M 1762 - 32 -
70 362 Grah,Ulrich A M 1754 - 62 1971
71 1183 Ding,Zheheng P M 1746 - 20 1799
72 531 Fränzel,Marius A M 1740 - 89 1799
73 1185 Lux,Andreas A M 1731 - 55 1787
74 1122 Mankel,Veit A M 1714 - 35 -
75 483 Berents,Jan-Hendrik A M 1707 - 33 -
76 1165 Beyer,Fabian A M 1700 - 106 1880
77 431 Usein,Valentino A M 1698 - 44 -
78 343 Capelan,Gerd A M 1614 - 87 -
79 1055 Sherif,Malik A M 1581 - 75 1718
80 424 Skiber,Friedel A M 1581 - 56 1707
81 347 Diederichs,Roman A M 1552 - 24 -
82 1107 Zimdars,Wolfgang A M 1540 - 24 1652
83 377 Kletzl,Engelbert A M 1515 - 72 -
84 495 Kirschbaum,Alexander A M 1494 - 58 -
85 542 Schwedler,Markus A M 1487 - 29 -
86 1005 Grastat,Jürgen A M 1478 - 49 -
87 374 Kaiser,Stephan A M 1473 - 59 1717
88 1067 Barche,Robert A M 1452 - 41 -
89 1170 Engeländer,Michael A M 1451 - 5 -
90 410 Rist,Kurt A M 1447 - 107 1685
91 1093 Mix,Lothar A M 1379 - 36 1591
92 395 Müller,Philipp A M 1375 - 29 -
93 1090 Kopernok,Ingo A M 1370 - 24 1726
94 1039 Schubert,Stefan A M 1360 - 28 1572
95 1179 Rhode,Benjamin P M 1359 - 25 -
96 349 Drunk,Klaus A M 1305 - 45 -
97 1076 Barche,Uwe A M 1295 - 35 1403
98 551 Wolf,Wieland A M 1259 - 41 -
99 1192 Sereda,Sergey A M 1258 - 4 -
100 1116 Scheidtmann,Kian A M 1236 - 32 -
101 1119 Fodor,Bernhard A M 1216 - 45 1345
102 1058 Littek,Oliver A M 1211 - 38 1573
103 1010 Möller,Laura A W 1169 - 47 1696
104 1084 Wallrodt,Alexander Paul A M 1110 - 34 -
105 1149 Schmidt,David A M 1062 - 7 -
106 1085 Wallrodt,Samuel A M 1014 - 40 -
107 1082 Manukjan,Howik A M 999 - 28 -
108 1219 Kondziella,Tim A M 983 - 3 -
109 1024 Schubert,Florian A M 975 - 48 1262
110 1158 Over,Florian A M 962 - 10 -
111 1146 Casu,Luca A M 888 - 11 -
112 1148 Strieder,Philipp A M 870 - 11 -
113 1156 Kuhn,Jonas Dominik A M 858 - 9 -
114 1209 Bartsch,Jan-Luca P M 819 - 9 -
115 1098 Manukjan,Wolodja A M 817 - 19 -
116 336 Beyer,Hans-Joachim A M - -
117 573 Friedrichs,Manuel A M - -
118 574 Ulbrich,Felix A M - -
119 575 Ulbrich,Moritz A M - -
120 1110 Döveling,Fynn A M - -
121 1135 Nieth,Alexander A M - -
122 1172 Linder,Leopold A M - -
123 1188 Mohammad Aghi,Hassan A M - -
124 1189 Biederbeck,Lennard A M - -
125 1195 Bali,Florian A M - -
126 1197 Marks,Jonas A M - -
127 1198 Beifuß,David A M - -
128 1199 Emini,Lejs A M - -
129 1200 Hahner,Sebastian A M - -
130 1201 Sereda,Dmitrij A M - -
131 1204 Fetahovic,Sarah A W - -
132 1205 Weislowski,Jonas A M - -
133 1206 Hamels,Thomas A M - -
134 1208 Wintz,Mika P M - -
135 1218 Arndt,Felix A M - -
136 1220 Lüdtke,Pepe A M - -