DWZ Übersicht ::: Aachener Schachverein 1856 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1083 Seel,Christian A M 2470 - 134 2481 IM
2 380 Koch,Thomas A M 2458 - 104 2474 IM
3 1104 Vandenbussche,Thibaut A M 2399 - 53 2430 IM
4 441 Piceu,Tom A M 2362 - 55 2359 IM
5 453 Klein,Felix A M 2338 - 123 2350 FM
6 1157 Lemmers,Oscar A M 2318 - 59 2347 IM
7 391 Sonntag,Hans-Hubert A M 2289 - 89 2337 IM
8 1004 Meessen,Rudolf A M 2261 - 70 2242 FM
9 278 Coenen,Norbert A M 2241 - 120 2294 IM
10 241 Begnis,Nikolaos A M 2238 - 44 2278 FM
11 1003 Ahn,Martin A M 2145 - 51 2179 FM
12 427 Lamby,Philipp A M 2126 - 106 2145
13 249 Petzold,Klaus A M 2121 - 64 2172
14 1131 Stockert,Laurids A M 2080 - 50 2032
15 460 Titgemeyer,Sven A M 2067 - 103 2057
16 1122 Meyer,Mario A M 2053 - 59 -
17 315 Esser,Franz-Josef A M 2033 - 95 -
18 1074 Dischinger,Frank A M 2005 - 214 2135 FM
19 1150 Geerling,Anton A M 1995 - 33 1986
20 1154 Weinkauf,Viktor A M 1984 - 63 1955
21 1076 Kaiser,Boris A M 1975 - 75 -
22 62 Bonta,György A M 1960 - 59 -
23 1096 Stoimenov,Kaloyan A M 1953 - 15 1820
24 1087 Jablonowski,Christoph A M 1948 - 113 1969
25 1155 Masic,Almir A M 1919 - 72 -
26 1019 Hagmanns,Raphael A M 1916 - 52 -
27 1161 Wable,Tushar Dadasaheb A M 1902 - 2 -
28 1158 Van Haren,Marcel A M 1894 - 8 1878
29 120 Titgemeyer,Thomas A M 1867 - 122 1959
30 1059 Mertin,Jonas A M 1858 - 32 -
31 1097 Alexopoulos,Spiros Orestis A M 1847 - 79 1890
32 1016 Ucaroglu Melih,Furkan A M 1826 - 62 1788
33 202 Voleske,Peter A M 1823 - 102 -
34 1133 Shirazi Beheshti,Seyed Taghi A M 1817 - 4 -
35 107 Rache,Ralf A M 1804 - 81 1894
36 1033 von der Weiden,Ralf A M 1804 - 43 -
37 1079 Breitkopf-Lazar,Patrick-Robert A M 1764 - 22 1674
38 1151 Lennartz,Tim A M 1761 - 56 1628
39 1108 Kusidlo,André A M 1738 - 15 -
40 1137 Magnin,Guillaume A M 1733 - 1 -
41 1075 Jünger,Leonhard A M 1728 - 57 1854
42 1100 Maaß,André A M 1708 - 35 1725
43 383 Yanes,Adrian A M 1701 - 108 -
44 102 Winand,Michael A M 1696 - 164 1736
45 1086 Teske,Julian David A M 1691 - 25 -
46 1159 Diewald,Peter A M 1689 - 29 -
47 1120 Wilhelm,Rostislav-Paul A M 1685 - 46 1881
48 1103 Dannert,Katrin A W 1679 - 28 -
49 461 Titgemeyer,Eva Maria A W 1658 - 102 1644
50 54 Ehlinger,Otto A M 1652 - 20 -
51 1121 Hoppenburg,Jannik A M 1643 - 34 1760
52 1148 Lennartz,Ludwig A M 1628 - 32 1660
53 1038 Begnis,Karin A W 1608 - 76 -
54 222 Pohlmann,Burkhard A M 1598 - 53 -
55 69 Römhild,Wolfgang A M 1593 - 260 1596
56 1147 Mitrovic,Neboj¨a A M 1564 - 3 -
57 1164 Lecker,Nils A M 1534 - 6 1703
58 1128 Reichhart,Markus A M 1489 - 20 -
59 1107 Scholz,Florian A M 1486 - 59 -
60 1156 Shirov-Michna,Masza A W 1469 - 37 1343
61 1165 Bergheim,Helmut A M 1469 - 2 -
62 1163 Fischer,Florian A M 1463 - 33 -
63 1080 Féaux de Lacroix,Sibylle P W 1460 - 39 -
64 1064 Kind,Andrea A W 1454 - 22 -
65 1160 Böffel,Christian A M 1443 - 10 1395
66 1008 Stroh,Daniel A M 1441 - 14 -
67 1129 Epping,Christian A M 1435 - 20 -
68 1102 Baba,Radhouane A M 1432 - 5 -
69 1065 Fuest,Bernhard A M 1429 - 32 -
70 137 Halm,Andreas A M 1426 - 74 -
71 1048 Scheen,Pascal A M 1410 - 13 -
72 1021 Delhaes,Günter A M 1405 - 12 -
73 1037 Begnis,Dimitrios A M 1345 - 22 -
74 1134 Islam,Tobias A M 1338 - 3 -
75 1142 Vinayagam,Sreekanth A M 1285 - 4 -
76 1049 Koep,Erich A M 1271 - 15 -
77 1055 Krebs,Andrej A M 1229 - 10 -
78 1125 Niesten,Sandy A W 1100 - 2 -
79 1145 Bockhorn,Jens A M 1066 - 2 -
80 1135 du Mesnil de Rochemont,Jonathan A M 1010 - 1 -
81 1078 Pekarski,Elias Constantin A M 1007 - 10 -
82 1069 Coenen,Florian A M 1001 - 12 -
83 1101 Johannsen,Lars A M 918 - 10 -
84 1094 Biermann,Tim A M 799 - 1 -
85 1068 Coenen,Lina A W 796 - 6 -
86 1140 Hanke,Jonas A M 772 - 1 -
87 1130 Thieme,Philipp A M 759 - 3 -
88 1095 Tegos,Niklas A M 755 - 6 -
89 1144 Sheikh Mohammad,Hussain A M - -
90 1149 Lennartz,Anna-Marie A W - -
91 1036 Begnis,Eleni Terpsichori A W - -
92 1141 Gunesch,Alexander A M - -
93 459 Titgemeyer,Ellen A W - -
94 1109 Völkel,Manuel A M - -