DWZ Übersicht ::: SF Nickenich
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 35 Daumen,Michael A M 1987 - 62 2111
2 27 Wohde,Jens A M 1958 - 86 2002
3 59 Roos,Christoph A M 1958 - 59 2063
4 104 van der Wouw,Karsten A M 1936 - 71 1885
5 21 Adam,Stefan A M 1910 - 66 -
6 86 Ries,Alexander A M 1908 - 66 1912
7 79 Ries,Norbert A M 1897 - 63 1955
8 11 Hillen,Guido A M 1864 - 42 -
9 143 Matriciani,Rüdiger A M 1842 - 90 1924
10 31 Grabinski,Robert A M 1750 - 39 -
11 67 Hurtmanns,Stephan A M 1708 - 29 -
12 121 Seng,Alexander A M 1700 - 35 1558
13 55 Roos,Gernot A M 1682 - 31 -
14 4 Schlaus,Ewald A M 1650 - 20 -
15 75 Kircher,Werner A M 1644 - 69 1948
16 62 Busch,Sebastian A M 1625 - 36 -
17 123 Biegel,Marco A M 1616 - 32 -
18 131 Schrott,Nick A M 1579 - 30 1683
19 103 Kaiser,Nicolas A M 1567 - 31 1659
20 138 Schlich,Mara A W 1564 - 60 -
21 141 Hesch,Lukas A M 1545 - 27 1421
22 90 Harbeke,Michael A M 1499 - 26 -
23 100 Daub,Christina A W 1488 - 22 -
24 95 Wingenbach,Jan A M 1363 - 24 -
25 107 Waldecker,Moritz A M 1327 - 2 -
26 106 Baldus,Jan-Philipp A M 1293 - 18 -
27 81 Fischer,Florian A M 1268 - 22 -
28 133 Remy,Patrick A M 1243 - 16 -
29 85 Mintgen,Christoph A M 1219 - 25 -
30 22 Wohde,Manfred A M 1212 - 60 -
31 129 Rocher,Karl A M 1207 - 36 -
32 147 Schröder,André A M 1195 - 5 -
33 124 Seng,Joanis A M 1164 - 27 -
34 134 Adams,Engelbert A M 1158 - 9 -
35 137 Olma,Saskia A W 1156 - 21 -
36 56 Wohde,Günter A M 1132 - 63 -
37 142 Gatzmanga,Werner A M 1071 - 20 -
38 136 Blikkendaal,Mathijs A M 889 - 7 -
39 140 Nolde,Oliver A M 875 - 12 -
40 125 Fink,Felix A M 848 - 4 -
41 149 Mecklenbeck,Ida A W 764 - 1 -
42 150 Wannemacher,Fabian A M 754 - 2 -
43 153 Geisen,Marec A M - -
44 152 Fatiras,Eren A M - -
45 154 Becker,Milan A M - -
46 151 Kokorin,Julian A M - -
47 148 Weis,Linus A M - -
48 144 Krause,Lukas A M - -
49 135 Fink,Moritz A M - -
50 122 Przybylla,Niclas A M - -