DWZ Übersicht ::: SV Turm Lahnstein
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 191 Dranischnikow,Egor A M 2274 - 38 2330
2 125 Sanner,Dennis A M 2183 - 104 2297 FM
3 200 Hastrich,Julian A M 2069 - 46 2136
4 246 Murati,Bujar Gregor Ramon A M 2024 - 33 2051
5 152 Suderland,Marc A M 2016 - 58 -
6 145 Ley,Peter A M 1959 - 75 -
7 105 Buch,Michael A M 1949 - 68 -
8 178 Büchner,Stephan A M 1936 - 56 -
9 232 Ley,Sabrina A W 1907 - 97 1871
10 149 Kap,Jörg A M 1882 - 46 1959
11 160 Schneider,Friedhelm A M 1874 - 98 2051
12 199 Teichgräber,Ralf A M 1868 - 70 1956
13 230 Voss,Julian A M 1859 - 40 1981
14 130 Buch,Thomas A M 1833 - 91 -
15 208 Müller,Markus A M 1828 - 22 -
16 235 Schreieck,Peter A M 1764 - 105 1721
17 153 Will,Hans-Joachim A M 1715 - 57 -
18 245 Sonnhoff,Werner A M 1709 - 95 1823
19 229 Voss,Mathieu A M 1674 - 33 -
20 181 Rezakovic,Jakub A M 1659 - 35 -
21 277 Meuer,David A M 1658 - 37 1632
22 86 Sefeloge,Michael A M 1656 - 249 1728
23 126 Sanner,Kurt A M 1656 - 70 -
24 154 Auras,Florian A M 1651 - 40 -
25 211 Müller,Axel A M 1643 - 19 -
26 257 Karzinowski,Frank A M 1603 - 8 -
27 270 Werling,Lasse A M 1508 - 29 -
28 260 Lenz,Joshua A M 1474 - 39 1544
29 250 Bendel,Noel A W 1436 - 20 -
30 263 Klinkner,Collin A M 1315 - 12 -
31 280 Samtleben,Christian A M 1309 - 22 -
32 289 Meuer,Dilja A W 1276 - 4 -
33 247 Smakic,Elsin A M 1271 - 19 -
34 241 Herbel,Nicklas A M 1242 - 22 -
35 213 Müller,Christoph A M 1218 - 9 -
36 288 Meuer,Stephan A M 1173 - 3 -
37 249 Walzer,Martin A M 1160 - 12 -
38 284 Bida,Peter Matej A M 1143 - 8 -
39 83 Wiskirchen,Elmar A M 1117 - 56 -
40 259 Vekic,Tomislav A M 1062 - 18 -
41 261 Lenz,Jonathan A M 1058 - 19 -
42 293 Elbert,Niclas A M 977 - 2 -
43 287 Dong,Zhang Hao A M 964 - 1 -
44 255 Smakic,Ismail A M 957 - 20 -
45 282 Seelige,Lena A W 897 - 1 -
46 267 Herbel,Franziska A W 896 - 15 -
47 281 Brühl,Patrick A M 885 - 4 -
48 279 Seibel,Ben A M 882 - 10 -
49 266 Aycho,Sipan A M 876 - 6 -
50 262 Lenz,Johanna A W 840 - 7 -
51 256 Groß,Jonas A M 821 - 1 -
52 291 Buchheim,Finn A M 795 - 1 -
53 292 Oehl,Clemens A M 784 - 1 -
54 285 Oehl,Vincent A M 762 - 1 -
55 278 Fohr,Viktor A M 732 - 2 -
56 264 Richter,Annika A W 702 - 6 -
57 273 Ünal,Zehra A W 663 - 7 -
58 274 Liebminger,Luisa A W - -
59 286 Hoppe,Julius A M - -
60 218 Bergmann,Frank A M - -
61 290 Keßler,Leo A M - -