DWZ Übersicht ::: SV Koblenz 03/25
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 278 Balog,Imre A M 2580 - 35 2567 GM
2 296 Feller,Sebastien A M 2571 - 102 2568 GM
3 263 Sulskis,Sarunas A M 2536 - 81 2524 GM
4 295 Wiedenkeller,Michael A M 2439 - 42 2444 IM
5 271 Kipper,Jens A M 2351 - 102 2381
6 280 Seul,Georg A M 2322 - 110 2372 IM
7 223 Hammes,Michael A M 2316 - 188 2348 IM
8 291 Schenderowitsch,Michael A M 2313 - 65 2346 FM
9 293 Steinacker,Alex A M 2295 - 110 2283
10 6 Bohn,Thomas A M 2256 - 91 2319 FM
11 125 Fritsche,Lutz A M 2255 - 78 2306 FM
12 256 Stewart,Neil A M 2219 - 99 2235 FM
13 283 Wolf,Volker A M 2213 - 59 2241 FM
14 216 Repplinger,Marc A M 2207 - 84 2223
15 31 Polster,Wolfgang A M 2170 - 89 2213
16 264 Stahnecker,Ludwig A M 2167 - 85 2158
17 214 Doncevic,Dario A M 2166 - 110 2224 IM
18 7 Bohn,Ulrich A M 2156 - 100 2184
19 274 Götz,Heiko A M 2093 - 98 2207
20 228 Eisele,Guido A M 2055 - 57 -
21 277 Marquardt,Christian A M 2037 - 96 2048
22 205 Berresheim,Helmut A M 2028 - 92 2079
23 249 Kalnitsky,Michael A M 1998 - 16 -
24 221 Thieme-Garmann,Alexander A M 1977 - 136 2014
25 275 Schäfers,Andreas A M 1965 - 60 2060
26 265 Reißig,Thomas A M 1960 - 57 2134
27 245 Preker,Hans Jürgen A M 1960 - 21 2225
28 34 Rychel,Dieter A M 1957 - 68 -
29 86 Prison,Hans-Albert A M 1931 - 43 -
30 261 Büscher,Ulrich A M 1929 - 54 -
31 63 Artz,Markus A M 1896 - 26 -
32 185 Peiter,Andre A M 1873 - 95 2061
33 266 Schönberger,Kay A M 1855 - 76 1894
34 292 Plum,Paul A M 1816 - 54 1790
35 290 Freimuth,Dominik Stefan A M 1807 - 35 1901
36 284 Moors,Marco A M 1766 - 68 -
37 260 Krywjak,Adrian A M 1763 - 18 -
38 93 Schwertel,Johann A M 1760 - 245 1887
39 107 Polster,Astrid A W 1709 - 31 -
40 259 Neyer,Günter A M 1642 - 68 1658
41 172 Morbitzer,Hans Jörg A M 1641 - 33 -
42 186 Prison,Helga A W 1548 - 47 -
43 285 Höfer,Elias A M 1482 - 11 -
44 294 Le,Dang Duy Thao A M 1098 - 7 -
45 287 Höfer,Gabriel A M 1065 - 2 -
46 286 Lewalter,Christopher A M 785 - 1 -
47 289 Shaffouni,Ayman A M - -
48 288 Penner,Nastassja A M - -
49 297 Eberle,Paul A M - -