DWZ Übersicht ::: VfR.Baumholder
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 80 Drizovskiy,Alexander A M 1998 - 51 2121
2 78 Paul,Alexander A M 1955 - 32 -
3 57 Szylmann,Jaroslav A M 1841 - 13 -
4 90 Chiviksin,Valerie A M 1672 - 96 1781
5 69 Horelik,Leonid A M 1655 - 25 -
6 104 Mikayelyan,Mher A M 1583 - 2 -
7 93 Hitlin,Gregory A M 1553 - 8 -
8 3 Menne,Manfred A M 1537 - 63 -
9 107 Paul,Michael A M 1522 - 23 -
10 83 Brosius,Gerd A M 1508 - 14 -
11 98 Thomas,Oliver A M 1434 - 16 -
12 101 Vidales Valencia,Carlos A M 1315 - 4 -
13 103 Welsch,Rainer A M 1294 - 1 -
14 48 Menne,Rafael A M 1278 - 16 -
15 87 Clever,Christopher A M 1274 - 12 -
16 84 Henn,Jeoffry A M 1206 - 12 -
17 106 Schinkel,Hans-Günter A M 1156 - 6 -
18 100 Schwarzer,Udo A M 1118 - 11 -
19 88 Clever,Nicolas A M 1094 - 14 -
20 49 Thomas,Alexander A M 1066 - 9 -
21 99 Wilsdorf,Julian A M 998 - 6 -
22 97 Mailänder,Mattis A M 809 - 8 -
23 102 Clever,Julean A M 758 - 3 -
24 105 Markens,Frederik A M - -