DWZ Übersicht ::: VfR-SC Koblenz
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1034 Daum,Holger A M 2112 - 76 2203
2 1013 Mailitis,Kai A M 2040 - 141 2077
3 1054 Freise,Friedhelm A M 2039 - 94 2138
4 1113 Reitz,Philipp A M 2029 - 71 2037
5 142 Melnikov,Alexander A M 1990 - 74 2100
6 1042 Konstantinowskij,Dimitrij A M 1970 - 89 1921
7 1131 Schiefer,Kim A M 1957 - 45 -
8 1012 Buzov,Boris A M 1931 - 134 2114
9 91 Schuhen,Michael A M 1921 - 58 -
10 1112 Reitz,Theresa A W 1920 - 87 1942
11 1035 Denda,Ronald A M 1886 - 163 2029
12 1064 Führer,Michael A M 1880 - 98 1891
13 1060 Vossen,Harald A M 1864 - 105 1828
14 1149 Steinhauser,Florian A M 1864 - 75 1880
15 1030 Bilitza,Alwin A M 1850 - 99 -
16 1058 Vossen,Daniel A M 1850 - 62 1858
17 105 Bur,Marcus A M 1847 - 51 1879
18 1085 Jensen,Thomas A M 1841 - 33 1992
19 134 Melnikov,Valeri A M 1840 - 84 1866
20 1039 Ganser,Johannes A M 1831 - 69 -
21 1045 Müldner,Axel A M 1830 - 55 -
22 1040 Häussler,Ulrich A M 1825 - 73 2037
23 1032 Bosma,Achim A M 1812 - 132 1886
24 1157 Michel,Kilian A M 1811 - 29 -
25 1107 Mailitis,Ricardo A M 1785 - 58 1695
26 1140 Fetzer,Roman A M 1779 - 34 1883
27 1077 Kirsch,Nikita A M 1775 - 29 -
28 1124 Stau,Torsten A M 1752 - 45 1955
29 1105 Heimann,Kevin A M 1741 - 8 -
30 1144 Arugadoss,Bharath A M 1735 - 35 1774
31 1024 Bastelberger,Julian A M 1727 - 33 -
32 177 Endres,Thomas A M 1718 - 76 1780
33 1028 Riedel,Matthias A M 1710 - 46 -
34 1068 Schroeder,Stefan A M 1704 - 39 1714
35 1053 Fried,Annika A W 1668 - 44 1891
36 1152 Engel,Hans-Werner A M 1663 - 36 -
37 1142 Popalzai,Sohail A M 1655 - 8 -
38 1048 Stahnecker,Thomas A M 1623 - 34 1616
39 1115 Gerdel,Jonas A M 1621 - 21 -
40 1122 von Rhöneck,Niclas A M 1608 - 31 1377
41 186 Höll,Bernhard A M 1601 - 79 -
42 1038 Flockerzi,Armin A M 1587 - 101 1706
43 1063 Riedel,Thomas A M 1584 - 59 1710
44 1123 Marquardt,Jonas A M 1583 - 31 1671
45 107 Senger,Alexander A M 1571 - 70 1812
46 85 Baumann,Bettina A W 1569 - 165 1649
47 1135 Mader,Fabian A M 1545 - 32 1588
48 55 Graw,Rolf A M 1537 - 98 1716
49 1093 Stahnecker,Hagen A M 1536 - 32 1372
50 64 Walter,Theodor A M 1532 - 41 1482
51 1158 Fröhlich,Markus A M 1529 - 11 1513
52 1099 Hanusch,Andreas A M 1499 - 50 1743
53 1145 Decrouppe,Johann A M 1485 - 116 1624
54 103 Pauli,Holger A M 1485 - 35 -
55 1130 Weckerle,Anatol A M 1451 - 29 1481
56 1139 Marx,Christina A W 1450 - 81 1575
57 1059 Riedel,Peter A M 1430 - 8 -
58 164 Bardon,Torben A M 1403 - 37 -
59 1128 Usczeck,Malte A M 1337 - 21 1395
60 1143 Marx,Sarah A W 1334 - 18 1396
61 191 Moors,Günter A M 1240 - 65 -
62 1146 Plog,Johannes A M 1221 - 19 -
63 75 Kunze,Christian A M 1179 - 103 1554
64 1136 Xu,Denis A M 1174 - 9 -
65 4 Dutschke,Klaus A M 1172 - 59 -
66 1027 Sizov,Alex A M 1151 - 16 -
67 1150 Klassen,Manuel A M 1014 - 7 -
68 1098 Engel,Petra A W 964 - 15 -
69 133 Thiemann,Axel A M 937 - 21 -
70 1133 Durdagi,Sinan A M 929 - 3 -
71 1156 Bacevicius,Vilius A M 874 - 1 -
72 1137 Seelige,Noah A M 804 - 2 -
73 1153 Mader,Theresa A W 793 - 7 -
74 1134 Reimer,Ronan A M - -
75 1151 Gallinger,Michael A M - -
76 1154 Farrokhseresht,Farin A M - 1845
77 1155 Marx,Simon A M - -
78 1159 Hanrath,Gero A M - -
79 1160 Kew,Jones A M - -