DWZ Übersicht ::: SK Schweich
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 138 Prizker,Boris A M 2196 - 65 2247
2 1034 Mossong,Hubert A M 2068 - 47 2041 FM
3 1085 Schartz,Alain A M 2066 - 55 2107
4 1050 Koch,Dirk A M 2057 - 111 2079
5 1079 Harig,Alexander A M 1978 - 44 2010
6 1084 Schmitz,Nico A M 1956 - 71 1998
7 157 Lex,Gereon A M 1928 - 74 1866
8 1078 Recht,Romain A M 1895 - 15 -
9 3 Rössler,Otmar A M 1874 - 63 -
10 135 Wagner,Christian A M 1792 - 44 -
11 132 Boesten,Paul A M 1780 - 43 -
12 74 Schuster,Dietmar A M 1766 - 75 -
13 115 Sorgen,Harald A M 1747 - 78 1821
14 52 Ball,Hans A M 1711 - 85 1846
15 1080 Steil,Christian A M 1710 - 37 -
16 56 Schmitt,Achim A M 1669 - 59 -
17 137 Koch,Werner A M 1668 - 74 -
18 155 Wagner,Julian A M 1637 - 34 -
19 190 Görgen,Christian A M 1634 - 30 -
20 188 Haak,Patrick A M 1629 - 52 -
21 25 Rössler,Thomas A M 1614 - 62 -
22 1067 Scholtes,Heinz-Jakob A M 1578 - 9 -
23 1059 Kaufmann,Fabian A M 1575 - 23 -
24 1028 Wladimir,Markus A M 1568 - 34 1639
25 1005 Merz,Jean-Philippe A M 1554 - 37 1741
26 1083 Schmitz,Karl-Heinz A M 1512 - 159 1666
27 1052 Britz,Erwin A M 1508 - 56 -
28 126 Farsch,Bernd A M 1491 - 58 -
29 171 Staudt,Sascha A M 1461 - 47 -
30 153 Feye,David A M 1444 - 44 1578
31 120 Settemeyer,Patrick A M 1424 - 33 -
32 1066 Scheit,Ferdinand A M 1396 - 37 -
33 1058 Hoffmann,Hermann A M 1387 - 54 -
34 1064 Schäfer,Alfons A M 1368 - 27 -
35 158 Lex,Martin A M 1358 - 50 -
36 1054 Clüsserath,Wolfgang A M 1334 - 56 -
37 1051 Bollig,Stefan A M 1295 - 51 -
38 174 Feye,Karl-Heinz A M 1229 - 28 -
39 1025 Bier,Andreas A M 1181 - 17 -
40 193 Lex,Stefan A M 1176 - 22 -
41 1074 Platz,Daniel A M 1171 - 18 1521
42 1040 Hank,Patrick A M 1171 - 13 -
43 1004 Mainzer,Marco A M 1118 - 26 -
44 1086 Klaas,Philipp A M 1094 - 6 -
45 1071 Heißler,Hermann A M 1057 - 25 -
46 1046 Brenner,Niklas A M 1024 - 4 -
47 206 Weis,Max A M 1023 - 17 -
48 1055 Gemmel,Aaron A M 939 - 9 -
49 1045 Albert,Tim A M 886 - 4 -
50 1077 Wallerath,Noah A M 782 - 2 -
51 1076 Hilsamer,Ben A M 760 - 2 -
52 1032 Schuh,Keno A M 755 - 6 -
53 1043 Grünen,Fabian A M - -
54 1075 Hauth,Amelie A W - -
55 1038 Schuh,David A M - -
56 1081 Wallerath,Luis A M - -
57 1082 Albert,Kira A W - -
58 1049 Densborn,Yunis A M - -
59 1087 Tschepe,Niklas A M - -