DWZ Übersicht ::: SC Wittlich 1947 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 315 Comes,Bruno A M 2106 - 95 2136
2 347 Terhorst,Jochen A M 2088 - 81 2118
3 56 Müllen,Armin A M 2057 - 128 2134
4 70 Klink,Udo A M 2005 - 84 -
5 255 Berres,Eric A M 1927 - 45 1950
6 290 Berisha,Faik A M 1925 - 33 1954
7 319 Becker,Wilhelm A M 1917 - 92 1977
8 187 Müllen,Jürgen A M 1908 - 104 2195
9 316 Scheuring,Christoph A M 1901 - 19 -
10 280 Stiltz,Daniel A M 1769 - 33 -
11 43 Jacobs,Hermann A M 1767 - 84 1888
12 296 Schneider,Andrej A M 1732 - 28 1969
13 349 Mokhyber,William A M 1726 - 9 1716
14 265 Jung,Ludwig A M 1706 - 30 1888
15 2 Kasper,Reinhold A M 1698 - 48 -
16 359 Petersen,Henrik A M 1653 - 6 -
17 322 Kettern,Harald A M 1628 - 43 -
18 331 Nagel,Horst A M 1610 - 14 -
19 356 Wertz,Olivier A M 1593 - 1 -
20 181 Thul,Marcus A M 1573 - 75 -
21 222 Hübchen,Jürgen A M 1520 - 29 -
22 361 Krumm,Stephan A M 1517 - 35 -
23 212 Lamprecht,Caroline A W 1511 - 38 -
24 42 Spears,Clifford A M 1510 - 62 -
25 323 Henn,Albert A M 1482 - 6 -
26 213 Lamprecht,Sebastian A M 1481 - 32 -
27 220 Teusch,Christian A M 1481 - 26 -
28 320 Wissen,Elias A M 1481 - 16 -
29 232 Bömer,Bernd A M 1473 - 25 -
30 294 Golshahian,Sohrab A M 1471 - 25 -
31 281 Schäfer,Aaron A M 1470 - 12 -
32 107 Karbach,Andreas A M 1463 - 87 1754
33 358 Martin,Peter A M 1444 - 34 1433
34 321 Wissen,Frank A M 1443 - 19 -
35 262 Jung,Adrian A M 1441 - 12 -
36 357 Brij,Mohamad A M 1411 - 3 -
37 284 Müller,Arnold A M 1401 - 23 -
38 286 Schneeberg,Philipp A M 1398 - 18 -
39 178 Klink,Elke A W 1394 - 59 -
40 231 Wallich,Rodolphe A M 1391 - 25 -
41 264 Enders,Michael A M 1318 - 15 -
42 275 Fuchs,Hubert A M 1315 - 34 -
43 348 Jump,Melissa A W 1238 - 4 -
44 219 Wolf,Nikolaus A M 1221 - 45 -
45 351 Berresheim,Liudger A M 1167 - 4 -
46 355 Peschel,Sabrina A W 1145 - 18 -
47 247 Leinen,Fabian A M 1081 - 13 -
48 329 Walker,Kai-Lukas A M 1080 - 8 -
49 299 Thullen,Michael A M 1032 - 13 -
50 353 Adler,Erik A M 981 - 8 -
51 302 Schucht,Maria A W 914 - 19 -
52 330 Kriewitz,Kilian A M 906 - 5 -
53 276 Weber,Philipp A M 898 - 6 -
54 334 Wingert,Alexander A M 884 - 3 -
55 344 Glase,Henry A M 884 - 1 -
56 335 Wingert,Florian A M 866 - 4 -
57 328 Thullen,Raphael A M 827 - 4 -
58 341 Menejyan,Grigor A M 824 - 6 -
59 337 Drautzburg,Jakob A M 809 - 5 -
60 343 Drautzburg,Mattes A M 782 - 3 -
61 354 Boga,Ferec A M 774 - 1 -
62 360 Neukirch,Nick A M 763 - 1 -
63 340 Glase,Gustav A M 740 - 4 -
64 338 Erbarth,Moritz A M 740 - 4 -
65 339 Geiter,Joscha A M 725 - 6 -
66 367 Drautzburg,Anna A W - -
67 366 Müller,Moritz A M - -
68 365 Konrad,Niklas A M - -
69 364 Berger,David A M - -
70 363 Martin,Heinz-Wilhelm A M - -
71 362 Witzig,Moritz A M - -
72 305 Frombach,Jonas A M - -
73 279 Enders,Stefan A M - -
74 352 Simiantkowski,Justin A M - -
75 350 Pohl,Chiron A M - -