DWZ Übersicht ::: SG Trier
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1255 Barzen,Pascal A M 2318 - 77 2321 FM
2 1306 Heinzel,Olaf A M 2281 - 257 2306 IM
3 1269 Koch,Hans-Jürgen A M 2250 - 87 2265
4 1022 Carafizi,Vasile A M 2177 - 23 2208
5 1288 van der Valk,Niklas A M 2172 - 128 2184
6 1294 Yankelevich,Michael A M 2096 - 97 2122
7 176 Dany,Alexander A M 2093 - 83 2119
8 1019 Braun,Matthias A M 2083 - 56 2140
9 1253 Grzeca,Pascal P M 2049 - 70 2008
10 1291 Lipcsei,Adam A M 2034 - 7 2108
11 1205 Rubel,Julian A M 2021 - 102 2113
12 1116 Sanati,Charlotte A W 2013 - 82 2041
13 1265 Scholtes,Benedikt A M 2003 - 49 2058
14 1305 Schlippe,Axel A M 1986 - 114 1950
15 1267 Ohler,Julius A M 1978 - 56 2024
16 1092 Langer,Wolfgang A M 1976 - 120 2068
17 1237 Hein,Ralf A M 1955 - 7 1905
18 1207 Magar,Johannes A M 1942 - 71 2079
19 1155 Rauch,Sören A M 1921 - 56 1946
20 1248 Christen,Pierre A M 1878 - 34 1838
21 1203 Düro,Liam A M 1871 - 40 1849
22 1006 Röhlich,Philipp A M 1867 - 60 1791
23 1069 Krist,Wolfgang A M 1862 - 67 -
24 1141 Ferch,Mario A M 1847 - 60 -
25 1233 Metzdorf,Matteo A M 1843 - 69 1859
26 1227 Felten,Maximilian A M 1841 - 69 1737
27 1149 Roos,Elias A M 1835 - 77 1819
28 1187 Marx,Andreas A M 1825 - 55 1916
29 65 Reichert,Viktor A M 1823 - 56 -
30 1272 Vigneri,Valentino A M 1818 - 4 -
31 1273 Maier,Arthur A M 1816 - 65 1967
32 1214 Harneit-Sequeira,Christian A M 1814 - 16 -
33 1081 Raach,Volker A M 1788 - 105 -
34 1257 Roj,Michaela A W 1780 - 82 1821
35 1072 Lenzen,Helmut A M 1752 - 73 -
36 1211 Arbin,Vasilii A M 1736 - 20 1824
37 1244 Marschall,Tillmann A M 1708 - 83 1707
38 1074 Linn,Burghard A M 1688 - 38 -
39 243 Görres,Christoph A M 1653 - 40 1751
40 1259 Iliev,Kai A M 1651 - 14 1712
41 1146 Krüger,Markus A M 1640 - 22 -
42 1191 Kirschweng,Luca A M 1626 - 52 1673
43 1308 Meyer,Franz-Josef A M 1625 - 47 -
44 250 Glieden,Patrick A M 1613 - 35 -
45 225 Röhlich,Dirk A M 1607 - 37 1942
46 1023 Röhlich,Anna A W 1569 - 35 -
47 164 Radica,Alexander A M 1552 - 30 -
48 1179 Kron,Sebastian A M 1541 - 8 -
49 1177 Berg,Erwin A M 1507 - 25 -
50 1086 Zimmer,Franz A M 1503 - 103 1678
51 1117 Gandia,Juan A M 1494 - 4 -
52 1264 La,Quynh Trang A W 1490 - 26 1538
53 1183 Dahlem,Richard A M 1479 - 19 -
54 1252 Gromyko,Edwin A M 1478 - 9 -
55 1202 Sequeira,Titus A M 1473 - 37 -
56 1001 Hardt,Jens A M 1465 - 13 -
57 1236 La,Nhat Hao A M 1458 - 29 -
58 1003 Hardt,Armin A M 1458 - 22 -
59 1181 Schwickerath,Leon A M 1443 - 31 -
60 1056 Franzen,Joachim A M 1405 - 38 -
61 1148 Arndt,Lena A W 1403 - 42 1649
62 264 Reichert,Edgar A M 1401 - 43 -
63 1279 Schäfer,Melvin A M 1393 - 17 -
64 1213 Heiglauer,Albert Andreas A M 1387 - 14 -
65 1245 Hartmann,Christian A M 1382 - 30 1482
66 1044 Reicherz,Christian A M 1365 - 18 -
67 1078 Otto,Jürgen A M 1363 - 39 -
68 1229 Tokarz,David A M 1355 - 32 -
69 1180 Mattes,David A M 1353 - 24 -
70 1313 Settinger,Steven A M 1306 - 9 1554
71 15 Rongioletti,Michele A M 1302 - 39 -
72 1275 Sieger,Daniel A M 1274 - 1 -
73 1216 Lellinger,Kurt P M 1255 - 58 -
74 1178 Elenz,Elisa A W 1219 - 33 1463
75 1223 Kirstgen,Roland A M 1209 - 6 -
76 1271 Jumah-Eckert,Florian A M 1203 - 5 -
77 1270 Jumah,Shayan A M 1190 - 16 1249
78 1122 Krüger,Gundula A W 1177 - 34 -
79 1277 Kirschweng,Alexander A M 1174 - 10 1252
80 1156 Schuh,Alexander A M 1140 - 36 -
81 1101 Berse,Sven A M 1122 - 31 -
82 1228 Nwatu,Emily A W 1109 - 45 -
83 1280 Schwalbach,Kathrin A W 1098 - 18 1155
84 10 Nicolay,Heinz A M 1083 - 39 -
85 1278 Prizker,Maximilian A M 1071 - 18 -
86 1260 Guth,Markus A M 1068 - 4 -
87 1299 Ohler,Günter A M 1049 - 1 -
88 1184 Dahlem,Pit A M 1030 - 21 -
89 1284 Heinrich,Felix A M 1026 - 3 -
90 1292 Neubauer,Anton A M 1024 - 1 -
91 1097 Berse,Dominik A M 1019 - 25 -
92 1204 Meier,Horst A M 997 - 8 -
93 1274 van Bellen,Joshua A M 993 - 2 -
94 1289 Gruiosu,Paul Gabriel A M 965 - 6 -
95 1268 Ohler,Bettina A W 962 - 7 -
96 1246 Elenz,Andreas A M 948 - 1 -
97 1143 Gräßer,Philipp A M 944 - 20 -
98 1307 Baur,Philipp A M 905 - 10 -
99 1196 Lamberty,Sven A M 904 - 25 -
100 1125 Hein,Johannes A M 887 - 17 -
101 1212 Hoffmann,Werner A M 879 - 15 -
102 1110 Gottschalk,Johannes A M 879 - 14 -
103 1295 Vlach,Ludwig A M 870 - 4 -
104 214 Wilke,Uwe A M 845 - 27 -
105 1217 Reichert,Alexander P M 824 - 1 -
106 1238 Neumann,Ben A M 792 - 5 -
107 1198 Konesalingam,Nithilan A M 790 - 4 -
108 1285 Hotz,Alexander A M 777 - 1 -
109 1240 Düro,Cian A M 770 - 13 -
110 1197 Konesalingam,Nirujan A M 757 - 2 -
111 1200 Subaragavan,Karesma A W 749 - 1 -
112 1243 Felten,Lukas A M 748 - 7 -
113 1226 Dahlem,Marie A W 737 - 2 -
114 1157 Gräßer,Christine A W 700 - 12 -
115 1199 Subaragavan,Deluxshan A M - -
116 1201 Subaragavan,Vibushan A M - -
117 1210 Mabic,Peter A M - -
118 1235 Bartz,Benedict A M - -
119 1242 Goetz,Aaron A M - -
120 1249 Karakostas,Ilias A M - -
121 1251 Weyrich,Patrick A M - -
122 1261 Walter,Darius A M - -
123 1262 Danylyuk,Aleksey A M - -
124 1276 Roos,Johannes A M - -
125 1287 Kowollik,Daniel A M - -
126 1296 Büchel,Joel A M - -
127 1297 Crasciuc Jaramillo,Alejandro A M - -
128 1298 Vlach,Andreas A M - -
129 1300 Rahimi,Nima A M - -
130 1301 Arck,Jakob A M - -
131 1302 Arck,Wolfgang A M - -
132 1303 Ehses,Florin A M - -
133 1304 Ehses,Maxime A M - -
134 1309 Dubovska,Diana A W - -
135 1310 Lehnertz,Aurelia A W - -
136 1311 Modestova,Anna A W - -
137 1312 Rahimi,Nawid A M - -
138 1314 Magar,Sarah A W - -
139 1315 Marx,Michael A M - -
140 1316 Gerlach,Julius A M - -