DWZ Übersicht ::: SC Landskrone
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 112 Sieber,Patrick A M 2160 - 77 2220
2 72 Weiß,Reinhold A M 2114 - 49 -
3 152 Ottstadt,Ralph A M 2104 - 75 2185 CM
4 201 Wagner,Stefan A M 2033 - 54 1973
5 36 Hegermann,Frank A M 1998 - 152 2056
6 296 Haugner,Jan A M 1988 - 118 1991
7 168 Gauer,Manuel A M 1981 - 64 1963
8 103 Barth,Claus Dieter A M 1955 - 85 2110
9 183 Lösch,Adrian A M 1945 - 54 1899
10 166 Faiss,Peter A M 1942 - 63 -
11 269 Hartmann,Wolfgang A M 1926 - 92 1917
12 194 Becker,Alexander A M 1886 - 75 1917
13 225 Bloch,Colin A M 1855 - 34 1747
14 223 Wall,Fabian A M 1840 - 32 -
15 200 Mandavid,Jens A M 1823 - 16 1921
16 115 Merkel,Gregor A M 1811 - 44 -
17 229 Wiltink,Jörg A M 1811 - 28 -
18 222 Stegner,Marco A M 1774 - 104 1824
19 297 Henrich,Benno A M 1747 - 26 -
20 180 Arenz,Julian Oleg A M 1735 - 38 -
21 110 Ludwig,Christian A M 1731 - 56 -
22 42 Knecht,Ronald A M 1729 - 48 -
23 242 Müller,Maurice-Pascal A M 1715 - 59 1719
24 169 Ebling,Tim A M 1705 - 30 1834
25 70 Wallbrecht,Gerhard A M 1679 - 29 -
26 146 Omran,Wael A M 1658 - 28 1527
27 77 Kirmeir,Andreas A M 1645 - 129 1715
28 176 Reifschlaeger,Bernhard A M 1645 - 32 -
29 212 Rühl,Alexander A M 1630 - 57 1550
30 199 Binet,Frederick A M 1612 - 33 -
31 207 Hermanns,Till A M 1605 - 43 1606
32 68 Dollmann,Michael A M 1596 - 45 -
33 189 Lerch,Cornelia A W 1590 - 124 1819
34 28 Wedel,Ralf A M 1588 - 57 -
35 248 Siedler,Marc A M 1588 - 24 1597
36 240 Kalina,Lena A W 1586 - 72 1514
37 288 Lorenz,Tobias A M 1553 - 42 1675
38 196 Pflittner,Gino A M 1549 - 56 1710
39 266 Behr,Julian A M 1541 - 39 1623
40 198 Dittenberger,Timo A M 1538 - 67 1500
41 238 Breitbach,Stephan A M 1505 - 74 1636
42 24 Ohnsorg,Roland A M 1500 - 60 -
43 301 Scherning,Werner A M 1458 - 53 -
44 233 Künstler,Detlef A M 1453 - 23 -
45 219 Perovic-Ottstadt,Sanja A W 1445 - 47 1541
46 83 Schmitt,Stefan A M 1438 - 34 -
47 190 Spinnler,Wolfgang A M 1422 - 153 1502
48 38 Israel,Frank A M 1414 - 60 -
49 34 Güttler,Karl A M 1405 - 46 -
50 213 Dittenberger,Nico A M 1403 - 59 -
51 35 Güttler,Peter A M 1376 - 47 -
52 295 Berkes,Paul A M 1370 - 33 -
53 251 Stierstorfer,Tom Luca A M 1359 - 20 -
54 214 Dittenberger,Svenja A W 1350 - 54 1257
55 298 Köhler,Robin A M 1342 - 6 -
56 274 Hartmann,Hannah A W 1339 - 26 1327
57 221 Stegner,Naomi A W 1311 - 39 -
58 294 Müller,Riyanna A W 1296 - 14 -
59 218 Lorenz,Holger A M 1234 - 21 -
60 235 Kinsky,Leonhard A M 1225 - 29 -
61 273 Zerbe,Pascal A M 1192 - 10 -
62 260 Roth,Yannick A M 1187 - 12 -
63 187 Behrendt,Horst A M 1167 - 15 -
64 264 Maul,Christian A M 1159 - 17 -
65 202 Dollmann,Katharina A W 1106 - 10 -
66 250 Püschel-Esparza,Mateo A M 1082 - 22 -
67 267 Stein,Konstantin A M 1066 - 18 -
68 276 Hartmann,Simon A M 1026 - 8 -
69 239 Kalina,Mandy A W 1021 - 8 -
70 287 Kunkel,Max A M 997 - 1 -
71 277 Müller,Martin A M 983 - 2 -
72 261 Choquet,Pierre A M 960 - 3 -
73 241 Posa,Leandro-Mattia A M 948 - 18 -
74 279 Knapp,Connor A M 941 - 7 -
75 253 Immel,Lasse A M 871 - 4 -
76 284 Kny,Felix A M 858 - 7 -
77 262 Müller,Melissa-Zoé A W 835 - 11 -
78 252 Goncalves,Niklas A M 834 - 5 -
79 265 Müller,Mirelle-Fabienne A W 821 - 23 -
80 271 Estenfeld,Leander A M 817 - 9 -
81 164 Heese,Vera A W 811 - 16 -
82 299 Laibach-Muniz,Daniel A M 787 - 1 -
83 270 Heese,Mara A W 763 - 1 -
84 282 Wohn,Emma A W 754 - 1 -
85 289 Hartmann,Maria A W 753 - 3 -
86 280 Packeiser,Felix A M 742 - 5 -
87 243 Kalina,Emil A M 728 - 9 -
88 303 Helmich,Enno A M - -
89 302 Holzhauser,Sophie A W - -
90 300 Schulz,Aaron A M - -
91 268 Luicke,Christian A M - -
92 275 Scholze,Deborah A W - -
93 293 Borg,Moritz A M - -
94 291 Fügl,Tim A M - -
95 286 Graetz,Philipp A M - -
96 285 Kny,Karoline A M - -
97 283 Gifford,Joshua A M - -